SE APROBA
                                                                                   ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
DIRECTOR COORDONATOR                            DIRECTOR  COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL
APROBAT EC RODICA BESLIU
CONDUCEREA INSTITUȚIEI PUBLICE SANITARE         
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                                                                  pentru anul 2009
TOTAL  GENERAL - DISPENSAR + SPITAL mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E   1 2 3 4 5
1       TOTAL VENITURI PROPRII 115,00 3820,10 967,82 964,37 918,01 969,90
2       I. VENITURI CURENTE 115,00 3798,10 967,82 964,37 918,01 947,90
3       C. VENITURI NEFISCALE  115,00 2579,46 636,30 666,77 616,58 659,81
4 30,1      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5   05   Venituri din concesiuni și închirieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6   50   Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 33,1     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 115,00 2579,46 636,30 666,77 616,58 659,81
9   08   Venituri din prestări de servicii 0,00 27,13 5,73 5,95 9,34 6,11
10   16   Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11   20   Venituri din cercetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 115,00 2552,33 630,57 660,82 607,24 653,70
13   50   Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15   01   Donații și sponsorizări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16   50   Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     05 Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 39,1     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21   04   Venituri din privatizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23       IV. SUBVENȚII 0,00 1218,64 331,52 297,60 301,43 288,09
24 42.10     Subvenții de la bugetul de stat 0,00 1218,64 331,52 297,60 301,43 288,09
25     11 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 0,00 1218,64 331,52 297,60 301,43 288,09
26       Programe naționale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27       Investiții, in condițiile legii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28       Reparații capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29       Acțiuni sanitare  0,00 1218,64 331,52 297,60 301,43 288,09
30       Aparatură medicală de inaltă performantă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31       Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 43.10     Subvenții de la alte administrații 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00
33     09 Subvenții pentru instituții publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35       Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36       Programe naționale de sănătate 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00
37     10 Subvenții de la bugetele locale pentru spitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39     05 Actiuni de sanatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 45.10     Sume primite dela UE in cadrul platilor efectuate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4) 115,00 3820,10 967,82 964,37 918,01 969,90
43       01. CHELTUIELI CURENTE 115,00 3820,10 967,82 964,37 918,01 969,90
44 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 3248,67 819,83 840,82 815,80 772,22
45   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 2404,00 613,35 619,67 598,85 572,13
46     01 Salarii de bază 0,00 1151,63 307,80 247,71 312,18 283,94
47     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48     03 Indemnizații de conducere 0,00 6,56 1,67 1,62 1,71 1,56
49     04 Spor de vechime 0,00 174,40 46,55 48,79 39,48 39,58
50     05 Sporuri pentru condiții de munca 0,00 634,28 151,05 188,97 146,53 147,73
51     06 Alte sporuri 0,00 133,16 64,16 31,60 20,20 17,20
52     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53     08 Fond de premii 0,00 171,95 21,99 73,09 37,27 39,60
54     09 Prima de vacanța 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56     11 Fond aferent plații cu ora 0,00 111,22 16,69 23,70 37,36 33,47
57     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 20,80 3,44 4,19 4,12 9,05
63   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 114,82 31,95 31,06 25,66 26,15
64     01 Tichete de masă 0,00 114,82 31,95 31,06 25,66 26,15
65     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67     04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68     05 Transportul la și de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70   03   Contribuții 0,00 729,85 174,53 190,09 191,29 173,94
71     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 0,00 581,07 137,60 152,63 152,67 138,17
72     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 0,00 11,95 2,96 3,10 3,08 2,81
73     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 124,27 30,80 32,11 32,05 29,31
74     04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0,00 7,44 2,46 1,71 1,71 1,56
75     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 0,00 5,12 0,71 0,54 1,78 2,09
77     07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 20        TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 115,00 571,43 147,99 123,55 102,21 197,68
79   01   Bunuri și servicii 26,08 247,01 72,69 53,73 47,00 73,59
80     01 Furnituri de birou 1,98 3,79 0,80 0,84 0,58 1,57
81     02 Materiale pentru curățenie 0,48 2,92 0,51 0,00 0,45 1,96
82     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 12,50 94,41 40,80 25,00 10,72 17,89
83     04 Apă, canal si salubritate 1,80 30,66 3,93 4,87 12,90 8,96
84     05 Carburanți si lubrifianți 0,00 2,11 1,25 0,00 0,00 0,86
85     06 Piese de schimb 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09
86     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0,75 19,42 4,82 5,27 4,81 4,52
88     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 2,95 30,86 7,86 5,43 4,78 12,79
89     30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare 5,62 62,75 12,72 12,32 12,76 24,95
90   02   Reparații curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91   03   Hrană 20,17 37,64 8,52 7,58 8,43 13,11
92     01 Hrană pentru oameni 20,17 37,64 8,52 7,58 8,43 13,11
93     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94   04   Medicamente și materiale sanitare 62,00 181,76 43,47 40,08 26,52 71,69
95     01 Medicamente 50,25 116,39 32,26 34,34 15,38 34,41
96     02 Materiale sanitare 7,48 32,93 6,12 1,90 4,08 20,83
97     03 Reactivi 3,27 31,22 5,09 3,28 7,06 15,79
98     04 Dezinfectanți 1,00 1,22 0,00 0,56 0,00 0,66
99   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0,00 1,12 1,00 0,00 0,12 0,00
100     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102     30 Alte obiecte de inventar  0,00 1,12 1,00 0,00 0,12 0,00
103   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104     01 Deplasări interne, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106   09    Materiale de laborator 2,69 11,86 0,95 0,77 1,86 8,28
107   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108   11   Cărti, publicații si materiale documentare 0,00 0,40 0,23 0,16 0,00 0,01
109   12   Consultanța si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110   13   Pregatire profesională 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111   14   Protecția muncii 0,84 1,95 0,00 0,54 0,58 0,83
112   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113   27   Tichete cadou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114   30   Alte cheltuieli 3,22 89,69 21,13 20,69 17,70 30,17
115     01 Reclamă și publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116     03 Prime de asigurare non-viață 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117     04 Chirii 3,22 79,23 18,65 18,13 15,15 27,30
118     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  0,00 10,46 2,48 2,56 2,55 2,87
120 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122     05 Dobânzi la operațiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 56.10     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125   01   Asiguari sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126   02   Ajutoare sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128     02 Ajutoare sociale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129     03 Tichete de cresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134     01 Construcții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135     02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143       Din cheltuieli totale: 115,00 3798,10 967,82 964,37 918,01 947,90
144 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 66.10     SĂNĂTATE 115,00 3798,10 967,82 964,37 918,01 947,90
146   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147     02 Asistență medicală pentru specialitați clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148     50 Alte servicii medicale ambulatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149   05   Servicii de urenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150   06   Servicii medical in unitați sanitare cu paturi 115,00 3798,10 967,82 964,37 918,01 947,90
151     01 Spitale generale 115,00 3798,10 967,82 964,37 918,01 947,90
152     06 Sanatorii balneare și de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155     01 Activitati de ergaterapie in unitați sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156     50 Alte instituții si acțiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile) 115,00 2579,46 636,30 666,77 616,58 659,81
158 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159       I. CHELTUIELI CURENTE 115,00 2579,46 636,30 666,77 616,58 659,81
160 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 2182,39 534,23 581,98 532,80 533,38
161   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 1613,17 400,18 429,20 391,37 392,42
162     01 Salarii de bază 0,00 768,15 213,74 166,77 196,29 191,35
163     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164     03 Indemnizații de conducere 0,00 6,56 1,67 1,62 1,71 1,56
165     04 Spor de vechime 0,00 120,21 32,06 32,30 28,36 27,49
166     05 Sporuri pentru condiții de munca 0,00 341,49 79,77 96,51 84,05 81,16
167     06 Alte sporuri 0,00 123,52 54,52 31,60 20,20 17,20
168     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169     08 Fond de premii 0,00 132,83 0,00 73,09 20,14 39,60
170     09 Prima de vacanță 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172     11 Fond aferent plații cu ora 0,00 111,22 16,69 23,70 37,36 33,47
173     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 9,19 1,73 3,61 3,26 0,59
179   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 85,38 23,58 23,22 18,07 20,51
180     01 Tichete de masa 0,00 85,38 23,58 23,22 18,07 20,51
181     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183     04 Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184     05 Transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186   03   Contribuții 0,00 483,84 110,47 129,56 123,36 120,45
187     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 0,00 384,99 87,03 103,94 98,99 95,03
188     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 0,00 8,05 1,91 2,15 2,04 1,95
189     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 83,68 19,91 22,29 21,19 20,29
190     04 Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. 0,00 5,03 1,62 1,18 1,14 1,09
191     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 2,09
193     07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 20      TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 115,00 397,07 102,07 84,79 83,78 126,43
195   01   Bunuri și servicii 26,08 145,61 39,81 28,03 38,94 38,83
196     01 Furnituri de birou 1,98 2,38 0,80 0,84 0,58 0,16
197     02 Materiale pentru curățenie 0,48 1,14 0,51 0,00 0,45 0,18
198     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 12,50 64,55 27,07 16,36 9,61 11,51
199     04 Apă, canal si salubritate 1,80 27,11 3,21 3,92 12,26 7,72
200     05 Carburanți si lubrifianți 0,00 2,11 1,25 0,00 0,00 0,86
201     06 Piese de schimb 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09
202     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0,75 11,29 2,44 2,88 3,93 2,04
204     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 2,95 14,43 2,46 2,06 2,61 7,30
205     30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 5,62 22,51 2,07 1,97 9,50 8,97
206   02   Reparații curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207   03   Hrană 20,17 37,64 8,52 7,58 8,43 13,11
208     01 Hrană pentru oameni 20,17 37,64 8,52 7,58 8,43 13,11
209     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210   04   Medicamente și materiale sanitare 62,00 170,15 43,47 40,08 26,52 60,08
211     01 Medicamente 50,25 114,33 32,26 34,34 15,38 32,35
212     02 Materiale sanitare 7,48 25,91 6,12 1,90 4,08 13,81
213     03 Reactivi 3,27 28,69 5,09 3,28 7,06 13,26
214     04 Dezinfectanți 1,00 1,22 0,00 0,56 0,00 0,66
215   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0,00 1,12 1,00 0,00 0,12 0,00
216     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218     30 Alte obiecte de inventar  0,00 1,12 1,00 0,00 0,12 0,00
219   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220     01 Deplasări interne, detașari, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222   09    Materiale de laborator 2,69 6,37 0,95 0,77 1,86 2,79
223   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224   11   Carți, publicații si materiale documentare 0,00 0,40 0,23 0,16 0,00 0,01
225   12   Consultanță si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226   13   Pregatire profesională 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227   14   Protecția muncii 0,84 1,95 0,00 0,54 0,58 0,83
228   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229   27   Tichete cadou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230   30   Alte cheltuieli 3,22 33,83 8,09 7,63 7,33 10,78
231     01 Reclamă și publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232     03 Prime de asigurare non-viață 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233     04 Chirii 3,22 25,94 6,24 5,72 5,43 8,55
234     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  0,00 7,89 1,85 1,91 1,90 2,23
236 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238     05 Dobânzi la operațiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239 56.10     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241   01   Asiguari sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242   02   Ajutoare sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244     02 Ajutoare sociale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245     03 Tichete de cresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250     01 Construcții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253     30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259       DIN CHELTUIELI TOTALE: 115,00 2571,83 635,29 666,34 612,69 657,51
260 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 66.10     SĂNĂTATE 115,00 2571,83 635,29 666,34 612,69 657,51
262   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263     02 Asistența medicală pentru specialitați clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265   05   Servicii de urenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266   06   Asistență medicală in unități sanitare cu paturi 115,00 2571,83 635,29 666,34 612,69 657,51
267     01 Spitale generale 115,00 2571,83 635,29 666,34 612,69 657,51
268     06 Sanatorii balneare și de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269   10   Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271     01 Activitați de ergoterapie in unitați medico-sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272     50 Alte instituții și acțiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273       II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT*** 0,00 1218,64 331,52 297,60 301,43 288,09
274 Titlu Articol Aliniat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275       01. CHELTUIELI CURENTE 0,00 1218,64 331,52 297,60 301,43 288,09
276 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 1066,28 285,60 258,84 283,00 238,84
277   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 790,83 213,17 190,47 207,48 179,71
278     01 Salarii de bază 0,00 383,48 94,06 80,94 115,89 92,59
279     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280     03 Indemnizații de conducere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281     04 Spor de vechime 0,00 54,19 14,49 16,49 11,12 12,09
282     05 Sporuri pentru condiții de munca 0,00 292,79 71,28 92,46 62,48 66,57
283     06 Alte sporuri 0,00 9,64 9,64 0,00 0,00 0,00
284     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285     08 Fond de premii 0,00 39,12 21,99 0,00 17,13 0,00
286     09 Prima de vacanța 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288     11 Fond aferent plații cu ora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 11,61 1,71 0,58 0,86 8,46
295   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 29,44 8,37 7,84 7,59 5,64
296     01 Tichete de masă 0,00 29,44 8,37 7,84 7,59 5,64
297     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299     04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300     05 Transportul la și de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302   03   Contribuții 0,00 246,01 64,06 60,53 67,93 53,49
303     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 0,00 196,08 50,57 48,69 53,68 43,14
304     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 0,00 3,90 1,05 0,95 1,04 0,86
305     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 40,59 10,89 9,82 10,86 9,02
306     04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0,00 2,41 0,84 0,53 0,57 0,47
307     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
308     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 0,00 3,03 0,71 0,54 1,78 0,00
309     07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 20        TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 0,00 152,36 45,92 38,76 18,43 49,25
