INSTITUȚIA SANITARĂ PUBLICĂ ANEXA 1
SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE"CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI" SE APROBA,
STEFANESTI                                                                                    ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUȚIEI PUBLICE SANITARE         
Norme metodologice Legea 95/2006
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2009
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5 6
1       TOTAL VENITURI PROPRII 4898,01 4745,01 1161,68 1275,07 1177,53 1130,73
2       I. VENITURI CURENTE 4823,56 4670,56 1161,68 1275,07 1103,08 1130,73
3       C. VENITURI NEFISCALE  4823,56 4670,56 1161,68 1275,07 1103,08 1130,73
4 30,1      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00          
5   05   Venituri din concesiuni și închirieri 0,00          
6   50   Alte venituri din proprietate 0,00          
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 4823,56 4670,56 1161,68 1275,07 1103,08 1130,73
8 33,1     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 4818,56 4665,56 1161,68 1275,07 1098,08 1130,73
9   08   Venituri din prestări de servicii 91,21 91,21 8,58 49,64 22,37 10,62
10   16   Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0,00 0 0 0 0
11   20   Venituri din cercetare 0,00          
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 4727,35 4574,35 1153,1 1225,43 1075,71 1120,11
13   50   Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **) 0,00          
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE 5,00 5,00 0 0 5 0
15   01   Donații și sponsorizări 5,00 5,00 0 0 5  
16   50   Alte transferuri voluntare 0,00 0        
17     05 Alte transferuri voluntare 0,00 0        
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 0 0 0 0 0
19 39,1     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00 0 0 0 0 0
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 0,00 0   0 0 0
21   04   Venituri din privatizare 0,00 0        
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0   0 0 0
23       IV. SUBVENȚII 74,45 74,45 0 0 74,45 0
24 42.10     Subvenții de la bugetul de stat 0,00 0 0 0 0 0
25     11 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 0,00 0 0 0 0 0
26       Programe naționale de sănătate 0,00 0        
27       Investiții, in condițiile legii  0,00 0       0
28       Reparații capitale 0,00 0        
29       Acțiuni de sanatate 0,00 0        
30       Aparatură medicală si echipamente de comunicatii in urgenta 0,00 0        
31       Alte cheltuieli 0,00 0        
32 43.10     Subvenții de la alte administrații 0,00 0 0 0 0 0
33   9   Subvenții pentru instituții publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool -venituri proprii accize 0,00 0 0 0 0 0
34       Infrastructură sanitară 0,00 0        
35       Dotari 0,00          
36       Programe naționale de sănătate 0,00 0        
37   10   Subventii de la bugetele locale pentru spitale 74,45 74,45   0 74,45  
38       Infrastructură sanitară 0,00 0        
39       Bunuri și servicii 0,00 0        
40 45.10.     Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate 0,00          
41 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00 0        
42       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4) 4918,31 4765,31 1161,68 1275,07 1177,51 1151,05
43       01. CHELTUIELI CURENTE 4888,97 4735,97 1161,68 1245,73 1177,51 1151,05
44 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3752,69 3752,69 972 926,6 946,72 907,37
45   01   Cheltuieli  salariale in bani 2762,62 2762,62 714,3 684,01 688,21 676,1
46     01 Salarii de bază 1380,88 1380,88 332,85 352,04 358,42 337,57
47     02 Salarii de merit 41,16 41,16 11,01 10,79 9,14 10,22
48     03 Indemnizații de conducere 6,97 6,97 1,36 1,69 1,85 2,07
49     04 Spor de vechime 192,97 192,97 49,87 49,25 45,81 48,04
50     05 Sporuri pentru condiții de munca 390,68 390,68 72,08 105,43 102,82 110,35
51     06 Alte sporuri 282,67 282,67 124,32 63,31 49,22 45,82
52     07 Ore suplimentare 6,48 6,48 4,64 1,84 0 0
53     08 Fond de premii 316,90 316,9 82,42 63,49 84,1 86,89
54     09 Prima de vacanța 0,00 0 0 0 0 0
55     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0 0 0 0 0
56     11 Fond aferent plații cu ora 143,91 143,91 35,75 36,17 36,85 35,14
57     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0 0 0 0 0
58     13 Indemnizații de delegare 0,00 0 0 0 0 0
59     14 Indemnizații de detașare 0,00 0 0 0 0 0
60     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0 0 0 0 0
61     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0 0 0 0 0
62     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0 0 0 0 0
63   02   Cheltuieli salariale in natură  223,60 223,6 72,1 51,47 51,68 48,35
64     01 Tichete de masă 223,60 223,6 72,1 51,47 51,68 48,35
65     02 Norme de hrană 0,00 0 0 0 0 0
66     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0 0 0 0 0
67     04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 0,00 0 0 0 0 0
68     05 Transportul la și de la locul de munca 0,00 0 0 0 0 0
69     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0 0 0 0 0
70   03   Contribuții 766,47 766,47 185,6 191,12 206,83 182,92
71     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 569,76 569,76 138,15 143,12 145,57 142,92
72     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 13,76 13,76 3,58 3,42 3,43 3,33
73     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 143,67 143,67 37,15 35,61 35,78 35,13
74     04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 8,73 8,73 2,96 1,92 1,95 1,9
75     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0 0 0 0 0
76     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 30,55 30,55 3,76 7,05 20,1 -0,36
77     07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 0,00 0 0 0 0 0
78 20        TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 1136,28 983,28 189,68 319,13 230,79 243,68
79   01   Bunuri și servicii 373,12 360,19 109,06 103,77 71,8 75,56
80     01 Furnituri de birou 3,80 3,73 0,85 1,27 0,82 0,79
81     02 Materiale pentru curățenie 35,69 34,92 6,42 15,8 5,71 6,99
82     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 141,36 132,33 57,44 26,46 24,73 23,7
83     04 Apă, canal si salubritate 48,40 48,4 9,63 17,13 11,95 9,69
84     05 Carburanți si lubrifianți 7,50 7,5 1,5 3 1,5 1,5
85     06 Piese de schimb 0,00 0 0 0 0 0
86     07 Transport 0,00 0 0 0 0 0
87     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 15,96 15,96 4,9 4,13 3,76 3,17
88     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 71,00 67,94 17,78 21,06 12,04 17,06
89     30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare 49,41 49,41 10,54 14,92 11,29 12,66
90   02   Reparații curente 98,77 93,77 0,59 5,4 75,87 11,91
91   03   Hrană 141,02 141 30,38 44,2 32,84 33,58
92     01 Hrană pentru oameni 141,02 141 30,38 44,2 32,84 33,58
93     02 Hrană pentru animale 0,00 0 0 0 0 0
94   04   Medicamente și materiale sanitare 438,36 303,8 45,36 135,18 41,36 81,9
95     01 Medicamente 316,80 203,54 35,04 97,39 16,86 54,25
96     02 Materiale sanitare 47,92 42,18 6,22 12,53 9,65 13,78
97     03 Reactivi 69,24 54,06 4,1 23,9 13,48 12,58
98     04 Dezinfectanți 4,40 4,02 0 1,36 1,37 1,29
99   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  4,23 4,23 0,35 1,88 2 0
100     01 Uniforme si echipament 0,00 0 0 0 0 0
101     03 Lenjerie si accesorii de pat 2,00 2 0 0 2 0
102     30 Alte obiecte de inventar  2,23 2,23 0,35 1,88 0 0
103   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0 0 0 0 0
104     01 Deplasări interne, detașări, transferări 0,00 0 0 0 0 0
105     02 Deplasări in strainatate 0,00 0 0 0 0 0
106   09    Materiale de laborator 0,00 0 0 0 0 0
107   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0 0 0 0 0
108   11   Cărti, publicații si materiale documentare 0,20 0,2 0 0 0 0,2
109   12   Consultanța si expertiză 0,00 0 0 0 0 0
110   13   Pregatire profesională 1,10 1,1 0 0 1,1 0
111   14   Protecția muncii 2,67 2,67 0 0 1,42 1,25
112   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0 0 0 0 0
113   27   tichete cadou 58,00 58 0 23,2 0 34,8
114   30   Alte cheltuieli 18,81 18,32 3,94 5,5 4,4 4,48
115     01 Reclamă și publicitate 0,00 0 0 0 0 0
116     03 Prime de asigurare non-viață 0,00 0 0 0 0 0
117     04 Chirii 7,96 7,96 1,17 1,75 2,21 2,83
118     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0 0 0 0 0
119     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  10,85 10,36 2,77 3,75 2,19 1,65
120 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0 0 0 0 0
121   03   Alte dobânzi 0,00 0 0 0 0 0
122     05 Dobanzi la operatiuni de leasing 0,00          
123 56.10.     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 0,00          
124 57     TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA(cod 57.01+57.02) 0,00          
125   01   Asigurari sociale 0,00          
126   02   Ajutoare sociale(cod 57.02.01 la 57.02.04) 0,00          
127     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00          
128     02 Ajutoare sociale in natura 0,00          
129     03 Tichete de cresa 0,00          
130     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00          
131 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 29,34 29,34 0 29,34 0 0
132 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 29,34 29,34 0 29,34 0 0
133   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)  29,34 29,34 0 29,34 0 0
134     01 Construcții 0,00 0 0 0 0 0
135     02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 29,34 29,34 0 29,34 0 0
136     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0 0 0 0 0
137     30 Alte active fixe 0,00 0 0 0 0 0
138 71   03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00          
139       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0 0 0 0 0
140     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0 0 0 0 0
141     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0 0 0 0 0
142     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0,00 0 0 0 0 0
143       Din cheltuieli totale: 4765,31 4765,31 1161,68 1275,07 1177,51 1151,05
144 Capitol Subcap Paragraf   0,00          
145 66.10     SĂNĂTATE 4765,31 4765,31 1161,68 1275,07 1177,51 1151,05
146   04   Servicii medicale ambulator 27,03 27,03 16,71 6,67 0 3,65
147     02 Asistență medicală pentru specialitați clinice 0,00 0 0 0 0 0
148     50 Alte servicii medicale ambulatorii 27,03 27,03 16,71 6,67 0 3,65
149   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00          
150   06   Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 4738,28 4738,28 1144,97 1268,4 1177,51 1147,4
151     01 Spitale generale 4738,28 4738,28 1144,97 1268,4 1177,51 1147,4
152     06 Sanatorii balneare si de  recuperare 0,00          
153   10   Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 0,00          
154   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatatii  0,00          
155     01 Activitati de ergoterapie in unitați sanitare 0,00          
156     50 Alte institutii si actiuni sanitare 0,00          
157       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile) 4838,86 4685,86 1161,68 1275,07 1098,06 1151,05
158 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 33.1 0,00          
159       I. CHELTUIELI CURENTE 4809,52 4656,52 1161,68 1245,73 1098,06 1151,05
160 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3752,69 3752,69 972 926,6 946,72 907,37
161   01   Cheltuieli  salariale in bani 2762,62 2762,62 714,3 684,01 688,21 676,1
162     01 Salarii de bază 1380,88 1380,88 332,85 352,04 358,42 337,57
163     02 Salarii de merit 41,16 41,16 11,01 10,79 9,14 10,22
164     03 Indemnizații de conducere 6,97 6,97 1,36 1,69 1,85 2,07
165     04 Spor de vechime 192,97 192,97 49,87 49,25 45,81 48,04
166     05 Sporuri pentru condiții de munca 390,68 390,68 72,08 105,43 102,82 110,35
167     06 Alte sporuri 282,67 282,67 124,32 63,31 49,22 45,82
168     07 Ore suplimentare 6,48 6,48 4,64 1,84 0 0
169     08 Fond de premii 316,90 316,9 82,42 63,49 84,1 86,89
170     09 Prima de vacanță 0,00 0 0 0 0 0
171     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0 0 0 0 0
172     11 Fond aferent plații cu ora 143,91 143,91 35,75 36,17 36,85 35,14
173     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0 0 0 0 0
174     13 Indemnizații de delegare 0,00 0 0 0 0 0
175     14 Indemnizații de detașare 0,00 0 0 0 0 0
176     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0 0 0 0 0
177     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0 0 0 0 0
178     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0 0 0 0 0
179   02   Cheltuieli salariale in natură  223,60 223,6 72,1 51,47 51,68 48,35
180     01 Tichete de masa 223,60 223,6 72,1 51,47 51,68 48,35
181     02 Norme de hrana 0,00 0 0 0 0 0
182     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0 0 0 0 0
183     04 Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0 0 0 0 0
184     05 Transportul la și de la locul de muncă 0,00 0 0 0 0 0
185     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0 0 0 0 0
186   03   Contribuții 766,47 766,47 185,6 191,12 206,83 182,92
187     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 569,76 569,76 138,15 143,12 145,57 142,92
188     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 13,76 13,76 3,58 3,42 3,43 3,33
189     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 143,67 143,67 37,15 35,61 35,78 35,13
190     04 Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. 8,73 8,73 2,96 1,92 1,95 1,9
191     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0 0 0 0 0
192     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 30,55 30,55 3,76 7,05 20,1 -0,36
193     07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 0,00 0 0 0 0 0
194 20      TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 1056,83 903,83 189,68 319,13 151,34 243,68
195   01   Bunuri și servicii 373,12 360,19 109,06 103,77 71,8 75,56
196     01 Furnituri de birou 3,80 3,73 0,85 1,27 0,82 0,79
197     02 Materiale pentru curățenie 35,69 34,92 6,42 15,8 5,71 6,99
198     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 141,36 132,33 57,44 26,46 24,73 23,7
199     04 Apă, canal si salubritate 48,40 48,4 9,63 17,13 11,95 9,69
200     05 Carburanți si lubrifianți 7,50 7,5 1,5 3 1,5 1,5
201     06 Piese de schimb 0,00 0 0 0 0 0
202     07 Transport 0,00 0 0 0 0 0
203     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 15,96 15,96 4,9 4,13 3,76 3,17
204     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 71,00 67,94 17,78 21,06 12,04 17,06
205     30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 49,41 49,41 10,54 14,92 11,29 12,66
206   02   Reparații curente 24,32 19,32 0,59 5,4 1,42 11,91
207   03   Hrană 141,02 141 30,38 44,2 32,84 33,58
208     01 Hrană pentru oameni 141,02 141 30,38 44,2 32,84 33,58
209     02 Hrană pentru animale 0,00 0 0 0 0 0
210   04   Medicamente și materiale sanitare 435,36 300,8 45,36 135,18 38,36 81,9
211     01 Medicamente 316,80 203,54 35,04 97,39 16,86 54,25
212     02 Materiale sanitare 44,92 39,18 6,22 12,53 6,65 13,78
213     03 Reactivi 69,24 54,06 4,1 23,9 13,48 12,58
214     04 Dezinfectanți 4,40 4,02 0 1,36 1,37 1,29
215   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  2,23 2,23 0,35 1,88 0 0
216     01 Uniforme si echipament 0,00 0 0 0 0 0
217     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0 0 0 0 0
218     30 Alte obiecte de inventar  2,23 2,23 0,35 1,88 0 0
219   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0 0 0 0 0
220     01 Deplasări interne, detașari, transferări 0,00 0 0 0 0 0
221     02 Deplasări in strainatate 0,00 0 0 0 0 0
222   09    Materiale de laborator 0,00 0 0 0 0 0
223   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0 0 0 0 0
224   11   Carți, publicații si materiale documentare 0,20 0,2 0 0 0 0,2
225   12   Consultanță si expertiză 0,00 0 0 0 0 0
226   13   Pregatire profesională 1,10 1,1 0 0 1,1 0
227   14   Protecția muncii 2,67 2,67 0 0 1,42 1,25
228   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0 0 0 0 0
229       tichete cadou 58,96 58,96 0 23,2 0,92 34,84
230   30   Alte cheltuieli 18,81 18,32 3,94 5,5 4,4 4,48
231     01 Reclamă și publicitate 0,00 0 0 0 0 0
232     03 Prime de asigurare non-viață 0,00 0 0 0 0 0
233     04 Chirii 7,96 7,96 1,17 1,75 2,21 2,83
234     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0 0 0 0 0
235     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  10,85 10,36 2,77 3,75 2,19 1,65
236 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0 0 0 0 0
237   03   Alte dobânzi 0,00 0 0 0 0 0
238     05 Dobanzi la operatiuni de leasing 0,00          
239 56.10'     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 0,00          
240 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA(cod 57.01+57.02) 0,00          
241   01   Asigurari sociale 0,00          
242   02   Ajutoare sociale(cod 57.02.01 la 57.02.04) 0,00          
243     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00          
244     02 Ajutoare sociale in natura 0,00          
245     03 Tichete de cresa 0,00          
246     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00          
247 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 29,34 29,34 0 29,34 0 0
248 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 29,34 29,34 0 29,34 0 0
249   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)  29,34 29,34 0 29,34 0 0
250     01 Construcții 0,00 0 0 0 0 0
251     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 29,34 29,34 0 29,34 0 0
252     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0 0 0 0 0
253     30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) 0,00 0 0 0 0 0
254   03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00          
255       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0 0 0 0 0
256     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0 0 0 0 0
257     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0 0 0 0 0
258     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0,00 0 0 0 0 0
259       DIN CHELTUIELI TOTALE: 4685,86 4685,86 1161,68 1275,07 1098,06 1151,05
260 Capitol Subcap Paragraf   0,00          
261 66.10     SĂNĂTATE 4685,86 4685,86 1161,68 1275,07 1098,06 1151,05
262   04   Servicii medicale ambulator 27,03 27,03 16,71 6,67 0 3,65
263     02 Asistența medicală pentru specialitați clinice 0,00 0 0 0 0 0
264     50 Alte servicii medicale ambulatorii 27,03 27,03 16,71 6,67 0 3,65
265   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00          
266   06   Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 4658,83 4658,83 1144,97 1268,4 1098,06 1147,4
267     01 Spitale generale 4658,83 4658,83 1144,97 1268,4 1098,06 1147,4
268     06 Sanatorii balneare si de recuperare 0,00          
269   10   Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 0,00          
270   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatatii  0,00          
271     01 Activitati de ergoterapie in unitați sanitare 0,00          
272     50 Alte institutii si actiuni sanitare 0,00          
273 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00          
274       II.1.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)-Venituri din contractele cu CAS  TOTAL 4745,97 4592,97 1153,1 1225,43 1081,43 1133,01
275 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00          
276       I. CHELTUIELI CURENTE 4745,97 4592,97 1153,1 1225,43 1081,43 1133,01
277 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3752,69 3752,69 972 926,6 946,72 907,37
278   01   Cheltuieli  salariale in bani 2762,62 2762,62 714,3 684,01 688,21 676,1
279     01 Salarii de bază 1380,88 1380,88 332,85 352,04 358,42 337,57
280     02 Salarii de merit 41,16 41,16 11,01 10,79 9,14 10,22
281     03 Indemnizații de conducere 6,97 6,97 1,36 1,69 1,85 2,07
282     04 Spor de vechime 192,97 192,97 49,87 49,25 45,81 48,04
283     05 Sporuri pentru condiții de munca 390,68 390,68 72,08 105,43 102,82 110,35
284     06 Alte sporuri 282,67 282,67 124,32 63,31 49,22 45,82
285     07 Ore suplimentare 6,48 6,48 4,64 1,84 0 0
286     08 Fond de premii 316,90 316,9 82,42 63,49 84,1 86,89
287     09 Prima de vacanță 0,00 0 0 0 0 0
288     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0 0 0 0 0
289     11 Fond aferent plații cu ora 143,91 143,91 35,75 36,17 36,85 35,14
290     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0 0 0 0 0
291     13 Indemnizații de delegare 0,00 0 0      
292     14 Indemnizații de detașare 0,00 0 0      
293     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0 0      
294     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0 0      
295     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0 0      
296   02   Cheltuieli salariale in natură  223,60 223,6 72,1 51,47 51,68 48,35
297     01 Tichete de masa 223,60 223,6 72,1 51,47 51,68 48,35
298     02 Norme de hrana 0,00 0        
299     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0        
300     04 Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0        
301     05 Transportul la și de la locul de muncă 0,00 0        
302     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0        
303   03   Contribuții 766,47 766,47 185,6 191,12 206,83 182,92
304     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 569,76 569,76 138,15 143,12 145,57 142,92
305     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 13,76 13,76 3,58 3,42 3,43 3,33
306     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 143,67 143,67 37,15 35,61 35,78 35,13
307     04 Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. 8,73 8,73 2,96 1,92 1,95 1,9
308     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0 0 0 0 0
309     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 30,55 30,55 3,76 7,05 20,1 -0,36
310     07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 0,00 0 0 0 0 0
311 20      TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 993,28 840,28 181,1 298,83 134,71 225,64
312   01   Bunuri și servicii 365,89 352,96 109,06 98,5 71,22 74,18
313     01 Furnituri de birou 3,30 3,23 0,85 1,27 0,6 0,51
314     02 Materiale pentru curățenie 33,57 32,8 6,42 13,68 5,71 6,99
315     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 141,36 132,33 57,44 26,46 24,73 23,7
316     04 Apă, canal si salubritate 48,40 48,4 9,63 17,13 11,95 9,69
317     05 Carburanți si lubrifianți 6,00 6 1,5 1,5 1,5 1,5
318     06 Piese de schimb 0,00 0 0 0 0 0
319     07 Transport 0,00 0 0 0 0 0
320     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 15,78 15,78 4,9 4,13 3,76 2,99
321     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 70,85 67,79 17,78 21,06 12,04 16,91
322     30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 46,63 46,63 10,54 13,27 10,93 11,89
323   02   Reparații curente 22,02 17,02 0,59 5,4 0,06 10,97
324   03   Hrană 91,15 91,13 21,8 29,17 20,07 20,09
325     01 Hrană pentru oameni 91,15 91,13 21,8 29,17 20,07 20,09
326     02 Hrană pentru animale 0,00 0     0 0
327   04   Medicamente și materiale sanitare 432,17 297,61 45,36 135,18 37,36 79,71
328     01 Medicamente 316,80 203,54 35,04 97,39 16,86 54,25
329     02 Materiale sanitare 44,37 38,63 6,22 12,53 6,65 13,23
330     03 Reactivi 67,60 52,42 4,1 23,9 13,48 10,94
331     04 Dezinfectanți 3,40 3,02 0 1,36 0,37 1,29
332   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  2,23 2,23 0,35 1,88 0 0
333     01 Uniforme si echipament 0,00 0 0 0 0 0
334     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0 0 0 0 0
335     30 Alte obiecte de inventar  2,23 2,23 0,35 1,88 0 0
336   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0 0 0 0 0
337     01 Deplasări interne, detașari, transferări 0,00 0 0 0 0 0
338     02 Deplasări in strainatate 0,00 0 0 0 0 0
339   09    Materiale de laborator 0,00 0 0 0 0 0
340   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0 0 0 0 0
341   11   Carți, publicații si materiale documentare 0,20 0,2 0 0 0 0,2
342   12   Consultanță si expertiză 0,00 0 0 0 0 0
343   13   Pregatire profesională 1,10 1,1 0 0 1,1 0
344   14   Protecția muncii 2,67 2,67 0 0 1,42 1,25
345   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0 0 0 0 0
346   26   tichete cadou 58,00 58 0 23,2 0 34,8
347   30   Alte cheltuieli 17,85 17,36 3,94 5,5 3,48 4,44
348     01 Reclamă și publicitate 0,00 0 0 0 0 0
349     03 Prime de asigurare non-viață 0,00 0 0 0 0 0
350     04 Chirii 7,96 7,96 1,17 1,75 2,21 2,83
351     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0 0 0 0 0
352     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  9,89 9,4 2,77 3,75 1,27 1,61
353 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0 0 0 0 0
354   03   Alte dobânzi 0,00 0 0 0 0 0
355     05 Dobânzi la operațiunile de leasing 0,00 0 0 0 0 0
356 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0 0 0 0 0
357 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0 0 0 0 0
358   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)  0,00 0 0 0 0 0
359     01 Construcții 0,00 0 0 0 0 0
360     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0 0 0 0 0
361     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0 0 0 0 0
362     30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) 0,00 0 0 0 0 0
363       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0 0 0 0 0
364     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0        
365     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0        
366       DIN CHELTUIELI TOTALE: 4592,97 4592,97 1153,1 1225,43 1081,43 1133,01
367 Capitol Subcap Paragraf   0,00          
368 66.10     SĂNĂTATE 4592,97 4592,97 1153,1 1225,43 1081,43 1133,01
