SPITALUL OR. "SF.SPIRIDON" MIOVENI DE ACORD, ANEXA VII
                                                                                   ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE         
 
  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                               AFERENT ANULUI 2009
mii lei
Nr. Capi-tol Sub-cap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
crt.  
1       TOTAL VENITURI 155 4.030,81 1.307,80 1.112,61 734,58 875,82
2       I. VENITURI CURENTE 155 3.650,26 887,80 1.112,61 784,17 865,68
3       C. VENITURI NEFISCALE    0,00        
4 30,10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE   0,00        
5   05   Venituri din concesiuni si inchirieri   0,00        
5   50   Alte venituri din proprietate   0,00        
6       C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   0,00        
7 33,10     VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 155 2.892,70 656,58 873,35 613,22 749,55
8   08   Venituri din prestari de servicii 0 22,44 0,80 0,12 15,71 5,81
9   16   Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie  0 0,00        
10   20   Venituri din cercetare 0 0,00        
11   21   Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *) 155 2.870,26 655,78 873,23 597,51 743,74
12   50   Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati **) 0 0,00
13 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0 7,20 0,00 1,60 1,60 4,00
14   01   Donatii si sponsorizari 0 7,20 0,00 1,60 1,60 4,00
15   50   Alte transferuri voluntare   0,00        
16     01 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sanatate 0 0,00        
17     02 Alte transferuri voluntare   0,00        
18       II. VENITURI DIN CAPITAL   0,00        
19 39,10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI   0,00        
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   0,00        
21   04   Venituri din privatizare   0,00        
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri   0,00        
23 42.10     SUBVENTII 0 1.130,91 651,22 237,66 119,76 122,27
24       Subventii de la bugetul de stat  0 310,91 120,22 100,66 66,76 23,27
25   11   Subventii de la bugetul de stat pentru spitale  0 310,91 120,22 100,66 66,76 23,27
26       Programe nationale de sanatate   0,00        
27       Actiuni de sanatate 0 310,91 120,22 100,66 66,76 23,27
28       Reparatii capitale   0,00        
29       Actiuni sanitare    0,00        
30       Aparatura medicala de inalta performanta   0,00        
31       Alte cheltuieli   0,00        
32   9   Subventii pentru institutii publice - Sume alocate din  bugetul constituit pentru producerea, importul si publitatea pentru produse din tutun si alcool 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33       Actiuni de sanatate 0 0,00   0,00 0,00 0,00
34       Infrastructura sanitara   0,00        
35       Programe nationale de sanatate   0,00        
36   10   Subventii de la bugetele locale pentru spitale 0 820,00 531,00 137,00 53,00 99,00
37       Infrastructura sanitara 0 420,00 420,00      
38     Bunuri si servicii  0 400 111 137 53 99,00
39 44,10     din total venituri, venituri pentru Fondul de dezvoltare   18,83 0 0 0 18,83
40     Cota parte din amortizarea lunara   0,75 0 0 0 0,75
41     Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate   0,00   0 0 0
42     Sponsorizari cu destinatia Dezvoltare   0     0 0
43     O cota de 20% din excedentul bugetului inregistrat la finele exercitiului  0 18,08 0 0 0 18,08
44     Sume rezultate din inchirieri   0        
Nr. Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
crt.  
        TOTAL CHELTUIELI 155 4.121,20 1.307,80 1.112,61 784,55 916,24
1       I. CHELTUIELI CURENTE 155 3.660,78 887,80 1.112,61 784,55 875,82
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   2.952,73 700,25 875,53 684,87 692,08
3   01   Cheltuieli  salariale in bani   2.211,95 524,72 658,95 510,02 518,26
4     01 Salarii de baza   1.220,31 309,10 311,26 319,25 280,70
5     02 Salarii de merit   2,73 2,73 0,00 0,00 0,00
6     03 Indemnizatii de conducere   6,31 1,62 1,70 1,38 1,61
7     04 Spor de vechime   160,36 42,94 45,68 36,02 35,72
8     05 Sporuri pentru conditii de munca   245,85 65,54 65,76 57,89 56,66  
9     06 Alte sporuri   200,50 39,92 58,26 51,19 51,13
10     07 Ore suplimentare   8,98 8,98 0,00 0,00 0,00
11     08 Fond de premii   254,66 26,30 144,97 16,61 66,78  
12     09 Prima de vacanta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14     11 Fond aferent platii cu ora   63,35 16,89 16,62 12,94 16,90
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii   36,24 8,46 9,41 11,50 6,87
16     13 Indemnizatii de delegare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     14 Indemnizatii de detasare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19     16 Alocatii pentru locuinte   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20     30 Alte drepturi salariale in bani   12,66 2,24 5,29 3,24 1,89
21   02   Cheltuieli salariale in natura    131,43 37,56 30,75 34,88 28,24
22     01 Tichete de masa   131,43 37,56 30,75 34,88 28,24
23     02 Norme de hrana   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26     05 Transportul la si de la locul de munca   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27     30 Alte drepturi salariale in natura   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28   03   Contributii   609,35 137,97 185,83 139,97 145,58
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat   457,87 102,07 141,06 104,87 109,87
30     02 Contributii pentru asigurarile de somaj   10,97 2,53 3,30 2,53 2,61
31     03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate   114,91 26,98 34,40 26,32 27,21
32     04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.   6,88 2,15 1,85 1,42 1,46
33     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34     06 Contributii pentru concedii si indemnizatii   18,72 4,24 5,22 4,83 4,43
      7 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 20     20   TITLUL II BUNURI  SI SERVICII 155 708,05 187,55 237,08 99,68 183,74
36   01   Bunuri si servicii   345,69 109,97 119,62 50,60 65,50
37     01 Furnituri de birou   5,50 1,50 1,50 2,00 0,50
38     02 Materiale pentru curățenie   5,50 0,50 2,50 1,00 1,50
39     03 Iluminat, incalzit  și forță motrică   219,00 80,00 90,00 12,00 37,00
40     04 Apă, canal si salubritate   13,00 3,00 4,50 5,50 0,00
41     05 Carburanti si lubrifianti   13,00 3,00 4,00 3,00 3,00
42     06 Piese de schimb   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43     07 Transport   3,00 1,00 1,00 1,00 0,00
44     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet   17,00 5,00 4,00 4,00 4,00
45     09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   57,50 12,00 12,00 14,00 19,50
46     30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   12,19 3,97 0,12 8,10 0,00
47   02   Reparatii curente   16,00 0,00 3,00 3,00 10,00
48   03   Hrana 15 90,41 26,06 24,67 21,57 18,11
49     01 Hrana pentru oameni 15 90,41 26,06 24,67 21,57 18,11
50     02 Hrana pentru animale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51   04   Medicamente si materiale sanitare 136,87 157,41 43,82 55,76 12,81 49,02
52     01 Medicamente 114 94,35 29,65 42,98 1,54 24,18
53     02 Materiale sanitare 7 24,94 5,69 9,17 5,28 4,80
54     03 Reactivi 15 36,76 8,48 2,27 5,99 20,02
55     04 Dezinfectanti 0,87 1,36 0,00 1,34 0,00 0,02
56   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar    33,47 4,07 15,35 4,50 9,55
57     01 Uniforme si echipament   3,50 1,50 0,00 0,00 2,00
58     02 Lenjerie si accesorii de pat   16,40 0,00 4,50 4,50 7,40
59     03 Alte obiecte de inventar    13,57 2,57 10,85 0,00 0,15
60   06   Deplasari, detasari, transferari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     01 Deplasari interne, detasari, transferari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62     02 Deplasari in strainatate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63   09    Materiale de laborator 3 8,21 2,11 3,22 2,86 0,02
64   10   Cercetare-dezvoltare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65   11   Carti, publicatii si materiale documentare   1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
66   12   Consultanta si expertiza   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67   13   Pregatire profesionala   3,68 0,00 1,18 0,40 2,10
68   14   Protectia muncii 0 7,38 1,52 0,00 2,15 3,71
69   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70   27   Tichete cadou   36,72 0,00 12,49 0,00 24,23
71   30   Alte cheltuieli   3,58 0,00 1,79 1,79 0,00
72     04 Chirii   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73     09 Executarea silita a creantelor bugetare   10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
74     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    3,58 0,00 1,79 1,79 0,00
75 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL   420,00 420,00 0,00 0,00 0,00
76 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE   460,42 420,00 0,00 0,00 40,42
77   01   Active fixe (inclusiv reparatii capitale)    240,42 200,00 0,00 0,00 40,42
78     01 Constructii   220,00 220,00 0,00 0,00 0,00
79     02 Masini, echipamente si mijloace de transport   18,92 0,00 0,00 0,00 18,92
80     03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)   21,50 0,00 0,00 0,00 21,50
    VENITURI PROPRII                
        TOTAL CHELTUIELI   22,44 0,80 0,12 15,71 5,81
1       I. CHELTUIELI CURENTE   22,44 0,80 0,12 15,71 5,81
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   0,00     0,00  
3   01   Cheltuieli  salariale in bani   0,00     0,00  
4     01 Salarii de baza   0,00     0,00  
5     02 Salarii de merit            
6     03 Indemnizatii de conducere            
7     04 Spor de vechime            
8     05 Sporuri pentru conditii de munca            
9     06 Alte sporuri            
10     07 Ore suplimentare            
11     08 Fond de premii            
12     09 Prima de vacanta            
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul            
14     11 Fond aferent platii cu ora            
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii            
16     13 Indemnizatii de delegare            
17     14 Indemnizatii de detasare            
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca            
19     16 Alocatii pentru locuinte            
20     30 Alte drepturi salariale in bani            
21   02   Cheltuieli salariale in natura             
22     01 Tichete de masa            
23     02 Norme de hrana            
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu            
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa            
26     05 Transportul la si de la locul de munca            
27     30 Alte drepturi salariale in natura            
28   03   Contributii   0,00     0,00  
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat   0,00     0,00  
30     02 Contributii pentru asigurarile de somaj            
31     03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate   0,00     0,00  
32     04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.            
33     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati            
34     06 Contributii pentru concedii si indemnizatii            
35 20     20   TITLUL II BUNURI  SI SERVICII    
36   01   Bunuri si servicii 22,44 0,8 0,12 15,71 5,81
37     01 Furnituri de birou            
38     02 Materiale pentru curățenie            
39     03 Iluminat, incalzit  și forță motrică            
40     04 Apă, canal si salubritate            
41     05 Carburanti si lubrifianti            
42     06 Piese de schimb            
43     07 Transport            
44     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet            
45     09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional            
46     30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare            
47   02   Reparatii curente            
48   03   Hrana   7,53     6,49 1,04
49     01 Hrana pentru oameni   7,53     6,49 1,04
50     02 Hrana pentru animale   0,00        
51   04   Medicamente si materiale sanitare   11,13 0,00 0,00 8,46 2,67
52     01 Medicamente   0,87       0,87
53     02 Materiale sanitare   4,15 0   4,15  
54     03 Reactivi   6,11 0 0 4,31 1,8
55     04 Dezinfectanti   0,00        
56   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar    0,00       0
57     01 Uniforme si echipament   0,00        
58     02 Lenjerie si accesorii de pat   0,00        
59     03 Alte obiecte de inventar    0,00       0
60   06   Deplasari, detasari, transferari   0,00        
61     01 Deplasari interne, detasari, transferari   0,00        
62     02 Deplasari in strainatate   0,00        
63   09    Materiale de laborator   1,28 0,8 0,12 0,36 0
64   10   Cercetare-dezvoltare   0,00        
65   11   Carti, publicatii si materiale documentare   0,00       0
66   12   Consultanta si expertiza   0,00        
67   13   Pregatire profesionala   2,50     0,40 2,10
68   14   Protectia muncii   0,00        
69   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului            
70   30   Alte cheltuieli            
71     04 Chirii            
72     09 Executarea silita a creantelor bugetare            
73     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii             
74 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL            
75 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE            
76   01   Active fixe (inclusiv reparatii capitale)             
77     01 Constructii            
78     02 Masini, echipamente si mijloace de transport            
79     03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale            
80     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)            
81     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)            
  VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE   0,00        
Nr. Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
crt.  
        TOTAL CHELTUIELI 155 2.960,65 655,78 873,23 647,48 784,16
1       I. CHELTUIELI CURENTE 155 2.920,23 655,78 873,23 647,48 743,74
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   2.641,82 580,03 774,87 618,11 668,81
3   01   Cheltuieli  salariale in bani   1.967,49 428,37 581,21 456,80 501,11
4     01 Salarii de baza   1.069,23 251,11 256,72 291,86 269,54
5     02 Salarii de merit   1,91 1,91 0,00 0,00 0,00
6     03 Indemnizatii de conducere   6,31 1,62 1,70 1,38 1,61
7     04 Spor de vechime   140,46 35,47 37,67 32,90 34,42
8     05 Sporuri pentru conditii de munca    205,91 52,38 52,49 49,07 51,97
9     06 Alte sporuri   200,50 39,92 58,26 51,19 51,13
10     07 Ore suplimentare   8,98 8,98 0,00 0,00 0,00
11     08 Fond de premii   222,59 9,39 143,70 2,72 66,78
12     09 Prima de vacanta*    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14     11 Fond aferent platii cu ora   63,35 16,89 16,62 12,94 16,90
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii   36,24 8,46 9,41 11,50 6,87
16     13 Indemnizatii de delegare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     14 Indemnizatii de detasare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19     16 Alocatii pentru locuinte   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20     30 Alte drepturi salariale in bani    12,01 2,24 4,64 3,24 1,89
21   02   Cheltuieli salariale in natura    128,42 36,72 30,41 34,43 26,86
22     01 Tichete de masa   128,42 36,72 30,41 34,43 26,86
23     02 Norme de hrana   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26     05 Transportul la si de la locul de munca   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27     30 Alte drepturi salariale in natura   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28   03   Contributii   545,91 114,94 163,25 126,88 140,84
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat   410,97 85,36 123,92 95,42 106,27
30     02 Contributii pentru asigurarile de somaj   9,83 2,12 2,92 2,26 2,53
31     03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate   102,36 22,11 30,36 23,55 26,34
32     04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.   6,09 1,78 1,63 1,27 1,41
33     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34     06 Contributii pentru concedii si indemnizatii   16,66 3,57 4,42 4,38 4,29
      07 Contributii pentru fondul de garantare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 20     20   TITLUL II BUNURI  SI SERVICII 155 278,41 75,75 98,36 29,37 74,93
36   01   Bunuri si servicii   8,19 2,97 0,12 5,10 0,00
37     01 Furnituri de birou   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38     02 Materiale pentru curățenie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39     03 Iluminat, incalzit  și forță motrică   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40     04 Apă, canal si salubritate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41     05 Carburanti si lubrifianti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42     06 Piese de schimb   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43     07 Transport   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45     09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46     30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   8,19 2,97 0,12 5,10 0,00
47   02   Reparatii curente   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48   03   Hrana 15 82,18 26,06 24,32 14,73 17,07
49     01 Hrana pentru oameni 15 82,18 26,06 24,32 14,73 17,07
50     02 Hrana pentru animale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51   04   Medicamente si materiale sanitare 136,87 143,78 43,82 54,51 3,10 42,35
52     01 Medicamente 114 91,48 29,65 41,98 0,54 19,31
53     02 Materiale sanitare 7 20,29 5,69 8,92 0,88 4,80
54     03 Reactivi 15 30,65 8,48 2,27 1,68 18,22
55     04 Dezinfectanti 0,87 1,36 0,00 1,34 0,00 0,02
56   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar    1,07 0,07 0,85 0,00 0,15
57     01 Uniforme si echipament   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58     02 Lenjerie si accesorii de pat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59     03 Alte obiecte de inventar    1,07 0,07 0,85 0,00 0,15
60   06   Deplasari, detasari, transferari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     01 Deplasari interne, detasari, transferari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62     02 Deplasari in strainatate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63   09    Materiale de laborator 3 6,93 1,31 3,10 2,50 0,02
64   10   Cercetare-dezvoltare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65   11   Carti, publicatii si materiale documentare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66   12   Consultanta si expertiza   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67   13   Pregatire profesionala   1,18 0,00 1,18 0,00 0,00
68   14   Protectia muncii 0 4,78 1,52 0 2,15 1,11
69   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului   0,00 0 0 0 0
    27   Tichete cadou   26,72 0 12,49 0 14,23
70   30   Alte cheltuieli   3,58 0,00 1,79 1,79 0,00
71     04 Chirii   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72     09 Executarea silita a creantelor bugetare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    3,58 0,00 1,79 1,79 0,00
74 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL   0,00 0 0 0 0
75 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE   40,42 0 0 0 40,42
76   01   Active fixe (inclusiv reparatii capitale)    40,42 0,00 0,00 0,00 40,42
77     01 Constructii   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78     02 Masini, echipamente si mijloace de transport   18,92 0,00 0,00 0,00 18,92
79     03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)   21,50 0 0 0 21,5
ASISTENTA SPITALICEASCA  
Nr. Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
crt.          
        TOTAL CHELTUIELI 155 2.982,28 627,3 849,37 613,23 892,38
1       I. CHELTUIELI CURENTE 155 2.979,29 627,3 849,37 613,23 889,39
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   2.572,21 563,03 755,1 592,9 661,18
3   01   Cheltuieli  salariale in bani   1.914,92 412,32 568,71 438,3 495,59
4     01 Salarii de baza   1.034,47 237,64 249,67 279,53 267,63
5     02 Salarii de merit   1,91 1,91 0 0 0
6     03 Indemnizatii de conducere   6,31 1,62 1,7 1,38 1,61
7     04 Spor de vechime   136,15 34,05 36,73 31,36 34,01
8     05 Sporuri pentru conditii de munca    201,44 51,22 51,57 46,91 51,74
9     06 Alte sporuri   200,50 39,92 58,26 51,19 51,13
10     07 Ore suplimentare   8,98 8,98 0 0 0
11     08 Fond de premii   213,76 9,39 140,11 0,44 63,82
12     09 Prima de vacanta*    0,00       0
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0,00       0
14     11 Fond aferent platii cu ora   63,35 16,89 16,62 12,94 16,9
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii   36,24 8,46 9,41 11,5 6,87
16     13 Indemnizatii de delegare   0,00       0
17     14 Indemnizatii de detasare   0,00       0
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca   0,00       0
19     16 Alocatii pentru locuinte   0,00       0
20     30 Alte drepturi salariale in bani    11,81 2,24 4,64 3,05 1,88
21   02   Cheltuieli salariale in natura    123,14 35,77 29,39 33,07 24,91
22     01 Tichete de masa   123,14 35,77 29,39 33,07 24,91
23     02 Norme de hrana   0,00 0 0 0 0
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu   0,00 0 0 0 0
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa   0,00 0 0 0 0
26     05 Transportul la si de la locul de munca   0,00 0 0 0 0
27     30 Alte drepturi salariale in natura   0,00 0 0 0 0
28   03   Contributii   534,15 114,94 157 121,53 140,68
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat   403,02 85,36 119,44 92,05 106,17
30     02 Contributii pentru asigurarile de somaj   9,54 2,12 2,78 2,12 2,52
31     03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate   99,63 22,11 29,08 22,13 26,31
32     04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.   5,85 1,78 1,51 1,15 1,41
33     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati   0,00       0
34     06 Contributii pentru concedii si indemnizatii   16,11 3,57 4,19 4,08 4,27
      07 Contributii pentru fondul de garantare   0,00        
35 20     20   TITLUL II BUNURI  SI SERVICII 155 407,08 64,27 94,27 20,33 228,21
36   01   Bunuri si servicii   1,94 1,82 0,12 0 0
37     01 Furnituri de birou   0,00 0 0 0 0
38     02 Materiale pentru curățenie   0,00 0 0 0 0
39     03 Iluminat, incalzit  și forță motrică   0,00 0 0 0 0
40     04 Apă, canal si salubritate   0,00 0 0 0 0
41     05 Carburanti si lubrifianti   0,00 0 0 0 0
42     06 Piese de schimb   0,00 0 0   0
43     07 Transport   0,00 0 0 0 0
44     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet   0,00 0 0 0 0
45     09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   0,00 0 0 0 0
46     30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   1,94 1,82 0,12 0 0
47   02   Reparatii curente   0,00 0 0 0 0
48   03   Hrana 15 91,74 26,06 24,32 14,73 26,63
49     01 Hrana pentru oameni 15 91,74 26,06 24,32 14,73 26,63
50     02 Hrana pentru animale   0,00 0 0 0 0
51   04   Medicamente si materiale sanitare 136,87 272,90 34,8 52,54 1,66 183,9
52     01 Medicamente 114 212,64 29,65 41,98 0,54 140,47
53     02 Materiale sanitare 7 21,90 4,75 6,95 0,88 9,32
54     03 Reactivi 15 36,13 0,4 2,27 0,24 33,22
55     04 Dezinfectanti 0,87 2,23   1,34 0 0,89
56   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar    1,07 0,07 0,85 0 0,15
57     01 Uniforme si echipament   0,00 0 0 0 0
58     02 Lenjerie si accesorii de pat   0,00        
59     03 Alte obiecte de inventar    1,07 0,07 0,85 0 0,15
60   06   Deplasari, detasari, transferari   0,00 0 0 0 0
61     01 Deplasari interne, detasari, transferari   0,00 0 0 0 0
62     02 Deplasari in strainatate   0,00 0 0 0 0
63   09    Materiale de laborator 3 4,00 0 0,98 0 3,02
64   10   Cercetare-dezvoltare   0,00 0 0 0 0
65   11   Carti, publicatii si materiale documentare   0,00 0 0 0 0
66   12   Consultanta si expertiza   0,00 0 0 0 0
67   13   Pregatire profesionala   1,18 0 1,18 0  
68   14   Protectia muncii 0 4,78 1,52 0 2,15 1,11
69   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului   0,00 0 0 0 0
    27   Tichete cadou   25,89 0 12,49 0 13,4
70   30   Alte cheltuieli   3,58 0 1,79 1,79 0
71     04 Chirii   0,00 0 0 0 0
72     09 Executarea silita a creantelor bugetare   0,00 0 0 0 0
73     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    3,58 0 1,79 1,79 0
74 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL   0,00 0 0 0 0
75 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE   2,99 0 0 0 2,99
76   01   Active fixe (inclusiv reparatii capitale)    2,99 0 0 0 2,99
77     01 Constructii   0,00 0 0 0 0
78     02 Masini, echipamente si mijloace de transport   2,96 0 0 0 2,96
79     03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   0,00 0 0 0 0
80     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)   0,03 0 0 0 0,03
  AMBULATORIU      0,00        
Nr. Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament an Trim I Trim II Trim III Trim IV
crt.           0,00        
        TOTAL CHELTUIELI   72,07 17,74 19,77 25,21 9,35
1       I. CHELTUIELI CURENTE   72,07 17,74 19,77 25,21 9,35
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   69,61 17 19,77 25,21 7,63
3   01   Cheltuieli  salariale in bani   52,57 16,05 12,5 18,5 5,52
4     01 Salarii de baza   34,76 13,47 7,05 12,33 1,91
5     02 Salarii de merit   0,00 0 0 0 0
6     03 Indemnizatii de conducere   0,00 0 0 0 0
7     04 Spor de vechime   4,31 1,42 0,94 1,54 0,41
8     05 Sporuri pentru conditii de munca    4,47 1,16 0,92 2,16 0,23
9     06 Alte sporuri   0,00 0 0 0 0
10     07 Ore suplimentare   0,00 0 0 0 0
11     08 Fond de premii   8,83 0 3,59 2,28 2,96
12     09 Prima de vacanta*    0,00 0 0 0 0
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0,00 0 0 0 0
14     11 Fond aferent platii cu ora   0,00 0 0 0 0
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii   0,00 0 0 0 0
16     13 Indemnizatii de delegare   0,00 0 0 0 0
17     14 Indemnizatii de detasare   0,00 0 0 0 0
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca   0,00 0 0 0 0
19     16 Alocatii pentru locuinte   0,00 0 0 0 0
20     30 Alte drepturi salariale in bani    0,20 0 0 0,19 0,01
21   02   Cheltuieli salariale in natura    5,28 0,95 1,02 1,36 1,95
22     01 Tichete de masa   5,28 0,95 1,02 1,36 1,95
23     02 Norme de hrana   0,00 0 0 0 0
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu   0,00 0 0 0 0
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa   0,00 0 0 0 0
26     05 Transportul la si de la locul de munca   0,00 0 0 0 0
27     30 Alte drepturi salariale in natura   0,00 0 0 0 0
28   03   Contributii   11,76 0 6,25 5,35 0,16
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat   7,95 0 4,48 3,37 0,1
