<
ANEXA 1
SPITALUL LEORDENI SE APROBA,
                                                                                   ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUȚIEI PUBLICE SANITARE         
Norme metodologice Legea 95/2006
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2009
  CENTRALIZATOR TOTAL mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de
angajament
Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5 6
1       TOTAL VENITURI PROPRII 360,00 4600,87 1111,71 1174,41 1106,34 1208,41
2       I. VENITURI CURENTE 360,00 4189,92 1014,42 1084,78 1008,98 1081,74
3       C. VENITURI NEFISCALE  360,00 4189,92 1014,42 1084,78 1008,98 1081,74
4 30.10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5   05   Venituri din concesiuni și închirieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6   50   Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 360,00 4189,92 1014,42 1084,78 1008,98 1081,74
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 360,00 4189,92 1014,42 1084,78 1008,98 1081,74
9   08   Venituri din prestări de servicii 0,00 25,22 6,01 1,72 10,64 6,85
10   16   Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11   20   Venituri din cercetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 360,00 4164,70 1008,41 1083,06 998,34 1074,89
13   50   Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15   01   Donații și sponsorizări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16   50   Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     05 Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21   04   Venituri din privatizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23       IV. SUBVENȚII 0,00 410,95 97,29 89,63 97,36 126,67
24 42.10     Subvenții de la bugetul de stat 0,00 362,95 97,29 89,63 89,56 86,47
25   11   Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 0,00 362,95 97,29 89,63 89,56 86,47
26       Programe naționale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27       Investiții, in condițiile legii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28       Reparații capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29       Acțiuni de sanatate 0,00 362,95 97,29 89,63 89,56 86,47
30       Aparatură medicală si echipamente de comunicatii in urgenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31       Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 43.10     Subvenții de la alte administrații 0,00 48,00 0,00 0,00 7,80 40,20
33   9   Subvenții pentru instituții publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool  0,00 22,00 0,00 0,00 7,80 14,20
34       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35       Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36       Programe naționale de sănătate 0,00 22,00 0,00 0,00 7,80 14,20
37       Actiuni de sanatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38   10   Subvenții de la bugetele locale pentru spitale 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00
39       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40       Bunuri si servicii 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00
41 45.10     Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4) 360,00 4615,26 1111,71 1174,41 1106,34 1222,80
44       01. CHELTUIELI CURENTE 360,00 4600,87 1111,71 1174,41 1106,34 1208,41
45 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 3885,23 997,81 1027,66 896,44 963,32
46   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 2846,64 716,72 761,58 661,52 706,82
47     01 Salarii de bază 0,00 1186,33 272,58 271,19 332,14 310,42
48     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49     03 Indemnizații de conducere 0,00 10,36 2,64 2,83 2,23 2,66
50     04 Spor de vechime 0,00 152,75 40,66 40,83 35,38 35,88
51     05 Sporuri pentru condiții de munca 0,00 909,65 233,08 254,05 218,39 204,13
52     06 Alte sporuri 0,00 192,88 58,55 73,40 30,52 30,41
53     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54     08 Fond de premii 0,00 229,43 67,75 77,22 1,46 83,00
55     09 Prima de vacanța 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57     11 Fond aferent plații cu ora 0,00 165,24 41,46 42,06 41,40 40,32
58     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 120,20 34,29 34,94 27,85 23,12
65     01 Tichete de masă 0,00 120,20 34,29 34,94 27,85 23,12
66     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68     04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69     05 Transportul la și de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70     06 Tichete de vacanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72   03   Contribuții 0,00 918,39 246,80 231,14 207,07 233,38
73     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 0,00 735,58 191,97 184,98 167,52 191,11
74     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 0,00 14,50 3,80 3,86 3,31 3,53
75     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 159,07 47,78 40,14 34,40 36,75
76     04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0,00 9,24 3,25 2,16 1,84 1,99
77     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79     07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 20        TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 360,00 715,64 113,90 146,75 209,90 245,09
81   01   Bunuri și servicii 80,88 248,05 57,66 95,64 62,39 32,36
82     01 Furnituri de birou 2,10 5,91 1,32 1,62 2,43 0,54
83     02 Materiale pentru curățenie 1,10 2,24 0,40 0,13 1,60 0,11
84     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 50,19 145,87 38,37 73,77 24,66 9,07
85     04 Apă, canal si salubritate 10,28 20,21 4,12 2,42 9,00 4,67
86     05 Carburanți si lubrifianți 0,00 13,81 0,00 0,04 6,25 7,52
87     06 Piese de schimb 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00
88     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,25 13,78 3,42 5,23 3,17 1,96
90     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 10,71 36,83 9,45 6,06 13,71 7,61
91     30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare 3,25 9,34 0,58 6,31 1,57 0,88
92   02   Reparații curente 0,67 41,03 2,54 3,20 8,33 26,96
93   03   Hrană 85,56 81,15 9,56 9,09 40,97 21,53
94     01 Hrană pentru oameni 85,56 81,15 9,56 9,09 40,97 21,53
95     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96   04   Medicamente și materiale sanitare 185,61 256,79 34,85 18,04 82,18 121,72
97     01 Medicamente 160,54 186,30 23,48 11,05 58,13 93,64
98     02 Materiale sanitare 20,04 17,70 3,21 2,69 8,03 3,77
99     03 Reactivi 2,03 50,43 8,16 4,30 13,73 24,24
100     04 Dezinfectanți 3,00 2,36 0,00 0,00 2,29 0,07
101   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0,37 8,15 0,60 0,31 0,77 6,47
102     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104     30 Alte obiecte de inventar  0,37 8,15 0,60 0,31 0,77 6,47
105   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106     01 Deplasări interne, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108   09    Materiale de laborator 0,90 11,35 1,29 4,02 2,18 3,86
109   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110   11   Cărti, publicații si materiale documentare 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111   12   Consultanța si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112   13   Pregatire profesională 0,00 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00
113   14   Protecția muncii 2,58 2,52 1,02 0,59 0,52 0,39
114   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115   27   Tichete cadou 0,00 37,98 0,00 10,35 0,00 27,63
116   30   Alte cheltuieli 2,48 26,60 6,38 3,49 12,56 4,17
117     01 Reclamă și publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118     03 Prime de asigurare non-viață 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119     04 Chirii 1,77 9,92 2,69 1,95 3,96 1,32
120     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  0,71 16,68 3,69 1,54 8,60 2,85
122 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124     05 Dobânzi la operațiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 56.10     TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 57     TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127   01   Asigurari sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128   02   Ajutoare sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130     02 Ajutoare sociale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131     03 Tichete de cresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39
134 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39
135   01   Active fixe  0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39
136     01 Construcții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137     02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39
138     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145       Din cheltuieli totale: 360,00 4615,26 1111,71 1174,41 1106,34 1222,80
146 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 66.10     SĂNĂTATE 360,00 4615,26 1111,71 1174,41 1106,34 1222,80
148   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149     02 Asistență medicală pentru specialitați clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150     50 Alte servicii medicale ambulatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152   06   Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi 360,00 4615,26 1111,71 1174,41 1106,34 1222,80
153     01 Spitale generale 360,00 4615,26 1111,71 1174,41 1106,34 1222,80
154     06 Sanatorii balneare și de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157     01 Activitati de ergoterapie in unitați sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158     50 Alte instituții si acțiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile) 360,00 4204,31 1014,42 1084,78 1008,98 1096,13
160 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161       I. CHELTUIELI CURENTE 360,00 4189,92 1014,42 1084,78 1008,98 1081,74
162 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 3530,51 902,77 940,98 808,93 877,83
163   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 2591,02 646,85 697,87 597,25 649,05
164     01 Salarii de bază 0,00 1065,79 244,15 241,69 297,88 282,07
165     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166     03 Indemnizații de conducere 0,00 10,36 2,64 2,83 2,23 2,66
167     04 Spor de vechime 0,00 136,74 36,23 36,60 31,46 32,45
168     05 Sporuri pentru condiții de munca 0,00 813,18 207,33 227,59 193,76 184,50
169     06 Alte sporuri 0,00 187,30 55,72 71,31 30,52 29,75
170     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171     08 Fond de premii 0,00 212,41 59,32 75,79 0,00 77,30
172     09 Prima de vacanță 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174     11 Fond aferent plații cu ora 0,00 165,24 41,46 42,06 41,40 40,32
175     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 109,99 30,35 32,21 25,03 22,40
182     01 Tichete de masa 0,00 109,99 30,35 32,21 25,03 22,40
183     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185     04 Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186     05 Transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187     06 Tichete de vacanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189   03   Contribuții 0,00 829,50 225,57 210,90 186,65 206,38
190     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 0,00 662,07 175,01 168,55 150,94 167,57
191     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 0,00 13,22 3,45 3,54 2,99 3,24
192     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 145,78 44,14 36,83 31,06 33,75
193     04 Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. 0,00 8,43 2,97 1,98 1,66 1,82
194     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196     07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197 20      TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 360,00 659,41 111,65 143,80 200,05 203,91
198   01   Bunuri și servicii 80,88 227,84 55,41 92,69 56,34 23,40
199     01 Furnituri de birou 2,10 5,70 1,32 1,49 2,35 0,54
200     02 Materiale pentru curățenie 1,10 2,22 0,40 0,11 1,60 0,11
201     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 50,19 144,28 38,37 73,32 23,80 8,79
202     04 Apă, canal si salubritate 10,28 19,11 3,55 2,32 8,67 4,57
203     05 Carburanți si lubrifianți 0,00 6,30 0,00 0,04 5,00 1,26
204     06 Piese de schimb 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00
205     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,25 12,00 2,78 4,75 2,75 1,72
207     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 10,71 28,86 8,41 4,31 10,60 5,54
208     30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 3,25 9,31 0,58 6,29 1,57 0,87
209   02   Reparații curente 0,67 15,03 2,54 3,20 8,33 0,96
210   03   Hrană 85,56 81,15 9,56 9,09 40,97 21,53
211     01 Hrană pentru oameni 85,56 81,15 9,56 9,09 40,97 21,53
212     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213   04   Medicamente și materiale sanitare 185,61 246,77 34,85 18,04 78,38 115,50
214     01 Medicamente 160,54 184,83 23,48 11,05 58,06 92,24
215     02 Materiale sanitare 20,04 10,79 3,21 2,69 4,30 0,59
216     03 Reactivi 2,03 48,79 8,16 4,30 13,73 22,60
217     04 Dezinfectanți 3,00 2,36 0,00 0,00 2,29 0,07
218   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0,37 8,15 0,60 0,31 0,77 6,47
219     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221     30 Alte obiecte de inventar  0,37 8,15 0,60 0,31 0,77 6,47
222   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223     01 Deplasări interne, detașari, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225   09    Materiale de laborator 0,90 11,35 1,29 4,02 2,18 3,86
226   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227   11   Carți, publicații si materiale documentare 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228   12   Consultanță si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229   13   Pregatire profesională 0,00 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00
230   14   Protecția muncii 2,58 2,52 1,02 0,59 0,52 0,39
231   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232   27   Tichete cadou 0,00 37,98 0,00 10,35 0,00 27,63
233   30   Alte cheltuieli 2,48 26,60 6,38 3,49 12,56 4,17
234     01 Reclamă și publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235     03 Prime de asigurare non-viață 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236     04 Chirii 1,77 9,92 2,69 1,95 3,96 1,32
237     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  0,71 16,68 3,69 1,54 8,60 2,85
239 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241     05 Dobânzi la operațiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242 56.10     TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243 57     TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244   01   Asigurari sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245   02   Ajutoare sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247     02 Ajutoare sociale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248     03 Tichete de cresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39
251 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39
252   01   Active fixe  0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39
253     01 Construcții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39
255     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256     30 Alte active fixe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257   03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262       DIN CHELTUIELI TOTALE: 360,00 4204,31 1014,42 1084,78 1008,98 1096,13
263 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 66.10     SĂNĂTATE 360,00 4204,31 1014,42 1084,78 1008,98 1096,13
265   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266     02 Asistența medicală pentru specialitați clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269   06   Asistență medicală in unități sanitare cu paturi 360,00 4204,31 1014,42 1084,78 1008,98 1096,13
270     01 Spitale generale 360,00 4204,31 1014,42 1084,78 1008,98 1096,13
271     06 Sanatorii balneare și de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272   10   Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274     01 Activitați de ergoterapie in unitați medico-sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275     50 Alte instituții și acțiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276       II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT*** 0,00 362,95 97,29 89,63 89,56 86,47
277 Titlu Articol Aliniat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278       I. CHELTUIELI CURENTE 0,00 362,95 97,29 89,63 89,56 86,47
279 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 354,72 95,04 86,68 87,51 85,49
280   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 255,62 69,87 63,71 64,27 57,77
281     01 Salarii de bază 0,00 120,54 28,43 29,50 34,26 28,35
282     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283     03 Indemnizații de conducere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284     04 Spor de vechime 0,00 16,01 4,43 4,23 3,92 3,43
285     05 Sporuri pentru condiții de munca 0,00 96,47 25,75 26,46 24,63 19,63
286     06 Alte sporuri 0,00 5,58 2,83 2,09 0,00 0,66
287     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288     08 Fond de premii 0,00 17,02 8,43 1,43 1,46 5,70
289     09 Prima de vacanță 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291     11 Fond aferent plații cu ora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
296     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 10,21 3,94 2,73 2,82 0,72
299     01 Tichete de masa 0,00 10,21 3,94 2,73 2,82 0,72
300     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302     04 Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303     05 Transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304     06 Tichete de vacanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
306   03   Contribuții 0,00 88,89 21,23 20,24 20,42 27,00
307     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 0,00 73,51 16,96 16,43 16,58 23,54
308     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 0,00 1,28 0,35 0,32 0,32 0,29
309     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 13,29 3,64 3,31 3,34 3,00
310     04 Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. 0,00 0,81 0,28 0,18 0,18 0,17
311     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
