SPITAL   DR.T.PAPAHAGI DOMNESTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SE APROBA,
                                                                                   ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUȚIEI PUBLICE SANITARE         
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru  2009
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
1       A. TOTAL VENITURI PROPRII 56 2.548,09 589,61 626,44 590,21 741,83
2       I. VENITURI CURENTE 56 2.545,38 589,61 626,44 590,21 739,12
3       C. VENITURI NEFISCALE    0,00 0 0 0 0
4 30,10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE   0,00 0 0 0 0
5   05   Venituri din concesiuni și închirieri   0,00 0 0 0 0
6   50   Alte venituri din proprietate   0,00 0 0 0 0
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII   0,00        
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 56 2.329,67 567,37 597,48 558,61 606,21
9   08   Venituri din prestări de servicii   40,00 2,81 6,92 8,19 22,08
10   16   Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă   0,00 0 0 0 0
11   20   Venituri din cercetare   0,00 0 0 0 0
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 56 2.289,67 564,56 590,56 550,42 584,13
13   50   Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)   0,00 0 0 0 0
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE   2,70 0 0 0 2,7
15   01   Donații și sponsorizări   2,70 0 0 0 2,7
16   50   Alte transferuri voluntare   0,00   0 0 0
21     05 Alte transferuri voluntare   0,00 0 0 0 0
22       II. VENITURI DIN CAPITAL   2,71 0 0 0 2,71
23 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI   2,71 0 0 0 2,71
24   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice   0,00 0 0 0 0
25   04   Venituri din privatizare   0,00 0 0 0 0
26   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri   2,71 0 0 0 2,71
27       IV. SUBVENȚII   213,01 22,24 28,96 31,6 130,21
28 42.10     Subvenții de la bugetul de stat   108,01 22,24 28,96 31,6 25,21
29     11 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale   108,01 22,24 28,96 31,6 25,21
30       Programe naționale de sănătate   0,00 0 0 0 0
31       Investiții, in condițiile legii    0,00   0 0  
32       Reparații capitale   0,00 0 0 0 0
33       Acțiuni sanitare    108,01 22,24 28,96 31,6 25,21
34       Aparatură medicală de inaltă performantă   0,00   0 0 0
35       Alte cheltuieli   0,00 0 0 0 0
36 43.10     Subvenții de la alte administrații   105,00 0 0 0 105
37     09 Subventii pentru institutii publice-Sume alocate din  bugetul constituit din contribuțiile instituite pentru combaterea consumului excesiv  pentru  produse din tutun si alcool    0,00 0 0    
        ACTIUNI SANITARE   0,00        
38     10 Subvenții de la bugetele locale pentru spitale   105,00       105
40       Programe naționale de sănătate   0,00 0 0 0 0
        VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE            
  51,02     Transferuri pentru finantarea investitiilor            
      08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta   0,00       0
        Echipamente medicale   0,00       0
      12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale   0,00        
                     
                     
41       Din total venituri, VENITURI PT.FONDUL DE DEZVOLTARE   0,00 0      
42       Cota parte din amortizarea lunara   0,00 0      
43       Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate   2,71       2,71
44       Sponsorizari cu destinatia    "dezvoltare"   0,00        
45       O cota de 20%din excedentul bugetului  inregistrat la finele anului   0,00        
46       Sume rezultate din inchirieri   0,00        
47 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor   0,00        
48       ll. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+II.2+II.3+II.4) 56 2.548,09 589,61 626,44 590,21 741,83
49       01. CHELTUIELI CURENTE 56 2.460,38 589,61 626,44 590,21 654,12
50 10,00        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   1.933,57 501,59 466,65 493,01 472,32
51   01   Cheltuieli  salariale in bani   1.434,89 376,16 342,88 371,35 344,5
52     01 Salarii de bază   740,72 188,03 181,56 194,48 176,65
53     02 Salarii de merit   4,43 2,6 1,83 0 0
54     03 Indemnizații de conducere   6,13 2,45 2,6 0,54 0,54
55     04 Spor de vechime   124,08 33,43 32,42 29,44 28,79
56     05 Sporuri pentru condiții de munca   95,87 17,43 17,58 30,61 30,25
57     06 Alte sporuri   170,29 56,08 53,83 30,67 29,71
58     07 Ore suplimentare   0,00 0 0 0 0
59     08 Fond de premii   143,17 47,91 11,06 44,47 39,73
60     09 Prima de vacanța   0,00 0 0 0 0
61     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   41,50 0 14,1 14,03 13,37
62     11 Fond aferent plații cu ora   72,75 19,63 19,21 16,81 17,1
63     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații   35,95 8,6 8,69 10,3 8,36
64     13 Indemnizații de delegare   0,00 0 0 0 0
65     14 Indemnizații de detașare   0,00 0 0 0 0
66     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă   0,00 0 0 0 0
67     16 Alocații pentru locuințe   0,00 0 0 0 0
68     30 Alte drepturi salariale in bani   0,00 0 0 0 0
69   02   Cheltuieli salariale in natură    107,20 28,5 27,68 19,61 31,41
70     01 Tichete de masă   107,20 28,5 27,68 19,61 31,41
71     02 Norme de hrană   0,00 0 0 0 0
72     03 Uniforme si echipament obligatoriu   0,00 0 0 0 0
73     04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa   0,00 0 0 0 0
74     05 Transportul la și de la locul de munca   0,00 0 0 0 0
75     30 Alte drepturi salariale in natură   0,00 0 0 0 0
76   03   Contribuții   391,48 96,93 96,09 102,05 96,41
77     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat   293,05 70,8 72,66 76,9 72,69
78     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj   7,17 1,88 1,71 1,85 1,73
79     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate   74,59 19,54 17,85 19,14 18,06
80     04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes.   4,48 1,51 0,96 1,03 0,98
81     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați   0,00 0 0 0 0
82     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații   12,19 3,2 2,91 3,13 2,95
83     08  fond garantare creante salariale   0,00 0 0 0 0
84 20,00       TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 56 526,81 88,02 159,79 97,2 181,8
85   01   Bunuri și servicii 8 203,49 52,79 58,98 39,92 51,8
86     01 Furnituri de birou   2,43 0,4 0,86 0,53 0,64
87     02 Materiale pentru curățenie   2,06 0 1,5 0,08 0,48
88     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 8 91,37 28,3 30,15 12,92 20
89     04 Apă, canal si salubritate   6,39 0,96 1,63 2,17 1,63
90     05 Carburanți si lubrifianți   8,00 2 2 2 2
91     06 Piese de schimb   0,00 0 0 0  
92     07 Transport   0,00 0 0 0 0
93     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet   9,48 2,3 2,27 2,58 2,33
94     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional   63,18 14,63 15,47 14,74 18,34
95     30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare   20,58 4,2 5,1 4,9 6,38
96   02   Reparații curente   46,58 0,5 4,26 3,14 38,68
97   03   Hrană 0,5 57,38 11,98 14,56 14,37 16,47
98     01 Hrană pentru oameni 0,5 57,38 11,98 14,56 14,37 16,47
99     02 Hrană pentru animale   0,00 0 0 0 0
100   04   Medicamente și materiale sanitare 47,5 171,64 16,64 65,76 32,68 56,56
101     01 Medicamente 47,5 99,41 8,18 44,82 22,76 23,65
102     02 Materiale sanitare   39,73 3,21 11,45 4,84 20,23
103     03 Reactivi   30,69 4,95 9,49 4,49 11,76
104     04 Dezinfectanți   1,81 0,3 0 0,59 0,92
105   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar    5,93 1,9 2,06 0,54 1,43
106     01 Uniforme si echipament   0,00 0 0 0 0
107     03 Lenjerie si accesorii de pat   0,00 0   0 0
108     30 Alte obiecte de inventar    5,93 1,9 2,06 0,54 1,43
109   06   Deplasări, detașări, transferări   0,75 0 0,75 0 0
110     01 Deplasări interne, detașari, transferări   0,75 0 0,75 0 0
111     02 Deplasări in strainatate   0,00 0 0 0 0
112   09    Materiale de laborator   9,40 1,9 4,1 0,72 2,68
113   10   Cercetare-dezvoltare   0,00 0 0 0 0
114   11   Carți, publicații si materiale documentare   0,05 0 0,05 0 0
115   12   Consultanță si expertiză   0,00 0 0 0 0
116   13   Pregatire profesională   1,70 0 0,67 1 0,03
117   14   Protecția muncii   6,94 2,03 2,34 1,52 1,05
118   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului   0,00 0 0 0 0
    27   Tichete cadou   14,25 0 5,7 0 8,55
119   30   Alte cheltuieli   8,70 0,28 0,56 3,31 4,55
120     01 Reclama si publicitate            
121     03 Prime de asigurare non viata            
                     
122     04 Chirii   0,00 0 0 0 0
123     09 Executarea silită a creanțelor bugetare   0,00 0 0 0 0
124     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii    8,70 0,28 0,56 3,31 4,55
125 30,00     TITLUL II DOBANZI            
126   03   Alte dobanzi            
127     05 Dobanzi la operatiunile de leasing            
128 70,00     70. CHELTUIELI DE CAPITAL   87,71 0 0 0 87,71
129 71,00     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE   87,71 0 0 0 87,71
130   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)    87,71 0 0   87,71
131     01 Construcții   0,00 0 0    
132     02 Masini, echipamente si mijloace de transport   87,71 0 0   87,71
133     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale   0,00 0      
134     30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)   0,00 0 0    
135       din Total Cheltuieli de capital,chelt pt fondul de dezvoltare   2,71       2,71
130     01 Constructii   0,00        
136     02 Masini,echipamente si mijloace de transport   2,71       2,71
137     03 Mobilier,aparatura birotica, si alte active corporale   0,00        
138     30 Alte active fixe ((exclusiv reparatii capitale)   0,00        
139       DIN CHELTUIELI TOTALE:   2.548,09 589,61 626,44 590,21 741,83
140 Capitol Subcap Paragraf              
141 66.10     SĂNĂTATE   0,00 0 0 0 0
142   04   Servicii medicale ambulator   0,00        
143     02 Asistență medicală pentru specialitați clinice   0,00   0 0 0
144     05 Asistența medicală in centre multifuncționale   0,00   0 0 0
145     50 Alte servicii medicale ambulatorii   0,00        
146   06   Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi   0,00 0 0 0  
147     01 Spitale generale   0,00        
148     06 Sanatorii balneare și de recuperare   0,00 0 0 0 0
149   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate   0,00 0 0 0 0
150   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatații   0,00 0 0 0 0
151     01 Activitati de ergaterapie in unitați sanitare   0,00 0 0 0 0
152     50 Alte instituții si acțiuni sanitare   0,00 0 0 0 0
153       ll,1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( altele decat subventiile) 56 2.335,08 567,37 597,48 558,61 611,62
154 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
155       I. CHELTUIELI CURENTE 56 2.322,37 567,37 597,48 558,61 598,91
156 10,00     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   1.827,56 480,65 438,39 461,41 447,11
157   01   Cheltuieli  salariale in bani   1.357,43 361,07 322,22 347,99 326,15
158     01 Salarii de bază   687,48 176,95 167,62 180,19 162,72
159     02 Salarii de merit   4,43 2,6 1,83    
160     03 Indemnizații de conducere   6,13 2,45 2,6 0,54 0,54
161     04 Spor de vechime   118,12 32,45 30,4 27,93 27,34
162     05 Sporuri pentru condiții de munca   88,29 16,82 15,99 27,82 27,66
163     06 Alte sporuri   165,93 55,18 51,21 30,21 29,33
164     07 Ore suplimentare   0,00        
165     08 Fond de premii   136,85 46,39 10,57 40,16 39,73
166     09 Prima de vacanță   0,00        
167     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   41,50   14,1 14,03 13,37
168     11 Fond aferent plații cu ora   72,75 19,63 19,21 16,81 17,1
169     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații   35,95 8,6 8,69 10,3 8,36
170     13 Indemnizații de delegare   0,00        
171     14 Indemnizații de detașare   0,00        
172     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă   0,00        
173     16 Alocații pentru locuințe   0,00 0 0 0 0
174     30 Alte drepturi salariale in bani   0,00 0 0 0 0
175   02   Cheltuieli salariale in natură    99,80 26,49 25,87 17,64 29,8
176     01 Tichete de masa   99,80 26,49 25,87 17,64 29,8
177     02 Norme de hrana   0,00 0 0 0 0
178     03 Uniforme si echipament obligatoriu   0,00 0 0 0 0
179     04 Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa   0,00 0 0 0 0
180     05 Transportul la și de la locul de muncă   0,00 0 0 0 0
181     30 Alte drepturi salariale in natură   0,00 0 0 0 0
182   03   Contribuții   370,33 93,09 90,3 95,78 91,16
183     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat   277,19 68 68,28 72,22 68,69
184     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj   6,78 1,8 1,61 1,73 1,64
185     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate   70,57 18,76 16,77 17,93 17,11
186     04 Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.   4,25 1,46 0,9 0,97 0,92
187     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați   0,00     0 0
188     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații   11,54 3,07 2,74 2,93 2,8
189     08 Fond garantare creante salariale   0,00        
190 20,00     20   TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 56 494,81 86,72 159,09 97,2 151,8
191   01   Bunuri și servicii 8 201,49 51,49 58,28 39,92 51,8
192     01 Furnituri de birou   2,43 0,4 0,86 0,53 0,64
193     02 Materiale pentru curățenie   2,06 0 1,5 0,08 0,48
194     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 8 89,37 27 29,45 12,92 20
195     04 Apă, canal si salubritate   6,39 0,96 1,63 2,17 1,63
196     05 Carburanți si lubrifianți   8,00 2 2 2 2
197     06 Piese de schimb   0,00        
198     07 Transport   0,00        
199     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet   9,48 2,3 2,27 2,58 2,33
200     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional   63,18 14,63 15,47 14,74 18,34
201     30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare   20,58 4,2 5,1 4,9 6,38
202   02   Reparații curente   16,58 0,5 4,26 3,14 8,68
203   03   Hrană 0,5 57,38 11,98 14,56 14,37 16,47
204     01 Hrană pentru oameni 0,5 57,38 11,98 14,56 14,37 16,47
205     02 Hrană pentru animale   0,00        
206   04   Medicamente și materiale sanitare 47,5 171,64 16,64 65,76 32,68 56,56
207     01 Medicamente 47,5 99,41 8,18 44,82 22,76 23,65
208     02 Materiale sanitare   39,73 3,21 11,45 4,84 20,23
209     03 Reactivi   30,69 4,95 9,49 4,49 11,76
210     04 Dezinfectanți   1,81 0,3 0 0,59 0,92
211   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar    5,93 1,9 2,06 0,54 1,43
212     01 Uniforme si echipament   0,00        
213     03 Lenjerie si accesorii de pat   0,00     0 0
214     30 Alte obiecte de inventar    5,93 1,9 2,06 0,54 1,43
215   06   Deplasări, detașări, transferări   0,75 0 0,75 0 0
216     01 Deplasări interne, detașari, transferări   0,75 0 0,75 0 0
217     02 Deplasări in strainatate   0,00 0 0 0 0
218   09    Materiale de laborator   9,40 1,9 4,1 0,72 2,68
219   10   Cercetare-dezvoltare   0,00 0 0 0 0
220   11   Carți, publicații si materiale documentare   0,05 0 0,05 0 0
221   12   Consultanță si expertiză   0,00 0 0 0 0
222   13   Pregatire profesională   1,70   0,67 1 0,03
223   14   Protecția muncii   6,94 2,03 2,34 1,52 1,05
224   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului   0,00        
225   27   Tichete cadou   14,25   5,7   8,55
226   30   Alte cheltuieli   8,70 0,28 0,56 3,31 4,55
227     01 reclama si publicitate   0,00        
228     03 prime de asigurare non-viata            
229     04 Chirii   0,00 0 0 0 0
230     09 Executarea silită a creanțelor bugetare   0,00 0 0 0 0
231     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii    8,70 0,28 0,56 3,31 4,55
232 30,00     TITLUL III DOBANZI            
232   03   ALTE DOBANZI            
233     05 dobanzi la operatiunile de leasing            
234 70,00      CHELTUIELI DE CAPITAL   12,71 0 0 0 12,71
235 71,00      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE   12,71 0 0 0 12,71
236   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)    12,71 0 0 0 12,71
237     01 Construcții   0,00 0 0 0 0
238     02 Masini, echipamente si mijloace de transport   12,71 0 0   12,71
239     03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale   0,00 0 0    
240     30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)   0,00 0 0    
241       din care,CHELTUIELI PT.FONDUL DE DEZVOLTARE   2,71 0     2,71
242     02 Masini,echipamente si mijloace de transport   2,71       2,71
243     03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale            
244     04 Alte active fixe (exclusiv reparații capitale)            
245       DIN CHELTUIELI TOTALE:            
246 Capitol Subcap Paragraf              
247 66.10     SĂNĂTATE   0,00 0 0 0 0
248   04   Servicii medicale ambulator   0,00 0 0 0 0
249     02 Asistența medicală pentru specialitați clinice   0,00 0 0 0 0
250     05 Asistentă medicală in centre multifuncționale   0,00 0 0 0 0
251     50 Alte servicii medicale ambulatorii   0,00 0 0 0 0
252   06   Asistență medicală in unități sanitare cu paturi   0,00 0 0 0 0
253     01 Spitale generale   0,00        
254     06 Sanatorii balneare și de recuperare   0,00 0 0 0 0
245   10   Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate   0,00 0 0 0 0
246   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătații   0,00 0 0 0 0
247     01 Activitați de ergoterapie in unitați medico-sanitare   0,00 0 0 0 0
248     50 Alte instituții și acțiuni sanitare   0,00 0 0 0 0
255       II .2. CHELTUIELI DIN SUBVENTII   213,01 22,24 28,96 31,6 130,21
256       01. CHELTUIELI CURENTE   138,01 22,24 28,96 31,6 55,21
257 10.00     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   106,01 20,94 28,26 31,6 25,21
258   01   Cheltuieli  salariale in bani   77,46 15,09 20,66 23,36 18,35
259     01 Salarii de bază   53,24 11,08 13,94 14,29 13,93
260     02 Salarii de merit   0,00        
261     03 Indemnizații de conducere   0,00        
262     04 Spor de vechime   5,96 0,98 2,02 1,51 1,45
263     05 Sporuri pentru condiții de munca   7,58 0,61 1,59 2,79 2,59
264     06 Alte sporuri   4,36 0,9 2,62 0,46 0,38
265     07 Ore suplimentare   0,00        
266     08 Fond de premii   6,32 1,52 0,49 4,31 0
267     09 Prima de vacanța   0,00        
268     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0,00        
269     11 Fond aferent plații cu ora   0,00        
270     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații   0,00        
271     13 Indemnizații de delegare   0,00        
272     14 Indemnizații de detașare   0,00        
273     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă   0,00 0     0
274     16 Alocații pentru locuințe   0,00 0 0 0 0
275     30 Alte drepturi salariale in bani   0,00 0 0 0 0
276   02   Cheltuieli salariale in natură    7,40 2,01 1,81 1,97 1,61
277     01 Tichete de masă   7,40 2,01 1,81 1,97 1,61
278     02 Norme de hrană   0,00   0 0 0
279     03 Uniforme si echipament obligatoriu   0,00 0 0 0 0
280     04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa   0,00 0 0 0 0
281     05 Transportul la și de la locul de munca   0,00 0 0 0 0
282     30 Alte drepturi salariale in natură   0,00 0 0 0 0
283   03   Contribuții   21,15 3,84 5,79 6,27 5,25
284     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat   15,86 2,8 4,38 4,68 4
285     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj   0,39 0,08 0,1 0,12 0,09
286     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate   4,02 0,78 1,08 1,21 0,95
287     04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes.   0,23 0,05 0,06 0,06 0,06
288     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați   0,00       0
289     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații   0,65 0,13 0,17 0,2 0,15
290     08  Fond de garantare a creantelor salariale   0,00        
291 20,00     20   TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII   32,00 1,3 0,7 0 30
292   01   Bunuri și servicii   2,00 1,3 0,7 0 0
293     01 Furnituri de birou   0,00        
294     02 Materiale pentru curățenie   0,00        
295     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică   2,00 1,3 0,7    
296     04 Apă, canal si salubritate   0,00        
297     05 Carburanți si lubrifianți   0,00        
298     06 Piese de schimb   0,00 0     0
299     07 Transport   0,00 0 0 0 0
300     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet   0,00 0 0 0 0
301     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional   0,00 0 0 0 0
302     30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare   0,00 0 0 0 0
303   02   Reparații curente   30,00 0 0 0 30
304   03   Hrană   0,00 0 0 0 0
305     01 Hrană pentru oameni   0,00 0     0
306     02 Hrană pentru animale   0,00 0 0 0 0
307   04   Medicamente și materiale sanitare   0,00 0 0 0 0
308     01 Medicamente   0,00 0 0 0 0
309     02 Materiale sanitare   0,00 0 0 0 0
310     03 Reactivi   0,00 0 0 0 0
311     04 Dezinfectanți   0,00 0 0 0 0
312   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar    0,00 0 0 0 0
313     01 Uniforme si echipament   0,00 0 0 0 0
314     03 Lenjerie si accesorii de pat   0,00 0 0 0 0
315     30 Alte obiecte de inventar    0,00 0 0 0 0
316   06   Deplasări, detașări, transferări   0,00 0 0 0 0
317     01 Deplasări interne, detașări, transferări   0,00 0 0 0 0
318     02 Deplasări in strainatate   0,00 0 0 0 0
319   09    Materiale de laborator   0,00 0 0 0 0
320   10   Cercetare-dezvoltare   0,00 0 0 0 0
321   11   Cărti, publicații si materiale documentare   0,00 0 0 0 0
322   12   Consultanța si expertiză   0,00 0 0 0 0
323   13   Pregatire profesională   0,00 0 0 0 0
324   14   Protecția muncii   0,00 0 0 0 0
325   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului   0,00 0 0 0 0
326   30   Alte cheltuieli   0,00 0 0 0 0
327     04 Chirii   0,00   0 0 0
328     09 Executarea silită a creanțelor bugetare   0,00 0 0 0 0
329     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii    0,00 0 0 0 0
330 70,00     70. CHELTUIELI DE CAPITAL   75,00 0 0 0 75
331 71,00     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE   75,00 0 0 0 75
332   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)    75,00 0 0 0 75
333     01 Construcții   0,00 0 0 0 0
334     02 Mașini, echipamente si mijloace de transport   75,00 0 0 0 75
335     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale   0,00 0 0 0 0
336     30 Alte active fixe   0,00 0 0 0 0
337       din Total Cheltuieli de capital,cheltuieli pt fond dezvoltare.            
338     01 Constructii            
339     02 Masini,echipamente si mijloace de transport            
340     03 Mobilier,aparatura birotica, si alte active corporale            
341     30 Alte active fixe            
342       DIN CHELTUIELI TOTALE:            
343 Capitol Subcap Paragraf              
344 66.10     SĂNĂTATE   0,00 0 0 0 0
345   04   Servicii medicale ambulator   0,00 0 0 0 0
346     02 Asistența medicală pentru specialitați clinice   0,00 0 0 0 0
347     05 Asistentă medicală in centre multifuncționale   0,00 0 0 0 0
348     50 Alte servicii medicale ambulatorii   0,00        
349   06   Asistență medicală in unități sanitare cu paturi   0,00 0 0 0 0
350     01 Spitale generale   0,00 0 0 0 0
351     06 Sanatorii balneare și de recuperare   0,00 0 0 0 0
245   10   Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate   0,00 0 0 0 0
246   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătații   0,00 0 0 0 0
247     01 Activitați de ergoterapie in unitați medico-sanitare   0,00 0 0 0 0
248     50 Alte instituții și acțiuni sanitare   0,00 0 0 0 0
                     
463       Excedent din anul curent   0,00        
464       Deficit din anul curent   0,00        
465       Excedent din anul precedent   0,00