SPITAL PNEUMOFTIZIOLOIGE ANEXA  NR.1 
CAMPULUNG JUDETUL ARGES SE APROBA
APROBAT MANAGER ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
DR. ANCA FLORENTINA DUMITRESCU
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL  2009
 
Activitate spitaliceasca
mii lei
Nr.           Crt. Capitol Subcap. Paragraf Denumirea Indicatorilor Credite de angajament Prevederi   anuale Trim I  Trim II Trim III Trim IV
1       TOTAL VENITURI PROPRII 0,00 4681,56 1099,63 1140,97 1071,95 1369,01
2       I. VENITURI CURENTE 0,00 4681,56 1099,63 1140,97 1071,95 1369,01
3       C. VENITURI NEFISCALE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 30.10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5   05   Venituri din concesiuni și închirieri   0,00        
6   50   Alte venituri din proprietate   0,00        
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII   0,00        
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 0,00 4146,32 990,33 1035,29 967,76 1152,94
9   8   Venituri din prestări de servicii   18,00 1,71 3,92 3,25 9,12
10   16   Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă   0,00        
11   20   Venituri din cercetare   0,00        
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)   4128,32 988,62 1.031,37 964,51 1.143,82
13   50   Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)   0,00        
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE 0,00 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00
15   01   Donații și sponsorizări   0,61     0,61  
16   50   Alte transferuri voluntare   0,00        
17     05 Alte transferuri voluntare   0,00        
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice   0,00        
21   04   Venituri din privatizare   0,00        
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri   0,00        
23       IV. SUBVENȚII 0,00 534,63 109,30 105,68 103,58 216,07
24 42.10     Subvenții de la bugetul de stat 0,00 399,63 109,30 105,68 103,58 81,07
25     11 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 0,00 399,63 109,30 105,68 103,58 81,07
26       Programe naționale de sănătate   0,00        
27       Investiții, in condițiile legii    0,00        
28       Reparații capitale   0,00        
29       Acțiuni sanitare    399,63 109,30 105,68 103,58 81,07
30       Aparatură medicală de inaltă performantă   0,00        
31       Alte cheltuieli   0,00        
32 43.10     Subvenții de la alte administrații 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00
33   9   Sume alocate din  bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea,importul si publicitatea pentru   produse din tutun si alcool    72,00       72,00
34       Infrastructură sanitară                                          0,00        
35       Dotări    0,00        
36       Programe naționale de sănătate   13,00       13,00
37     10 Subvenții de la bugetele locale pentru spitale 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
38       Infrastructură sanitară   50,00       50,00
39       Bunuri și servicii   0,00        
40 45.10     Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate   0,00        
41       Denumirea Indicatorilor   0,00        
42 Titlu Art. Alin. II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1 + II.2 + II.3+II.4)                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43       I. CHELTUIELI CURENTE                                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 10.00     TITLUL I . CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46     01 Salarii de bază 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48     03 Indemnizații de conducere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49     04 Spor de vechime 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50     05 Sporuri pentru condiții de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51     06 Alte sporuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53     08 Fond de premii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54     09 Prima de vacanța 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56     11 Fond aferent plații cu ora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64     01 Tichete de masă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67     04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68     05 Transportul la și de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70   03   Contribuții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74     04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77     07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 20.00     20   TITLUL  BUNURI  ȘI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79   01   Bunuri și servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80     01 Furnituri de birou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81     02 Materiale pentru curățenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83     04 Apă, canal si salubritate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84     05 Carburanți si lubrifianți 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89     30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90   02   Reparații curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91   03   Hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92     01 Hrană pentru oameni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94   04   Medicamente și materiale sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95     01 Medicamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96     02 Materiale sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97     03 Reactivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98     04 Dezinfectanți 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102     30 Alte obiecte de inventar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104     01 Deplasări interne, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106   09    Materiale de laborator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108   11   Cărti, publicații si materiale documentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109   12   Consultanța si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110   13   Pregatire profesională 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111   14   Protecția muncii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113   27   Tichete cadou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114   30   Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115     01 Reclama si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116     03 Prime de asigurare non viață  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 30     TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121   03   Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122     05 Dobanzi la operatiuni de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 56.10     TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE  NERAMBURSABILE POSTADERARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 57     TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125   01   Asigurări sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126   02   Ajutoare sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127     01 Ajutoare sociale în numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128     02 Ajutoare sociale în natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129     03 Tichete de creșă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 70.00     CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 71.00     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134     01 Construcții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135     02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 71 03   Reparații capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 71 01 02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142     04 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143       Din cheltuieli totale:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 Cap. Subc. Par. Denumire Indicator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 66.10     SĂNĂTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147     02 Asistență medicală pentru specialitați clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149   05   Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150   06   Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152     06 Sanatorii balneare și de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155     01 Activitati de ergaterapie in unitați sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156     50 Alte instituții si acțiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157       Excedent din anul curent   0,00        
158       Deficit din anul curent   0,00        
159       Excedent din anul precedent   0,00        
160       Denumirea Indicatorilor   0,00        
161 Titlu Art. Alin. II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162       I. CHELTUIELI CURENTE                                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 10.00     TITLUL I . CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165     01 Salarii de bază   0,00        
166     02 Salarii de merit   0,00        
167     03 Indemnizații de conducere   0,00        
168     04 Spor de vechime   0,00        
169     05 Sporuri pentru condiții de munca   0,00        
170     06 Alte sporuri   0,00        
171     07 Ore suplimentare   0,00        
172     08 Fond de premii   0,00        
173     09 Prima de vacanța   0,00        
174     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0,00        
175     11 Fond aferent plații cu ora   0,00        
176     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații   0,00        
177     13 Indemnizații de delegare   0,00        
178     14 Indemnizații de detașare   0,00        
179     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă   0,00        
180     16 Alocații pentru locuințe   0,00        
181     30 Alte drepturi salariale in bani   0,00        
182   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183     01 Tichete de masă   0,00        
184     02 Norme de hrană   0,00        
185     03 Uniforme si echipament obligatoriu   0,00        
186     04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa   0,00        
187     05 Transportul la și de la locul de munca   0,00        
188     30 Alte drepturi salariale in natură   0,00        
189   03   Contribuții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat   0,00        
191     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj   0,00        
192     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate   0,00        
193     04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes.   0,00        
194     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați   0,00        
195     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații   0,00        
196     07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale   0,00        
197 20.00     20   TITLUL  BUNURI  ȘI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198   01   Bunuri și servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199     01 Furnituri de birou   0,00        
200     02 Materiale pentru curățenie   0,00        
201     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică   0,00        
202     04 Apă, canal si salubritate   0,00        
203     05 Carburanți si lubrifianți   0,00        
204     06 Piese de schimb   0,00        
205     07 Transport   0,00        
206     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet   0,00        
207     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional   0,00        
208     30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare   0,00        
209   02   Reparații curente   0,00        
210   03   Hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211     01 Hrană pentru oameni   0,00        
212     02 Hrană pentru animale   0,00        
213   04   Medicamente și materiale sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214     01 Medicamente   0,00        
215     02 Materiale sanitare   0,00        
216     03 Reactivi   0,00        
217     04 Dezinfectanți   0,00        
218   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219     01 Uniforme si echipament   0,00        
220     03 Lenjerie si accesorii de pat   0,00        
221     30 Alte obiecte de inventar    0,00        
222   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223     01 Deplasări interne, detașări, transferări   0,00        
224     02 Deplasări in strainatate   0,00        
225   09    Materiale de laborator   0,00        
226   10   Cercetare-dezvoltare   0,00        
227   11   Cărti, publicații si materiale documentare   0,00        
228   12   Consultanța si expertiză   0,00        
229   13   Pregatire profesională   0,00        
230   14   Protecția muncii   0,00        
231   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului   0,00        
232   27   Tichete cadou   0,00        
233   30   Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234     01 Reclama si publicitate   0,00        
235     03 Prime de asigurare non viață    0,00        
236     04 Chirii   0,00        
237     09 Executarea silită a creanțelor bugetare   0,00        
238     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii    0,00        
239 30     TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240   03   Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241     05 Dobanzi la operatiuni de leasing   0,00        
242 56.10     TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE  NERAMBURSABILE POSTADERARE   0,00        
243 57     TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244   01   Asigurări sociale   0,00        
245   02   Ajutoare sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246     01 Ajutoare sociale în numerar   0,00        
247     02 Ajutoare sociale în natură   0,00        
248     03 Tichete de creșă   0,00        
249     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale   0,00        
250 70.00     CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251 71.00     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253     01 Construcții   0,00        
254     02 Mașini, echipamente si mijloace de transport   0,00        
255     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale   0,00        
256     30 Alte active fixe   0,00        
257 71 03   Reparații capitale aferente activelor fixe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE   0,00        
259 71 01 02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale   0,00        
261     04 Alte active fixe   0,00        
262       Din cheltuieli totale:    0,00        
263 Cap. Subc. Par. Denumire Indicator   0,00        
264 66.10     SĂNĂTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266     02 Asistență medicală pentru specialitați clinice   0,00        
267     50 Alte servicii medicale ambulatorii   0,00        
268   05   Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar   0,00        
269   06   Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270     01 Spitale generale   0,00        
271     06 Sanatorii balneare și de recuperare   0,00        
272   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate   0,00        
273   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274     01 Activitati de ergaterapie in unitați sanitare   0,00        
275     50 Alte instituții si acțiuni sanitare   0,00        
*)  se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate
**) se detaliaza pe surse
***)  se detaliaza pe structura clasificatiei bugetare
Nota
Veniturile din cercetare sunt cele prevazute in contracte cu terte persoane fizice si juridice, conform legii;
Sumele aferente programelor de sanatate se defalca pe fiecare program, subprogram sau actiune sanitara conform clasificatiei bugetare;
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
MANAGER EC. GEORGETA POPA
DR. ANCA FLORENTINA DUMITRESCU