SPITALUL DE RECUPERARE BRADET SE APROBA ANEXA  1
JUDETUL ARGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUȚIEI PUBLICE SANITARE         
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                                                                                  pentru anul 2009
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
"1       A. TOTAL VENITURI PROPRII 5.193,60 4.904,72 1.247,64 1.303,07 1.081,90 1.272,11
"2       I. VENITURI CURENTE   0,00        
"3       C. VENITURI NEFISCALE    0,00        
"4 30,10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE   0,00        
"5   05   Venituri din concesiuni și închirieri   0,00        
"6   50   Alte venituri din proprietate   0,00        
"7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII   0,00        
"8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 5.107,38 4.818,50 1.240,07 1.292,02 1.070,80 1.215,61
"9   8   Venituri din prestări de servicii 73,81 73,81 17,12 5,90 0,00 50,79
"10   16   Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă   0,00        
"11   20   Venituri din cercetare   0,00        
"12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 5.033,57 4.744,69 1.222,95 1.286,12 1.070,80 1.164,82
"13   50   Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **)   0,00        
"14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60
"15   01   Donații și sponsorizări 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60
"16   50   Alte transferuri voluntare   0,00        
"17     05 Alte transferuri voluntare   0,00        
"18       II. VENITURI DIN CAPITAL 8,46 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46
"19 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 8,46 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46
"20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice   0,00        
"21   04   Venituri din privatizare   0,00        
"22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 8,46 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46
"23       IV. SUBVENȚII 75,16 75,16 7,57 11,05 11,10 45,44
"24 42.10     Subvenții de la bugetul de stat 40,16 40,16 7,57 11,05 11,10 10,44
"25     11 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale   0,00        
"26       Programe naționale de sănătate   0,00        
"27       Investiții   0,00        
"28       Reparații capitale   0,00        
"29       Acțiuni sanitare  40,16 40,16 7,57 11,05 11,10 10,44
"30       Aparatură medicală de inaltă performantă   0,00        
"31       Alte cheltuieli   0,00        
"32 43.10     Subvenții de la alte administrații 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
"33     09 Subventii pt institutii publice-Sume alocate din bugetul constituit din  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"34       contrib pt producerea, importul si publicitatea pt produse din tutun            
"35       Actiuni de sanatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"36     10 Subvenții de la bugetele locale pentru spitale 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
"37       Infrastructură sanitară 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
"38       Bunuri si servicii            
"39 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
"40       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II1+II2+II3+II4) 5.193,60 4.904,72 1.247,64 1.303,07 1.081,90 1.272,11
"41       01. CHELTUIELI CURENTE 5.093,35 4.810,47 1.247,64 1.303,07 1.081,90 1.177,86
"42 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.527,13 3.527,13 922,12 879,32 857,74 867,95
"43   01   Cheltuieli  salariale in bani 2.607,19 2.607,19 704,33 645,36 625,16 632,34
"44     01 Salarii de bază 1.449,79 1.449,90 390,06 365,88 355,02 338,94
"45     02 Salarii de merit 40,17 40,17 9,63 9,52 11,77 9,25
"46     03 Indemnizații de conducere 18,27 18,27 4,92 3,05 7,85 2,45
"47     04 Spor de vechime 276,69 276,69 66,44 66,44 74,79 69,02
"48     05 Sporuri pentru condiții de munca 204,76 204,76 3,97 69,81 66,33 64,65
"49     06 Alte sporuri 160,33 160,33 81,58 27,01 27,12 24,62
"50     07 Ore suplimentare 0,56 0,56 0,34 0,22 0,00 0,00
"51     08 Fond de premii 299,87 299,76 112,96 65,86 37,53 83,41
"52     09 Prima de vacanța 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"53     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"54     11 Fond aferent plații cu ora 156,75 156,75 34,43 37,57 44,75 40,00
"55     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"56     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"57     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"58     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"59     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"60     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"61   02   Cheltuieli salariale in natură  188,40 188,40 54,85 47,15 45,53 40,87
"62     01 Tichete de masă 188,40 188,40 54,85 47,15 45,53 40,87
"63     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"64     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"65     04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"66     05 Transportul la și de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"67     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"68   03   Contribuții 731,54 731,54 162,94 186,81 187,05 194,74
"69     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 551,39 551,39 113,80 144,92 140,60 152,07
"70     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 13,12 13,12 3,53 3,04 3,40 3,15
"71     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 136,48 136,48 36,71 31,59 35,37 32,81
"72     04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 8,24 8,24 2,90 1,68 1,90 1,76
"73     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"74     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 22,31 22,31 6,00 5,58 5,78 4,95
"75     07 Contributii pentru fond de garantare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"76 20     20   TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 1.572,22 1.283,34 325,52 423,75 224,16 309,91
"77   01   Bunuri și servicii 842,02 734,65 208,79 209,02 132,62 184,22
"78     01 Furnituri de birou 2,50 2,04 0,49 0,51 0,00 1,04
"79     02 Materiale pentru curățenie 17,00 9,47 3,27 3,37 1,55 1,28
"80     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 480,40 411,47 135,60 112,40 56,48 106,99
"81     04 Apă, canal si salubritate 207,50 189,77 36,15 52,85 55,97 44,80
"82     05 Carburanți si lubrifianți 5,00 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25
"83     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"84     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"85     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 6,44 6,44 1,77 1,74 1,76 1,17
"86     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 21,03 16,23 2,87 4,29 1,80 7,27
"87     30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare 102,15 94,23 27,39 32,61 13,81 20,42
"88   02   Reparații curente 117,00 100,99 25,62 38,46 19,54 17,37
"89   03   Hrană 417,50 315,22 53,83 116,17 67,42 77,80
"90     01 Hrană pentru oameni 417,50 315,22 53,83 116,17 67,42 77,80
"91     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"92   04   Medicamente și materiale sanitare 126,84 74,91 37,00 21,67 4,49 11,75
"93     01 Medicamente 110,00 62,25 37,00 16,00 0,05 9,20
"94     02 Materiale sanitare 11,00 9,04 0,00 4,00 4,44 0,60
"95     03 Reactivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"96     04 Dezinfectanți 5,84 3,62 0,00 1,67 0,00 1,95
"97   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  17,00 5,71 0,00 5,71 0,00 0,00
"98     01 Uniforme si echipament 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"99     03 Lenjerie si accesorii de pat 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"100     30 Alte obiecte de inventar  10,00 5,71 0,00 5,71 0,00 0,00
"101   06   Deplasări, detașări, transferări 2,00 2,00 0,00 0,79 0,00 1,21
"102     01 Deplasări interne, detașări, transferări 2,00 2,00 0,00 0,79 0,00 1,21
"103     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"104   09    Materiale de laborator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"105   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"106   11   Cărti, publicații si materiale documentare 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00
"107   12   Consultanța si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"108   13   Pregatire profesională 1,89 1,89 0,00 0,00 0,00 1,89
"109   14   Protecția muncii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    27   Tichete cadou 47,29 47,29 0,00 31,80 0,00 15,49
"110   30   Alte cheltuieli 0,53 0,53 0,13 0,13 0,09 0,18
"111     01 Reclama si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"112     03 Prime de asigurari non-viata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"113     04 Chirii 0,53 0,53 0,13 0,13 0,09 0,18
"114     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"115     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"116 30     TITLUL III   DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"117   03   Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"118     05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"119 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 94,25 94,25 0,00 0,00 0,00 94,25
"120 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 94,25 94,25 0,00 0,00 0,00 94,25
"121   01   Active fixe  94,25 94,25 0,00 0,00 0,00 94,25
"122     01 Construcții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"123     02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 50,79 50,79 0,00 0,00 0,00 50,79
"124     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 43,46 43,46 0,00 0,00 0,00 43,46
"125     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"126 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"127       din Total chelt de capital, CHELT PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 8,46 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46
"128 71 01 02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"129     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46
"130     30 Alte active fixe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"131       DIN CHELTUIELI TOTALE: 5.193,60 4.904,72 1.247,64 1.303,07 1.081,90 1.272,11
"132 Capitol Subcap Paragraf   0,00          
"133 66.10     SĂNĂTATE 5.193,60 4.904,72 1.247,64 1.303,07 1.081,90 1.272,11
"134   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"135     02 Asistență medicală pentru specialitați clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"136     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"137   05   Servicii de urgenta prespitalicesti  si transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"138   06   Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi 5.193,60 4.904,72 1.247,64 1.303,07 1.081,90 1.272,11
"139     01 Spitale generale 5.193,60 4.904,72 1.247,64 1.303,07 1.081,90 1.272,11
"140     06 Sanatorii balneare și de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"141   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"142   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"143     01 Activitati de ergaterapie in unitați sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"144     50 Alte instituții si acțiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"145       II.1.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII - CONTRACT C.J.A.S. ARGES 5.033,57 4.744,69 1.222,95 1.286,12 1.070,80 1.164,82
"146 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
"147       I. CHELTUIELI CURENTE 5.033,57 4.744,69 1.222,95 1.286,12 1.070,80 1.164,82
"148 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.486,97 3.486,97 914,55 868,27 846,64 857,51
"149   01   Cheltuieli  salariale in bani 2.578,82 2.578,82 699,09 637,57 617,24 624,92
"150     01 Salarii de bază 1.427,69 1.427,80 385,98 359,84 348,85 333,13
"151     02 Salarii de merit 40,17 40,17 9,63 9,52 11,77 9,25
"152     03 Indemnizații de conducere 18,27 18,27 4,92 3,05 7,85 2,45
"153     04 Spor de vechime 276,69 276,69 66,44 66,44 74,79 69,02
"154     05 Sporuri pentru condiții de munca 199,01 199,01 2,91 68,22 64,74 63,14
"155     06 Alte sporuri 160,33 160,33 81,58 27,01 27,12 24,62
"156     07 Ore suplimentare 0,56 0,56 0,34 0,22 0,00 0,00
"157     08 Fond de premii 299,35 299,24 112,86 65,70 37,37 83,31
"158     09 Prima de vacanță 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"159     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"160     11 Fond aferent plații cu ora 156,75 156,75 34,43 37,57 44,75 40,00
"161     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"162     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"163     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"164     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"165     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"166     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"167   02   Cheltuieli salariale in natură  184,70 184,70 53,85 46,13 44,51 40,21
"168     01 Tichete de masa 184,70 184,70 53,85 46,13 44,51 40,21
"169     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"170     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"171     04 Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"172     05 Transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"173     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"174   03   Contribuții 723,45 723,45 161,61 184,57 184,89 192,38
"175     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 545,23 545,23 112,82 143,22 138,98 150,21
"176     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 12,98 12,98 3,50 3,00 3,37 3,11
"177     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 135,01 135,01 36,44 31,18 34,96 32,43
"178     04 Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. 8,16 8,16 2,89 1,66 1,87 1,74
"179     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"180     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 22,07 22,07 5,96 5,51 5,71 4,89
"181     07 Contributii pentru fond de garantare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"182 20     20   TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 1.499,31 1.257,72 308,40 417,85 224,16 307,31
"183   01   Bunuri și servicii 819,00 711,63 191,67 203,12 132,62 184,22
"184     01 Furnituri de birou 2,50 2,04 0,49 0,51 0,00 1,04
"185     02 Materiale pentru curățenie 17,00 9,47 3,27 3,37 1,55 1,28
"186     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 457,38 388,45 118,48 106,50 56,48 106,99
"187     04 Apă, canal si salubritate 207,50 189,77 36,15 52,85 55,97 44,80
"188     05 Carburanți si lubrifianți 5,00 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25
"189     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"190     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"191     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 6,44 6,44 1,77 1,74 1,76 1,17
"192     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 21,03 16,23 2,87 4,29 1,80 7,27
"193     30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 102,15 94,23 27,39 32,61 13,81 20,42
"194   02   Reparații curente 117,00 100,99 25,62 38,46 19,54 17,37
"195   03   Hrană 414,90 312,62 53,83 116,17 67,42 75,20
"196     01 Hrană pentru oameni 414,90 312,62 53,83 116,17 67,42 75,20
"197     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"198   04   Medicamente și materiale sanitare 126,84 74,91 37,00 21,67 4,49 11,75
"199     01 Medicamente 110,00 62,25 37,00 16,00 0,05 9,20
"200     02 Materiale sanitare 11,00 9,04 0,00 4,00 4,44 0,60
"201     03 Reactivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"202     04 Dezinfectanți 5,84 3,62 0,00 1,67 0,00 1,95
"203   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  17,00 5,71 0,00 5,71 0,00 0,00
"204     01 Uniforme si echipament 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"205     02 Lenjerie si accesorii de pat 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"206     03 Alte obiecte de inventar  10,00 5,71 0,00 5,71 0,00 0,00
"207   06   Deplasări, detașări, transferări 2,00 2,00 0,00 0,79 0,00 1,21
"208     01 Deplasări interne, detașari, transferări 2,00 2,00 0,00 0,79 0,00 1,21
"209     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"210   09    Materiale de laborator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"211   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"212   11   Carți, publicații si materiale documentare 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00
"213   12   Consultanță si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"214   13   Pregatire profesională 1,89 1,89 0,00 0,00 0,00 1,89
"215   14   Protecția muncii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"216   27   Tichete cadou 47,29 47,29 0,00 31,80 0,00 15,49
"217   30   Alte cheltuieli 0,53 0,53 0,13 0,13 0,09 0,18
"218     01 Reclama si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"219     03 Prime de asigurari non-viata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"220     04 Chirii 0,53 0,53 0,13 0,13 0,09 0,18
"221     09 Executarea silită a creanțelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"222     30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"223 30     TITLUL III   DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"224   03   Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"225     05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"226 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"227 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"228   01   Active fixe (inclusiv reparații capitale)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"229     01 Construcții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"230     02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"231     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"232     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"233       din Total chelt de capital, CHELT PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"234     02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"235     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"236     30 Alte active fixe (exclusiv reparatiile capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"237       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"238 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"239 66,1     SĂNĂTATE 5.033,57 4.744,69 1.222,95 1.286,12 1.070,80 1.164,82
"240   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"241     02 Asistența medicală pentru specialitați clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"242     05 Asistentă medicală in centre multifuncționale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"243     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"244   06   Asistență medicală in unități sanitare cu paturi 5.033,57 4.744,69 1.222,95 1.286,12 1.070,80 1.164,82
"245     01 Spitale generale 5.033,57 4.744,69 1.222,95 1.286,12 1.070,80 1.164,82
"246     06 Sanatorii balneare și de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"247   10   Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"248   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"249     01 Activitați de ergoterapie in unitați medico-sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"250     50 Alte instituții și acțiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"251       II.1.2 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII - PRESTARI SERVICII 73,81 73,81 17,12 5,90 0,00 50,79
"252 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
"253       I. CHELTUIELI CURENTE 23,02 23,02 17,12 5,90 0,00 0,00
"254 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"255   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"256     01 Salarii de bază 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"257     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"258     03 Indemnizații de conducere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"259     04 Spor de vechime 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"260     05 Sporuri pentru condiții de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"261     06 Alte sporuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"262     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"263     08 Fond de premii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"264     09 Prima de vacanță 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"265     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"266     11 Fond aferent plații cu ora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"267     12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"268     13 Indemnizații de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"269     14 Indemnizații de detașare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"270     15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"271     16 Alocații pentru locuințe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"272     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"273   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"274     01 Tichete de masa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"275     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"276     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"277     04 Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"278     05 Transportul la și de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"279     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"280   03   Contribuții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"281     01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"282     02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"283     03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"284     04 Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"285     05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"286     06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"287 20     20   TITLUL II BUNURI  ȘI SERVICII 23,02 23,02 17,12 5,90 0,00 0,00
"288   01   Bunuri și servicii 23,02 23,02 17,12 5,90 0,00 0,00
"289     01 Furnituri de birou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"290     02 Materiale pentru curățenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"291     03 Iluminat, incălzit  și forță motrică 23,02 23,02 17,12 5,90 0,00 0,00
"292     04 Apă, canal si salubritate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"293     05 Carburanți si lubrifianți 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"294     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"295     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"296     08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"297     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"298     30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"299   02   Reparații curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"300   03   Hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"301     01 Hrană pentru oameni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"302     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"303   04   Medicamente și materiale sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"304     01 Medicamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"305     02 Materiale sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"306     03 Reactivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"307     04 Dezinfectanți 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"308   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"309     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"310     02 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"311     03 Alte obiecte de inventar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"312   06   Deplasări, detașări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"313     01 Deplasări interne, detașari, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"314     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"315   09    Materiale de laborator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
