ANEXA 1
SPITALUL TBC PITEŞTI  SE APROBA,
                                                                                   ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE         
Norme metodologice Legea 95/2006
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2008 2008
TOTAL GENERAL  SPITAL + DISPENSAR  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5
1       TOTAL VENITURI PROPRII 3661,58 888,06 991,59 859,51 922,42
2       I. VENITURI CURENTE 3659,36 888,06 991,59 859,51 920,20
3       C. VENITURI NEFISCALE  2609,15 638,06 764,09 602,24 604,76
4 30,1      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6   50   Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 33,1     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 2609,15 638,06 764,09 602,24 604,76
9   08   Venituri din prestări de servicii 28,72 7,53 2,81 11,73 6,65
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11   20   Venituri din cercetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 2580,43 630,53 761,28 590,51 598,11
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15   01   Donaţii şi sponsorizări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16   50   Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     05 Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 39,1     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21   04   Venituri din privatizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23       IV. SUBVENŢII 1052,43 250,00 227,50 257,27 317,66
24 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 1050,21 250,00 227,50 257,27 315,44
25     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 1050,21 250,00 227,50 257,27 315,44
26       Programe naţionale de sănătate 5,00 1,00 0,00 3,00 1,00
27       Investiţii, in condiţiile legii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28       Reparaţii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29       Acţiuni de sănătate  1045,21 249,00 227,50 254,27 314,44
30       Aparatură medicală de inaltă performantă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31       Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 2,22 0,00 0,00 0,00 2,22
33     09 Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool  2,22 0,00 0,00 0,00 2,22
34       VENITURI PROPRII ACCIZE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35     10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37       BUNURI ŞI SERVICII  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38       din Total Venituri, VENITURI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39       Sume rezultate din inchirieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40       Sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41       Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42       O cota de până la  5%  din amortizarea calculată lunar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43       O cotă de 20% din excedentul bugetului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4) 3669,42 888,22 991,59 867,19 922,42
46       01. CHELTUIELI CURENTE 3667,20 888,22 991,59 867,19 920,20
47 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3152,56 766,42 857,70 760,98 767,46
48   01   Cheltuieli  salariale in bani 2319,20 559,28 639,99 545,28 574,65
49     01 Salarii de bază 1062,71 227,51 242,67 295,58 296,95
50     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51     03 Indemnizaţii de conducere 5,87 1,44 1,43 1,29 1,71
52     04 Spor de vechime 154,87 38,51 40,11 35,08 41,17
53     05 Sporuri pentru condiţii de munca 682,11 183,72 228,79 132,86 136,74
54     06 Alte sporuri 188,17 44,18 49,03 44,40 50,56
55     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56     08 Fond de premii 150,22 48,92 62,20 16,39 22,71
57     09 Prima de vacanţa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59     11 Fond aferent plaţii cu ora 56,24 11,78 12,76 14,36 17,34
60     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65     30 Alte drepturi salariale in bani 19,01 3,22 3,00 5,32 7,47
66   02   Cheltuieli salariale in natură  117,69 33,78 32,66 31,87 19,38
67     01 Tichete de masă 117,69 33,78 32,66 31,87 19,38
68     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73   03   Contribuţii 715,67 173,36 185,05 183,83 173,43
74     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 540,82 126,74 141,38 139,83 132,87
75     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 25,04 7,41 6,02 6,01 5,60
76     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 128,44 31,28 33,09 33,04 31,03
77     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 16,23 3,97 4,17 4,16 3,93
78     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 3,37 2,58 0,00 0,79 0,00
80     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 1,77 1,38 0,39 0,00 0,00
81 20        TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 516,86 121,80 133,89 106,21 154,96
82   01   Bunuri şi servicii 201,55 51,69 57,75 38,36 53,75
83     01 Furnituri de birou 2,62 0,52 0,96 1,14 0,00
84     02 Materiale pentru curăţenie 2,92 1,36 0,77 0,39 0,40
85     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 85,88 28,82 27,39 11,97 17,70
86     04 Apă, canal si salubritate 16,84 3,60 3,99 4,37 4,88
87     05 Carburanţi si lubrifianţi 2,54 1,25 0,00 1,29 0,00
88     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 18,03 4,45 4,53 3,76 5,29
91     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 41,92 8,18 16,58 7,52 9,64
92     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 30,80 3,51 3,53 7,92 15,84
93   02   Reparaţii curente 8,01 3,23 0,03 2,96 1,79
94   03   Hrană 49,50 12,75 12,00 14,37 10,38
95     01 Hrană pentru oameni 49,50 12,75 12,00 14,37 10,38
96     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97   04   Medicamente şi materiale sanitare 154,80 31,22 39,15 25,93 58,50
98     01 Medicamente 106,97 19,41 29,58 17,32 40,66
99     02 Materiale sanitare 18,03 5,02 3,20 2,82 6,99
100     03 Reactivi 29,45 6,79 6,23 5,79 10,64
101     04 Dezinfectanţi 0,35 0,00 0,14 0,00 0,21
102   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  1,28 0,71 0,40 0,12 0,05
103     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105     30 Alte obiecte de inventar  1,28 0,71 0,40 0,12 0,05
106   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109   09    Materiale de laborator 4,94 1,10 1,18 2,18 0,48
110   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 1,41 0,47 0,00 0,94 0,00
112   12   Consultanţa si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113   13   Pregatire profesională 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114   14   Protecţia muncii 3,06 0,04 1,97 0,45 0,60
115   27   Tichete cadou 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40
116   30   Alte cheltuieli 83,91 20,59 21,41 20,90 21,01
117     01 Reclamă şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118     03 Prime de asigurare non-viaţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119     04 Chirii 74,95 18,51 19,16 18,64 18,64
120     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  8,96 2,08 2,25 2,26 2,37
122 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136       Din cheltuieli totale: 3667,20 888,22 991,59 867,19 920,20
137 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 66.10     SĂNĂTATE 3667,20 888,22 991,59 867,19 920,20
139   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141     05 Asistenţa medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 3667,20 888,22 991,59 867,19 920,20
144     01 Spitale generale 3667,20 888,22 991,59 867,19 920,20
145     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148     01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile) 2616,99 638,22 764,09 609,92 604,76
151 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152       I. CHELTUIELI CURENTE 2616,99 638,22 764,09 609,92 604,76
153 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2229,13 550,42 656,70 535,55 486,46
154   01   Cheltuieli  salariale in bani 1638,96 403,09 490,80 382,44 362,63
155     01 Salarii de bază 734,98 165,60 174,57 198,36 196,45
156     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157     03 Indemnizaţii de conducere 5,87 1,44 1,43 1,29 1,71
158     04 Spor de vechime 111,32 27,45 30,68 25,23 27,96
159     05 Sporuri pentru condiţii de munca 464,26 129,01 163,89 101,22 70,14
160     06 Alte sporuri 164,82 38,66 44,02 38,92 43,22
161     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162     08 Fond de premii 90,39 28,19 62,20 0,00 0,00
163     09 Prima de vacanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165     11 Fond aferent plaţii cu ora 56,24 11,78 12,76 14,36 17,34
166     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171     30 Alte drepturi salariale in bani 11,08 0,96 1,25 3,06 5,81
172   02   Cheltuieli salariale in natură  86,43 24,98 25,38 21,57 14,50
173     01 Tichete de masa 86,43 24,98 25,38 21,57 14,50
174     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179   03   Contribuţii 503,74 122,35 140,52 131,54 109,33
180     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 379,97 89,96 106,63 100,15 83,23
181     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 17,96 5,32 4,66 4,36 3,62
182     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 91,74 22,17 25,61 24,00 19,96
183     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 11,50 2,72 3,23 3,03 2,52
184     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 1,21 1,21 0,00 0,00 0,00
186     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 1,36 0,97 0,39 0,00 0,00
187 20      TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 387,86 87,80 107,39 74,37 118,30
188   01   Bunuri şi servicii 130,55 32,16 44,42 22,68 31,29
189     01 Furnituri de birou 2,22 0,42 0,66 1,14 0,00
190     02 Materiale pentru curăţenie 2,13 0,99 0,60 0,29 0,25
191     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 59,40 16,56 20,30 9,54 13,00
192     04 Apă, canal si salubritate 13,72 2,88 3,37 3,47 4,00
193     05 Carburanţi si lubrifianţi 2,54 1,25 0,00 1,29 0,00
194     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 10,20 2,49 2,41 2,21 3,09
197     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 27,28 4,76 14,01 2,91 5,60
198     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 13,06 2,81 3,07 1,83 5,35
199   02   Reparaţii curente 8,01 3,23 0,03 2,96 1,79
200   03   Hrană 49,50 12,75 12,00 14,37 10,38
201     01 Hrană pentru oameni 49,50 12,75 12,00 14,37 10,38
202     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203   04   Medicamente şi materiale sanitare 150,40 30,58 39,15 23,17 57,50
204     01 Medicamente 104,97 19,41 29,58 16,32 39,66
205     02 Materiale sanitare 16,17 4,90 3,20 1,08 6,99
206     03 Reactivi 28,91 6,27 6,23 5,77 10,64
207     04 Dezinfectanţi 0,35 0,00 0,14 0,00 0,21
208   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  1,28 0,71 0,40 0,12 0,05
209     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211     30 Alte obiecte de inventar  1,28 0,71 0,40 0,12 0,05
212   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215   09    Materiale de laborator 4,34 0,74 1,18 1,94 0,48
216   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 1,41 0,47 0,00 0,94 0,00
218   12   Consultanţă si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219   13   Pregatire profesională 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220   14   Protecţia muncii 3,06 0,04 1,97 0,45 0,60
221   27   Tichete cadou  8,40 0,00 0,00 0,00 8,40
222   30   Alte cheltuieli 30,91 7,12 8,24 7,74 7,81
223     01 Reclamă şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224     03 Prime de asigurare non-viaţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225     04 Chirii 24,94 5,73 6,74 6,24 6,23
226     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  5,97 1,39 1,50 1,50 1,58
228 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237     30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242       DIN CHELTUIELI TOTALE: 2616,99 638,22 764,09 609,92 604,76
243 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 66.10     SĂNĂTATE 2616,99 638,22 764,09 609,92 604,76
245   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 2616,99 638,22 764,09 609,92 604,76
250     01 Spitale generale 2616,99 638,22 764,09 609,92 604,76
251     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256       II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT*** 1050,21 250,00 227,50 257,27 315,44
257 Titlu Articol Aliniat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258       01.  CHELTUIELI CURENTE 1050,21 250,00 227,50 257,27 315,44
259 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 923,43 216,00 201,00 225,43 281,00
260 20        TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 126,78 34,00 26,50 31,84 34,44
261 70        TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263       DIN CHELTUIELI TOTALE: 1050,21 250,00 227,50 257,27 315,44
264       SĂNĂTATE 1050,21 250,00 227,50 257,27 315,44
265   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267     05 Asistenţă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 1050,21 250,00 227,50 257,27 315,44
270     01 Spitale generale 1050,21 250,00 227,50 257,27 315,44
271     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272       II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273 Titlu Articol Aliniat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274       01. CHELTUIELI CURENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275   10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276   20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
277   71      TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278       Din cheltuieli totale: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280       SANATATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
282     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287     06 Sanatorii balneare si de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288       II.4. CHELTUIELIDIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUŢIILE CU PRODUCEREA, IMPORTUL ŞI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN ŞI ALCOOL *** 2,22 0,00 0,00 0,00 2,22
289       VENITURI PROPRII ACCIZE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290       01. CHELTUIELI CURENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291   10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292   20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,22 0,00 0,00 0,00 2,22
293   71      TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294       Din cheltuieli totale: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
296       SĂNĂTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299     05 Asistenţă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303     06 Sanatorii balneare si de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304       II. 2.1. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT-DISPENSAR TBC  1047,43 249,00 227,50 254,27 316,66
305       01. CHELTUIELI CURENTE 1045,21 249,00 227,50 254,27 314,44
306 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 923,43 216,00 201,00 225,43 281,00
307   01   Cheltuieli  salariale in bani 680,24 156,19 149,19 162,84 212,02
308     01 Salarii de bază 327,73 61,91 68,10 97,22 100,50
309     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310     03 Indemnizaţii de conducere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311     04 Spor de vechime 43,55 11,06 9,43 9,85 13,21
312     05 Sporuri pentru condiţii de munca 217,85 54,71 64,90 31,64 66,60
313     06 Alte sporuri 23,35 5,52 5,01 5,48 7,34
314     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315     08 Fond de premii 59,83 20,73 0,00 16,39 22,71
316     09 Prima de vacanţa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
318     11 Fond aferent plaţii cu ora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
319     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324     30 Alte drepturi salariale in bani 7,93 2,26 1,75 2,26 1,66
325   02   Cheltuieli salariale in natură  31,26 8,80 7,28 10,30 4,88
326     01 Tichete de masă 31,26 8,80 7,28 10,30 4,88
327     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
328     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
331     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
332   03   Contribuţii 211,93 51,01 44,53 52,29 64,10
333     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 160,85 36,78 34,75 39,68 49,64
334     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 7,08 2,09 1,36 1,65 1,98
335     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 36,70 9,11 7,48 9,04 11,07
336     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 4,73 1,25 0,94 1,13 1,41
337     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
