INSTITUŢIA SANITARĂ PUBLICĂ ANEXA 1
SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE"CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI" SE APROBA,
STEFANESTI                                                                                    ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE         
Norme metodologice Legea 95/2006
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2008
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5
1       TOTAL VENITURI PROPRII 4366,16 907,36 1132,23 1033,63 1292,94
2       I. VENITURI CURENTE 4261,16 852,51 1132,23 993,23 1283,19
3       C. VENITURI NEFISCALE  4261,16 852,51 1132,23 993,23 1283,19
4 30,1      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE          
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri          
6   50   Alte venituri din proprietate          
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 4261,16 852,51 1132,23 993,23 1283,19
8 33,1     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 4258,66 852,51 1132,23 993,23 1280,69
9   08   Venituri din prestări de servicii 21,63 6,06 3,36 6,07 6,14
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0 0 0 0
11   20   Venituri din cercetare          
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 4237,03 846,45 1128,87 987,16 1274,55
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **)          
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 2,50 0 0 0 2,5
15   01   Donaţii şi sponsorizări 2,50 0 0 0 2,5
16   50   Alte transferuri voluntare 0        
17     05 Alte transferuri voluntare 0        
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0
19 39,1     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0 0 0 0 0
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0       0
21   04   Venituri din privatizare 0        
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0        
23       IV. SUBVENŢII 105 54,85 0 40,4 9,75
24 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 55 54,85 0 0 0,15
25     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 55 54,85 0 0 0,15
26       Programe naţionale de sănătate 0        
27       Investiţii, in condiţiile legii  55 54,85     0,15
28       Reparaţii capitale 0        
29       Acţiuni de sanatate 0        
30       Aparatură medicală si echipamente de comunicatii in urgenta 0        
31       Alte cheltuieli 0        
32 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 0 0 0 0 0
33   9   Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool -venituri proprii accize 0   0   0
34       Infrastructură sanitară 0        
35       Dotari          
36       Programe naţionale de sănătate 0        
37   10   Subventii de la bugetele locale pentru spitale 50   0 40,4 9,6
38       Infrastructură sanitară 0        
39       Bunuri şi servicii 0        
40 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0        
41       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4+II.5) 4376,51 907,36 1132,23 1033,63 1303,29
42       01. CHELTUIELI CURENTE 4288,26 852,51 1132,23 1033,63 1269,89
43 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3119,45 710,27 832,87 742,33 833,98
44   01   Cheltuieli  salariale in bani 2306,6 513,19 617,66 543,84 631,91
45     01 Salarii de bază 1189,85 276,94 288,2 314,95 309,76
46     02 Salarii de merit 32,74 7,7 7,72 7,26 10,06
47     03 Indemnizaţii de conducere 5,49 1,66 1,54 1,07 1,22
48     04 Spor de vechime 167,49 40,89 42,23 40,28 44,09
49     05 Sporuri pentru condiţii de munca 208,32 43,16 45,3 53,97 65,89
50     06 Alte sporuri 281,15 59,53 72,41 69,97 79,24
51     07 Ore suplimentare 38,21 8,7 14,48 9,56 5,47
52     08 Fond de premii 254,23 48,35 113,78 12,69 79,41
53     09 Prima de vacanţa 0 0 0 0 0
54     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
55     11 Fond aferent plaţii cu ora 129,12 26,26 32 34,09 36,77
56     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0 0 0 0 0
57     13 Indemnizaţii de delegare 0 0 0 0 0
58     14 Indemnizaţii de detaşare 0 0 0 0 0
59     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0
60     16 Alocaţii pentru locuinţe 0 0 0 0 0
61     30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0
62   02   Cheltuieli salariale in natură  173,77 46,17 46,87 46,28 34,45
63     01 Tichete de masă 173,77 46,17 46,87 46,28 34,45
64     02 Norme de hrană 0 0 0 0 0
65     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
66     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0 0 0 0 0
67     05 Transportul la şi de la locul de munca 0 0 0 0 0
68     30 Alte drepturi salariale in natură 0 0 0 0 0
69   03   Contribuţii 639,08 150,91 168,34 152,21 167,62
70     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 454,81 100,62 121,27 106,64 126,28
71     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 24,48 6,62 6,04 5,36 6,46
72     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 127,76 28,82 34,03 29,56 35,35
73     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 16,52 4 4,03 4,03 4,46
74     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0 0 0 0 0
75     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 14,64 9,98 2,97 6,62 -4,93
76     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0,87 0,87 0 0 0
77 20        TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 1168,81 142,24 299,36 291,3 435,91
78   01   Bunuri şi servicii 371,35 78,25 82,81 84,43 125,86
79     01 Furnituri de birou 7,05 0,25 1,87 1,76 3,17
80     02 Materiale pentru curăţenie 59,22 3,63 14,23 15,08 26,28
81     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 121,13 40,93 30 17,78 32,42
82     04 Apă, canal si salubritate 45,01 15,99 11,78 7,76 9,48
83     05 Carburanţi si lubrifianţi 6,75 1,5 2,25 1,5 1,5
84     06 Piese de schimb 0 0 0 0 0
85     07 Transport 0 0 0 0 0
86     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 18,49 4,13 4,12 4,47 5,77
87     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 67,37 6,29 10,71 22,99 27,38
88     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 46,33 5,53 7,85 13,09 19,86
89   02   Reparaţii curente 79,23 1,17 3,1 53,64 21,32
90   03   Hrană 140,14 13,09 34,74 41,52 50,79
91     01 Hrană pentru oameni 140,14 13,09 34,74 41,52 50,79
92     02 Hrană pentru animale 0 0 0 0 0
93   04   Medicamente şi materiale sanitare 424,53 42,38 143,85 98,71 139,59
94     01 Medicamente 271,84 18,58 101,91 63,98 87,37
95     02 Materiale sanitare 50,58 9,41 15,37 11,89 13,91
96     03 Reactivi 86,36 14,39 23,96 18,28 29,73
97     04 Dezinfectanţi 15,75 0 2,61 4,56 8,58
98   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  46,56 1,04 5,25 6,44 33,83
99     01 Uniforme si echipament 4,93 0 0,15 0,24 4,54
100     03 Lenjerie si accesorii de pat 10,12 0 0 0 10,12
101     30 Alte obiecte de inventar  31,51 1,04 5,1 6,2 19,17
102   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,24 0 0,24 0 0
103     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0,24 0 0,24 0 0
104     02 Deplasări in strainatate 0 0 0 0 0
105   09    Materiale de laborator 0 0 0 0 0
106   10   Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
107   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 0,19 0 0,19 0 0
108   12   Consultanţa si expertiză 0 0 0 0 0
109   13   Pregatire profesională 8,75 2,29 4,36 2,1 0
110   14   Protecţia muncii 0,92 0 0,86 0,06 0
111   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0
112   27   tichete cadou 67,5 0 11 0 56,5
113   30   Alte cheltuieli 29,4 4,02 12,96 4,4 8,02
114     01 Reclamă şi publicitate 0 0 0 0 0
115     03 Prime de asigurare non-viaţă 0 0 0 0 0
116     04 Chirii 6,99 1,31 2,19 1,74 1,75
117     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0 0 0 0 0
118     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  22,41 2,71 10,77 2,66 6,27
119 30     TITLUL III DOBÂNZI 0 0 0 0 0
120   03   Alte dobânzi 0 0 0 0 0
121 57     TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA(cod 57.01+57.02)          
122   01   Asigurari sociale          
123   02   Ajutoare sociale(cod 57.02.01 la 57.02.04)          
124     01 Ajutoare sociale in numerar          
125     02 Ajutoare sociale in natura          
126     03 Tichete de cresa          
127     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale          
128 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 88,25 54,85 0 0 33,4
129 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 88,25 54,85 0 0 33,4
130   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  88,25 54,85 0 0 33,4
131     01 Construcţii 0 0 0 0 0
132     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
133     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 55 54,85 0 0 0,15
134     30 Alte active fixe 33,25 0 0 0 33,25
135       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0
136     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
137     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0 0 0 0 0
138     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0 0 0 0 0
139       Din cheltuieli totale: 4376,51 907,36 1132,23 1033,63 1303,29
140 Capitol Subcap Paragraf            
141 66.10     SĂNĂTATE 4376,51 907,36 1132,23 1033,63 1303,29
142   04   Servicii medicale ambulator 119,14 31,35 37,33 4,07 46,39
143     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0
144     50 Alte servicii medicale ambulatorii 119,14 31,35 37,33 4,07 46,39
145   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar          
146   06   Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 4257,37 876,01 1094,9 1029,56 1256,9
147     01 Spitale generale 4257,37 876,01 1094,9 1029,56 1256,9
148     06 Sanatorii balneare si de  recuperare          
149   10   Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate          
150   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatatii           
151     01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare          
152     50 Alte institutii si actiuni sanitare          
153       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile) 4269,01 852,51 1132,23 993,23 1291,04
154 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 33.1          
155       I. CHELTUIELI CURENTE 4235,76 852,51 1132,23 993,23 1257,79
156 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3119,45 710,27 832,87 742,33 833,98
157   01   Cheltuieli  salariale in bani 2306,6 513,19 617,66 543,84 631,91
158     01 Salarii de bază 1189,85 276,94 288,2 314,95 309,76
159     02 Salarii de merit 32,74 7,7 7,72 7,26 10,06
160     03 Indemnizaţii de conducere 5,49 1,66 1,54 1,07 1,22
161     04 Spor de vechime 167,49 40,89 42,23 40,28 44,09
162     05 Sporuri pentru condiţii de munca 208,32 43,16 45,3 53,97 65,89
163     06 Alte sporuri 281,15 59,53 72,41 69,97 79,24
164     07 Ore suplimentare 38,21 8,7 14,48 9,56 5,47
165     08 Fond de premii 254,23 48,35 113,78 12,69 79,41
166     09 Prima de vacanţă 0 0 0 0 0
167     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
168     11 Fond aferent plaţii cu ora 129,12 26,26 32 34,09 36,77
169     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0 0 0 0 0
170     13 Indemnizaţii de delegare 0 0 0 0 0
171     14 Indemnizaţii de detaşare 0 0 0 0 0
172     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0
173     16 Alocaţii pentru locuinţe 0 0 0 0 0
174     30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0
175   02   Cheltuieli salariale in natură  173,77 46,17 46,87 46,28 34,45
176     01 Tichete de masa 173,77 46,17 46,87 46,28 34,45
177     02 Norme de hrana 0 0 0 0 0
178     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
179     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0 0 0 0 0
180     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0
181     30 Alte drepturi salariale in natură 0 0 0 0 0
182   03   Contribuţii 639,08 150,91 168,34 152,21 167,62
183     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 454,81 100,62 121,27 106,64 126,28
184     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 24,48 6,62 6,04 5,36 6,46
185     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 127,76 28,82 34,03 29,56 35,35
186     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 16,52 4 4,03 4,03 4,46
187     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0 0 0 0 0
188     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 14,64 9,98 2,97 6,62 -4,93
189     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0,87 0,87 0 0 0
190 20      TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 1116,31 142,24 299,36 250,9 423,81
191   01   Bunuri şi servicii 371,35 78,25 82,81 84,43 125,86
192     01 Furnituri de birou 7,05 0,25 1,87 1,76 3,17
193     02 Materiale pentru curăţenie 59,22 3,63 14,23 15,08 26,28
194     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 121,13 40,93 30 17,78 32,42
195     04 Apă, canal si salubritate 45,01 15,99 11,78 7,76 9,48
196     05 Carburanţi si lubrifianţi 6,75 1,5 2,25 1,5 1,5
197     06 Piese de schimb 0 0 0 0 0
198     07 Transport 0 0 0 0 0
199     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 18,49 4,13 4,12 4,47 5,77
200     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 67,37 6,29 10,71 22,99 27,38
201     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 46,33 5,53 7,85 13,09 19,86
202   02   Reparaţii curente 29,23 1,17 3,1 13,24 11,72
203   03   Hrană 140,14 13,09 34,74 41,52 50,79
204     01 Hrană pentru oameni 140,14 13,09 34,74 41,52 50,79
205     02 Hrană pentru animale 0 0 0 0 0
206   04   Medicamente şi materiale sanitare 424,53 42,38 143,85 98,71 139,59
207     01 Medicamente 271,84 18,58 101,91 63,98 87,37
208     02 Materiale sanitare 50,58 9,41 15,37 11,89 13,91
209     03 Reactivi 86,36 14,39 23,96 18,28 29,73
210     04 Dezinfectanţi 15,75 0 2,61 4,56 8,58
211   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  44,06 1,04 5,25 6,44 31,33
212     01 Uniforme si echipament 2,43 0 0,15 0,24 2,04
213     03 Lenjerie si accesorii de pat 10,12 0 0 0 10,12
214     30 Alte obiecte de inventar  31,51 1,04 5,1 6,2 19,17
215   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,24 0 0,24 0 0
216     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0,24 0 0,24 0 0
217     02 Deplasări in strainatate 0 0 0 0 0
218   09    Materiale de laborator 0 0 0 0 0
219   10   Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
220   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0,19 0 0,19 0 0
221   12   Consultanţă si expertiză 0 0 0 0 0
222   13   Pregatire profesională 8,75 2,29 4,36 2,1 0
223   14   Protecţia muncii 0,92 0 0,86 0,06 0
224   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0
225   30   Alte cheltuieli 29,4 4,02 12,96 4,4 8,02
226     01 Reclamă şi publicitate 0 0 0 0 0
227     03 Prime de asigurare non-viaţă 0 0 0 0 0
228     04 Chirii 6,99 1,31 2,19 1,74 1,75
229     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0 0 0 0 0
230     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  22,41 2,71 10,77 2,66 6,27
231 30     TITLUL III DOBÂNZI 0 0 0 0 0
232   03   Alte dobânzi 0 0 0 0 0
233 57     TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA(cod 57.01+57.02)          
234   01   Asigurari sociale          
235   02   Ajutoare sociale(cod 57.02.01 la 57.02.04)          
236     01 Ajutoare sociale in numerar          
237     02 Ajutoare sociale in natura          
238     03 Tichete de cresa          
239     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale          
240 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 33,25 0 0 0 33,25
241 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 33,25 0 0 0 33,25
242   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  33,25 0 0 0 33,25
243     01 Construcţii 0 0 0 0 0
244     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
245     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0 0 0 0 0
246     30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 31,57 0 0 0 31,57
247       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0
248     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
249     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0 0 0 0 0
250     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0 0 0 0 0
251       DIN CHELTUIELI TOTALE: 4269,01 852,51 1132,23 993,23 1291,04
252 Capitol Subcap Paragraf            
253 66.10     SĂNĂTATE 4269,01 852,51 1132,23 993,23 1291,04
254   04   Servicii medicale ambulator 119,14 31,35 37,33 4,07 46,39
255     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0
256     50 Alte servicii medicale ambulatorii 119,14 31,35 37,33 4,07 46,39
257   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar          
258   06   Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 4149,87 821,16 1094,9 989,16 1244,65
259     01 Spitale generale 4149,87 821,16 1094,9 989,16 1244,65
260     06 Sanatorii balneare si de recuperare          
261   10   Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate          
262   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatatii           
263     01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare          
264     50 Alte institutii si actiuni sanitare          
265 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
266       II.1.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile)-Venituri din contractele cu CAS 4246,75 846,45 1128,87 987,16 1284,27
267 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
268       I. CHELTUIELI CURENTE 4215,18 846,45 1128,87 987,16 1252,7
269 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3119,45 710,27 832,87 742,33 833,98
270   01   Cheltuieli  salariale in bani 2306,6 513,19 617,66 543,84 631,91
271     01 Salarii de bază 1189,85 276,94 288,2 314,95 309,76
272     02 Salarii de merit 32,74 7,7 7,72 7,26 10,06
273     03 Indemnizaţii de conducere 5,49 1,66 1,54 1,07 1,22
274     04 Spor de vechime 167,49 40,89 42,23 40,28 44,09
275     05 Sporuri pentru condiţii de munca 208,32 43,16 45,3 53,97 65,89
276     06 Alte sporuri 281,15 59,53 72,41 69,97 79,24
277     07 Ore suplimentare 38,21 8,7 14,48 9,56 5,47
278     08 Fond de premii 254,23 48,35 113,78 12,69 79,41
279     09 Prima de vacanţă 0 0 0 0 0
280     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
281     11 Fond aferent plaţii cu ora 129,12 26,26 32 34,09 36,77
282     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0 0 0 0 0
283     13 Indemnizaţii de delegare 0 0      
284     14 Indemnizaţii de detaşare 0 0      
285     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0 0      
286     16 Alocaţii pentru locuinţe 0 0      
287     30 Alte drepturi salariale in bani 0 0      
288   02   Cheltuieli salariale in natură  173,77 46,17 46,87 46,28 34,45
289     01 Tichete de masa 173,77 46,17 46,87 46,28 34,45
290     02 Norme de hrana 0        
291     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0        
292     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0        
293     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0        
294     30 Alte drepturi salariale in natură 0        
295   03   Contribuţii 639,08 150,91 168,34 152,21 167,62
296     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 454,81 100,62 121,27 106,64 126,28
297     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 24,48 6,62 6,04 5,36 6,46
298     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 127,76 28,82 34,03 29,56 35,35
299     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 16,52 4 4,03 4,03 4,46
300     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0 0 0 0 0
301     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 14,64 9,98 2,97 6,62 -4,93
302     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0,87 0,87 0 0 0
303 20      TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 1095,73 136,18 296 244,83 418,72
304   01   Bunuri şi servicii 371,35 78,25 82,81 84,43 125,86
305     01 Furnituri de birou 7,05 0,25 1,87 1,76 3,17
306     02 Materiale pentru curăţenie 59,22 3,63 14,23 15,08 26,28
307     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 121,13 40,93 30 17,78 32,42
308     04 Apă, canal si salubritate 45,01 15,99 11,78 7,76 9,48
309     05 Carburanţi si lubrifianţi 6,75 1,5 2,25 1,5 1,5
310     06 Piese de schimb 0 0 0 0 0
311     07 Transport 0 0 0 0 0
312     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 18,49 4,13 4,12 4,47 5,77
313     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 67,37 6,29 10,71 22,99 27,38
314     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 46,33 5,53 7,85 13,09 19,86
315   02   Reparaţii curente 29,23 1,17 3,1 13,24 11,72
316   03   Hrană 119,56 7,03 31,38 35,45 45,7
317     01 Hrană pentru oameni 119,56 7,03 31,38 35,45 45,7
318     02 Hrană pentru animale 0     0 0
319   04   Medicamente şi materiale sanitare 424,53 42,38 143,85 98,71 139,59
320     01 Medicamente 271,84 18,58 101,91 63,98 87,37
321     02 Materiale sanitare 50,58 9,41 15,37 11,89 13,91
322     03 Reactivi 86,36 14,39 23,96 18,28 29,73
323     04 Dezinfectanţi 15,75 0 2,61 4,56 8,58
324   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  44,06 1,04 5,25 6,44 31,33
325     01 Uniforme si echipament 2,43 0 0,15 0,24 2,04
326     03 Lenjerie si accesorii de pat 10,12 0 0 0 10,12
327     30 Alte obiecte de inventar  31,51 1,04 5,1 6,2 19,17
328   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,24 0 0,24 0 0
329     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0,24 0 0,24 0 0
330     02 Deplasări in strainatate 0 0 0 0 0
331   09    Materiale de laborator 0 0 0 0 0
332   10   Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
333   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0,19 0 0,19 0 0
334   12   Consultanţă si expertiză 0 0 0 0 0
335   13   Pregatire profesională 8,75 2,29 4,36 2,1 0
336   14   Protecţia muncii 0,92 0 0,86 0,06 0
337   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0
338   26   tichete cadou 67,5 0 11 0 56,5
339   30   Alte cheltuieli 29,4 4,02 12,96 4,4 8,02
340     01 Reclamă şi publicitate 0 0 0 0 0
341     03 Prime de asigurare non-viaţă 0 0 0 0 0
342     04 Chirii 6,99 1,31 2,19 1,74 1,75
343     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0 0 0 0 0
344     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  22,41 2,71 10,77 2,66 6,27
345 30     TITLUL III DOBÂNZI 0 0 0 0 0
346   03   Alte dobânzi 0 0 0 0 0
347     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing 0 0 0 0 0
348 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 31,57 0 0 0 31,57
349 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 31,57 0 0 0 31,57
350   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  31,57 0 0 0 31,57
351     01 Construcţii 0 0 0 0 0
352     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
353     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0 0 0 0 0
354     30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 31,57 0 0 0 31,57
355       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0
356     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0        
357     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0        
358       DIN CHELTUIELI TOTALE: 4246,75 846,45 1128,87 987,16 1284,27
359 Capitol Subcap Paragraf            
360 66.10     SĂNĂTATE 4246,75 846,45 1128,87 987,16 1284,27
361   04   Servicii medicale ambulator 119,14 31,35 37,33 4,07 46,39
362     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0        
363     50 Alte servicii medicale ambulatorii 119,14 31,35 37,33 4,07 46,39
364   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar          
365   06   Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 4127,61 815,1 1091,54 983,09 1237,88
366     01 Spitale generale 4127,61 815,1 1091,54 983,09 1237,88
367     06 Sanatorii balneare si de recuperare          
368   10   Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate          
369   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatatii           
370     01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare          
371     50 Alte institutii si actiuni sanitare          
372 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
373       II.1.1.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile)-Venituri din ambulatoriu spitalului  63,85 0 1,72 9,07 53,06
374 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0        
375       I. CHELTUIELI CURENTE 54,26 0 1,72 9,07 43,47
376 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 27,82 0 0 8,75 19,07
377   01   Cheltuieli  salariale in bani 21,23 0 0 6,28 14,95
378     01 Salarii de bază 14,46     4,25 10,21
379     02 Salarii de merit 0     0  
380     03 Indemnizaţii de conducere 0     0  
381     04 Spor de vechime 2,22     0,88 1,34
382     05 Sporuri pentru condiţii de munca 1,52     0,63 0,89
383     06 Alte sporuri 1,12     0,46 0,66
384     07 Ore suplimentare 0        
385     08 Fond de premii 1,91     0,06 1,85
386     09 Prima de vacanţă 0        
387     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0        
388     11 Fond aferent plaţii cu ora 0        
389     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0        
390     13 Indemnizaţii de delegare 0        
391     14 Indemnizaţii de detaşare 0        
392     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0        
393     16 Alocaţii pentru locuinţe 0        
394     30 Alte drepturi salariale in bani 0        
395   02   Cheltuieli salariale in natură  1,68 0 0 0,74 0,94
396     01 Tichete de masa 1,68     0,74 0,94
397     02 Norme de hrana 0        
398     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0        
399     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0        
400     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0        
401     30 Alte drepturi salariale in natură 0        
402   03   Contribuţii 4,91 0 0 1,73 3,18
403     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 3,5     1,23 2,27
404     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0,2     0,06 0,14
405     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0,95     0,35 0,6
406     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 0,12     0,04 0,08
407     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0        
408     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0,14     0,05 0,09
409     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0        
410 20      TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 26,44 0 1,72 0,32 24,4
411   01   Bunuri şi servicii 18,22 0 1,72 0 16,5
