ANEXA 1
SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI SE APROBA
                                                                                   ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
DIRECTOR EXECUTIV                              DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT FINANCIAR CONTABIL
APROBAT MARINESCU ENESCU ROCSANA EC RODICA BESLIU
CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE         
director financiar-contabil cu atributii de manager
EC GHEORGHE FLORINA                                                                                                BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                                                                  pentru anul 2008-CASS+VENITURI+BUGET STAT+BUGETUL LOCAL
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5
1       TOTAL VENITURI PROPRII 20.867,20 4.191,71 5.468,15 4.819,47 6.387,87
2       I. VENITURI CURENTE 20.275,44 4.052,71 5.236,56 4.768,16 6.218,01
3       C. VENITURI NEFISCALE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 30,1      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6   50   Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 33,1     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 19.814,29 3.955,71 4.951,21 4.653,56 6.253,81
9   08   Venituri din prestări de servicii 203,28 32,96 11,59 10,31 148,42
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11   20   Venituri din cercetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 19.614,68 3.922,75 4.939,62 4.643,25 6.109,06
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15   01   Donaţii şi sponsorizări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16   50   Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     05 Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 39,1      din total venituri proprii VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21   04   Venituri din privatizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23       IV. SUBVENŢII 1.049,24 236,00 516,94 165,91 130,39
24 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 753,45 147,00 316,94 165,91 123,60
25     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 753,45 147,00 316,94 165,91 123,60
26       Programe naţionale de sănătate 33,00 3,00 5,00 17,00 8,00
27       Investiţii, in condiţiile legii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28       Reparaţii capitale 229,00 50,00 179,00 0,00 0,00
29       Acţiuni sanitare  409,45 94,00 91,94 107,91 115,60
30       Aparatură medicală de inaltă performantă 82,00 0,00 41,00 41,00 0,00
31       Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 295,79 89,00 200,00 0,00 6,79
33     09 Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool - alte venituri  ACCIZE 95,79 89,00 0,00 0,00 6,79
34       Infrastructura sanitara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35       Dotari 89,00 89,00 0,00 0,00 0,00
36       Programe naţionale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37     10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
38       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39       Programe naţionale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Titlu Articol Aliniat din Total venituri proprii, VENITURI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 49,92 0,00 11,59 10,31 28,02
41       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4) 20.867,20 4.191,71 5.468,15 4.819,47 6.387,87
42       01. CHELTUIELI CURENTE 20.275,44 4.052,71 5.236,56 4.768,16 6.218,01
43 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.720,78 3.091,34 3.628,77 3.714,59 4.286,08
44   01   Cheltuieli  salariale in bani 10.889,66 2.252,40 2.643,88 2.756,43 3.236,95
45     01 Salarii de bază 5.273,29 1.160,66 1.142,08 1.475,18 1.495,37
46     02 Salarii de merit 93,77 0,29 14,10 38,84 40,54
47     03 Indemnizaţii de conducere 58,58 13,77 14,94 15,15 14,72
48     04 Spor de vechime 890,88 181,51 233,05 227,64 248,68
49     05 Sporuri pentru condiţii de munca 702,41 86,59 196,85 190,04 228,93
50     06 Alte sporuri 1.881,66 304,04 490,68 504,83 582,11
51     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52     08 Fond de premii 1.166,47 350,75 344,45 81,52 389,75
53     09 Prima de vacanţa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55     11 Fond aferent plaţii cu ora 761,01 147,19 172,74 218,78 222,30
56     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     30 Alte drepturi salariale in bani 61,59 7,60 34,99 4,45 14,55
62   02   Cheltuieli salariale in natură  685,08 176,21 229,02 165,21 114,64
63     01 Tichete de masă 685,08 176,21 229,02 165,21 114,64
64     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69   03   Contribuţii 3.146,04 662,73 755,87 792,95 934,49
70     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 2.255,64 463,87 545,34 573,56 672,87
71     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 115,22 28,84 26,24 27,50 32,64
72     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 602,83 127,08 144,99 151,61 179,15
73     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 69,46 18,30 9,31 19,19 22,66
74     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 97,41 19,16 29,99 21,09 27,17
76     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 5,48 5,48 0,00 0,00 0,00
77 20        TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 5.554,66 961,37 1.607,79 1.053,57 1.931,93
78   01   Bunuri şi servicii 2.351,29 618,20 550,24 466,77 716,08
79     01 Furnituri de birou 38,16 4,55 4,93 14,48 14,20
80     02 Materiale pentru curăţenie 52,70 0,25 27,26 9,51 15,68
81     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 1.078,12 397,27 271,65 136,47 272,73
82     04 Apă, canal si salubritate 330,75 72,19 76,53 109,52 72,51
83     05 Carburanţi si lubrifianţi 8,14 0,00 1,35 3,64 3,15
84     06 Piese de schimb 25,88 0,27 2,34 7,63 15,64
85     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 46,14 10,18 12,17 11,43 12,36
87     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 766,92 132,98 151,94 172,40 309,60
88     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 4,48 0,51 2,07 1,69 0,21
89   02   Reparaţii curente 329,00 0,00 201,41 0,00 127,59
90   03   Hrană 479,44 68,33 146,90 104,26 159,95
91     01 Hrană pentru oameni 479,44 68,33 146,90 104,26 159,95
92     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93   04   Medicamente şi materiale sanitare 1.866,54 260,71 587,22 406,98 611,63
94     01 Medicamente 1.262,74 193,94 435,47 238,42 394,91
95     02 Materiale sanitare 412,11 54,37 121,48 101,56 134,70
96     03 Reactivi 177,06 12,40 21,93 67,00 75,73
97     04 Dezinfectanţi 14,63 0,00 8,34 0,00 6,29
98   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  304,02 9,08 51,51 65,02 178,41
99     01 Uniforme si echipament 19,96 0,00 0,00 0,00 19,96
100     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101     30 Alte obiecte de inventar  284,06 9,08 51,51 65,02 158,45
102   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105   09    Materiale de laborator 4,46 0,00 0,41 2,91 1,14
106   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 2,63 0,47 0,00 1,47 0,69
108   12   Consultanţa si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109   13   Pregatire profesională 3,72 0,00 2,02 0,00 1,70
110   14   Protecţia muncii 2,41 0,00 0,00 0,91 1,50
111   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112   27   Tichete cadou 190,05 0,00 63,15 0,00 126,90
113   30   Alte cheltuieli 21,10 4,58 4,93 5,25 6,34
114     01 Reclamă şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115     03 Prime de asigurare non-viaţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  21,10 4,58 4,93 5,25 6,34
119 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing     0,00 0,00 0,00
122 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 591,76 139,00 231,59 51,31 169,86
123 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 591,76 139,00 231,59 51,31 169,86
124   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  362,76 89,00 52,59 51,31 169,86
125     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 172,91 0,00 11,59 10,31 151,01
127     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 171,00 89,00 41,00 41,00 0,00
128     30 Alte active fixe 18,85 0,00 0,00 0,00 18,85
129       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 49,92 0,00 11,59 10,31 28,02
130     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 49,92 0,00 11,59 10,31 28,02
131     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe  229,00 50,00 179,00 0,00 0,00
134 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 66.10     SĂNĂTATE 19.817,96 3.955,71 4.951,21 4.653,56 6.257,48
136   04   Servicii medicale ambulator 943,20 227,87 256,89 224,54 233,90
137     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138     05 Asistenţa medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139     50 Alte servicii medicale ambulatorii 943,20 227,87 256,89 224,54 233,90
140   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 18.874,76 3.727,84 4.694,32 4.429,02 6.023,58
141     01 Spitale generale 18.874,76 3.727,84 4.694,32 4.429,02 6.023,58
142     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145     01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile) 20.867,20 4.191,71 5.468,15 4.819,47 6.387,87
148 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149       I. CHELTUIELI CURENTE 20.275,44 4.052,71 5.236,56 4.768,16 6.218,01
150 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.720,78 3.091,34 3.628,77 3.714,59 4.286,08
151   01   Cheltuieli  salariale in bani 10.889,66 2.252,40 2.643,88 2.756,43 3.236,95
152     01 Salarii de bază 5.301,21 1.160,66 1.142,08 1.503,10 1.495,37
153     02 Salarii de merit 93,77 0,29 14,10 38,84 40,54
154     03 Indemnizaţii de conducere 58,58 13,77 14,94 15,15 14,72
155     04 Spor de vechime 890,88 181,51 233,05 227,64 248,68
156     05 Sporuri pentru condiţii de munca 702,41 86,59 196,85 190,04 228,93
157     06 Alte sporuri 1.883,82 304,04 490,68 506,99 582,11
158     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159     08 Fond de premii 1.166,47 350,75 344,45 81,52 389,75
160     09 Prima de vacanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162     11 Fond aferent plaţii cu ora 761,01 147,19 172,74 218,78 222,30
163     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168     30 Alte drepturi salariale in bani 61,59 7,60 34,99 4,45 14,55
169   02   Cheltuieli salariale in natură  685,08 176,21 229,02 165,21 114,64
170     01 Tichete de masa 685,08 176,21 229,02 165,21 114,64
171     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176   03   Contribuţii 3.146,04 662,73 755,87 792,95 934,49
177     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 2.255,64 463,87 545,34 573,56 672,87
178     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 115,22 28,84 26,24 27,50 32,64
179     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 602,83 127,08 144,99 151,61 179,15
180     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 69,46 18,30 9,31 19,19 22,66
181     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 97,41 19,16 29,99 21,09 27,17
183     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 5,48 5,48 0,00 0,00 0,00
184 20      TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 5.554,66 961,37 1.607,79 1.053,57 1.931,93
185   01   Bunuri şi servicii   618,20 550,24 466,77 716,08
186     01 Furnituri de birou 38,16 4,55 4,93 14,48 14,20
187     02 Materiale pentru curăţenie 52,70 0,25 27,26 9,51 15,68
188     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 1.355,44 397,27 271,65 413,79 272,73
189     04 Apă, canal si salubritate 281,47 72,19 76,53 60,24 72,51
190     05 Carburanţi si lubrifianţi 8,14 0,00 1,35 3,64 3,15
191     06 Piese de schimb 25,88 0,27 2,34 7,63 15,64
192     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 54,45 10,18 12,17 19,74 12,36
194     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 840,13 132,98 151,94 245,61 309,60
195     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 4,48 0,51 2,07 1,69 0,21
196   02   Reparaţii curente 647,59 0,00 201,41 318,59 127,59
197   03   Hrană 479,44 68,33 146,90 104,26 159,95
198     01 Hrană pentru oameni 657,04 68,33 146,90 281,86 159,95
199     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200   04   Medicamente şi materiale sanitare 1.866,54 260,71 587,22 406,98 611,63
201     01 Medicamente 1.428,73 193,94 435,47 404,41 394,91
202     02 Materiale sanitare 476,56 54,37 121,48 166,01 134,70
203     03 Reactivi 209,66 12,40 21,93 99,60 75,73
204     04 Dezinfectanţi 14,63 0,00 8,34 0,00 6,29
205   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  304,02 9,08 51,51 65,02 178,41
206     01 Uniforme si echipament 19,96 0,00 0,00 0,00 19,96
207     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208     30 Alte obiecte de inventar  284,06 9,08 51,51 65,02 158,45
209   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212   09    Materiale de laborator 4,46 0,00 0,41 2,91 1,14
213   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 2,63 0,47 0,00 1,47 0,69
215   12   Consultanţă si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216   13   Pregatire profesională 3,72 0,00 2,02 0,00 1,70
217   14   Protecţia muncii 2,41 0,00 0,00 0,91 1,50
218   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219   27   Tichete cadou 190,05 0,00 63,15 0,00 126,90
220   30   Alte cheltuieli 21,10 4,58 4,93 5,25 6,34
221     01 Reclamă şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222     03 Prime de asigurare non-viaţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  21,10 4,58 4,93 5,25 6,34
226 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 591,76 139,00 231,59 51,31 169,86
230 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 591,76 139,00 231,59 51,31 169,86
231   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  362,76 89,00 52,59 51,31 169,86
232     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 172,91 0,00 11,59 10,31 151,01
234     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 171,00 89,00 41,00 41,00 0,00
235     30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 18,85 0,00 0,00 0,00 18,85
236       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 49,92 0,00 11,59 10,31 28,02
237     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 49,92 0,00 11,59 10,31 28,02
238     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240       DIN CHELTUIELI TOTALE: 229,00 50,00 179,00 0,00 0,00
241 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242 66.10     SĂNĂTATE 20.017,96 3.955,71 5.151,21 4.653,56 6.257,48
243   04   Servicii medicale ambulator 943,20 227,87 256,89 224,54 233,90
244     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246     50 Alte servicii medicale ambulatorii 943,20 227,87 256,89 224,54 233,90
247   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 19.074,76 3.727,84 4.894,32 4.429,02 6.023,58
248     01 Spitale generale 19.074,76 3.727,84 4.894,32 4.429,02 6.023,58
249     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254       II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT*** 760,24 147,00 316,94 165,91 130,39
255 Titlu Articol Aliniat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256       01.  CHELTUIELI CURENTE 442,45 97,00 96,94 124,91 123,60
257 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 354,10 73,20 80,12 97,30 103,48
258 20        TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 88,35 23,80 16,82 27,61 20,12
259 70        TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 311,00 50,00 220,00 41,00 0,00
260 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262       SĂNĂTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265     05 Asistenţă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270       II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL *** 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
271 Titlu Articol Aliniat   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272       01. CHELTUIELI CURENTE 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
273   10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274   20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
275   71      TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276       Din cheltuieli totale: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
277 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278       SANATATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
282     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285     06 Sanatorii balneare si de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286       II.4. CHELTUIELIDIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUŢIILE CU PRODUCEREA, IMPORTUL ŞI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN ŞI ALCOOL *** 95,79 89,00 0,00 0,00 6,79
287       01. CHELTUIELI CURENTE 6,79 0,00 0,00 0,00 6,79
288   10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289   20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6,79 0,00 0,00 0,00 6,79
290   71      TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291       Din cheltuieli totale: 6,79 0,00 0,00 0,00 6,79
292 Capitol Subcap Paragraf   6,79 0,00 0,00 0,00 6,79
293       SĂNĂTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 6,79 0,00 0,00 0,00 6,79
296     05 Asistenţă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300     06 Sanatorii balneare si de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301        Excedent din anul curent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302        Deficit din anul curent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303        Excedent  din anul precedent  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*)  se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate
**) se detaliaza pe surse
***)  se detaliaza pe structura clasificatiei bugetare
Nota
Veniturile din cercetare sunt cele prevazute in contracte cu terte persoane fizice si juridice, conform legii;
Sumele aferente programelor de sanatate se defalca pe fiecare program, subprogram sau actiune sanitara conform clasificatiei bugetare;
sef birou contabilitate cu atributii de director financiar - contabil,
       EC. CRISTEA DANIELA