SPITALUL OR. "SF.SPIRIDON" MIOVENI DE ACORD, ANEXA VII
                                                                                   ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE         
 
  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                               AFERENT ANULUI 2008
mii lei
Nr. Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
crt.
1       TOTAL VENITURI 5.641,29 1.572,89 1.518,35 1.460,25 1.089,80
2       I. VENITURI CURENTE 3.377,35 792,89 818,35 810,25 955,86
3       C. VENITURI NEFISCALE  0,00        
4 30,10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00        
5   05   Venituri din concesiuni si inchirieri 0,00        
6   50   Alte venituri din proprietate 0,00        
7       C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0,00        
8 33,10     VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 2.871,24 610,58 685,76 620,05 954,85
9   08   Venituri din prestari de servicii 13,02 0,00 4,78 0,00 8,24
10   16   Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie  0,00        
11   20   Venituri din cercetare 0,00        
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *) 2.858,22 610,58 680,98 620,05 946,61
13   50   Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati **) 0,00        
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0,60 0,41 0,19 0,00 0,00
15   01   Donatii si sponsorizari 0,60 0,41 0,19 0,00 0,00
16   50   Alte transferuri voluntare 0,00        
17     01 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sanatate 0,00        
18     02 Alte transferuri voluntare 0,00        
19       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00        
20 39,10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00        
21   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 0,00        
22   04   Venituri din privatizare 0,00        
23   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00        
24 36.10 50   SUME ALOCATE CU DESTINATIE SPECIALA, POTRIVIT LEGII 2.768,82 961,90 832,40 840,20 134,32
25     01 a) Sume alocate  de la bugetul local  2.300,00 787,00 747,00 733,00 33,00
26     o2 b) Sume alocate  de la bugetul de stat 468,82 174,90 85,40 107,20 101,32
27       Programe nationale de sanatate 6,00 1,00 2,00 3,00 0,00
28       Investitii, in conditiile legii  80,00 80,00     0,00
29       Reparatii capitale 0,00       0,00
30       Actiuni sanitare  382,82 93,90 83,40 104,20 101,32
31       Aparatura medicala de inalta performanta 0,00        
32       Alte cheltuieli 0,00       0,00
33 44,10     din total venituri, venituri pentru Fondul de dezvoltare 0,63 0,00 0,00 0,00 0,63
34       Cota parte din amortizarea lunara 0,63 0,00 0,00 0,00 0,63
35       Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate 0,00   0,00 0,00 0,00
36       Sponsorizari cu destinatia Dezvoltare 0,00     0,00 0,00
37       O cota de 20% din excedentul bugetului inregistrat la finele exercitiului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38       Sume rezultate din inchirieri          
        TOTAL CHELTUIELI          
        TOTAL CHELTUIELI 5641,29 1572,89 1518,35 1460,25 1089,80
1       I. CHELTUIELI CURENTE 3377,35 792,89 818,35 810,25 955,86
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2538,48 588,33 647,49 597,96 704,70
3   01   Cheltuieli  salariale in bani 1881,69 431,82 474,13 445,68 530,06
4     01 Salarii de baza 1040,68 226,75 256,08 273,79 284,06
5     02 Salarii de merit 27,52 4,86 8,18 6,51 7,97
6     03 Indemnizatii de conducere 5,49 1,14 1,57 1,30 1,48
7     04 Spor de vechime 153,58 35,80 41,69 34,55 41,54
8     05 Sporuri pentru conditii de munca 189,33 38,78 46,99 47,29 56,27
9     06 Alte sporuri 107,44 25,86 29,69 25,07 26,82
10     07 Ore suplimentare 33,36 4,61 7,38 9,40 11,97
11     08 Fond de premii 220,25 67,89 58,07 20,67 73,62
12     09 Prima de vacanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14     11 Fond aferent platii cu ora 53,71 10,72 11,54 16,17 15,28
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 39,24 12,83 10,84 7,09 8,48
16     13 Indemnizatii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     14 Indemnizatii de detasare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19     16 Alocatii pentru locuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20     30 Alte drepturi salariale in bani 11,09 2,58 2,10 3,84 2,57
21   02   Cheltuieli salariale in natura  136,64 31,96 42,62 29,01 33,05
22     01 Tichete de masa 136,64 31,96 42,62 29,01 33,05
23     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26     05 Transportul la si de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27     30 Alte drepturi salariale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28   03   Contributii 520,15 124,55 130,74 123,27 141,59
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 365,44 86,54 92,05 88,03 98,82
30     02 Contributii pentru asigurarile de somaj 20,20 5,55 6,03 3,30 5,32
31     03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 104,66 24,97 25,85 24,62 29,22
32     04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 13,47 3,40 3,28 3,10 3,69
33     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34     06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 16,09 3,80 3,53 4,22 4,54
      7 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00
  20     20   TITLUL II BUNURI  SI SERVICII 833,87 204,56 170,86 212,29 251,16
35   01   Bunuri si servicii 272,06 84,04 46,62 104,32 37,08
36     01 Furnituri de birou 2,40 0,50 1,00 0,50 0,40
37     02 Materiale pentru curăţenie 4,46 0,00 0,00 3,00 1,46
38     03 Iluminat, incalzit  şi forţă motrică 140,81 57,27 29,39 44,50 9,65
39     04 Apă, canal si salubritate 12,31 2,60 2,00 4,50 3,21
40     05 Carburanti si lubrifianti 11,26 2,60 2,50 4,60 1,56
41     06 Piese de schimb 34,33 0,00 0,00 30,34 3,99
42     07 Transport 1,73 1,00 0,00 0,00 0,73
43     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 14,23 4,00 3,50 4,00 2,73
44     09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 38,21 13,00 6,00 9,00 10,21
45     30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 12,32 3,07 2,23 3,88 3,14
46   02   Reparatii curente 9,03 5,02 0,00 0,00 4,01
47   03   Hrana 86,46 21,37 22,87 20,51 21,71
48     01 Hrana pentru oameni 86,46 21,37 22,87 20,51 21,71
49     02 Hrana pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50   04   Medicamente si materiale sanitare 346,37 76,32 68,16 62,47 139,42
51     01 Medicamente 198,84 37,13 40,33 32,12 89,26
52     02 Materiale sanitare 29,51 5,11 8,00 9,19 7,21
53     03 Reactivi 116,03 34,08 19,83 20,81 41,31
54     04 Dezinfectanti 1,99 0,00 0,00 0,35 1,64
55   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  46,24 3,00 8,21 13,06 21,97
56     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57     02 Lenjerie si accesorii de pat 5,30 0,00 4,47 0,00 0,83
58     03 Alte obiecte de inventar  40,94 3,00 3,74 13,06 21,14
59   06   Deplasari, detasari, transferari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60     01 Deplasari interne, detasari, transferari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     02 Deplasari in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62   09    Materiale de laborator 22,16 3,49 6,42 5,96 6,29
63   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64   11   Carti, publicatii si materiale documentare 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96
65   12   Consultanta si expertiza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66   13   Pregatire profesionala 4,32 0,15 0,89 2,10 1,18
67   14   Protectia muncii 11,57 0,00 8,40 1,80 1,37
68   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69   27   Tichete cadou 20,14 0,00 8,43 0,00 11,71
    30   Alte cheltuieli 19,56 11,17 0,86 2,07 5,46
70     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71     09 Executarea silita a creantelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  19,56 11,17 0,86 2,07 5,46
73 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2263,94 780,00 700,00 650,00 133,94
75   01   Active fixe (inclusiv reparatii capitale)  2263,94 780,00 700,00 650,00 133,94
76     01 Constructii 1955,00 700,00 700,00 555,00 0,00
77     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 219,25 0,00 0,00 95,00 124,25
78     03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
79     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 9,69 0,00 0,00 0,00 9,69
VENITURI DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU CAS
Nr. Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
crt.
        TOTAL CHELTUIELI 2858,22 610,58 680,98 620,05 946,61
1       I. CHELTUIELI CURENTE 2724,91 610,58 680,98 620,05 813,30
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2156,66 494,93 564,19 493,86 603,68
3   01   Cheltuieli  salariale in bani 1583,79 359,09 408,10 364,59 452,01
4     01 Salarii de baza 853,64 183,07 209,83 218,44 242,30
5     02 Salarii de merit 23,83 4,47 6,95 5,73 6,68
6     03 Indemnizatii de conducere 5,49 1,14 1,57 1,30 1,48
7     04 Spor de vechime 129,60 29,67 35,21 30,69 34,03
8     05 Sporuri pentru conditii de munca  150,60 29,78 36,84 40,56 43,42
9     06 Alte sporuri 107,44 25,86 29,69 25,07 26,82
10     07 Ore suplimentare 33,36 4,61 7,38 9,40 11,97
11     08 Fond de premii 179,63 55,33 57,00 8,16 59,14
12     09 Prima de vacanta*  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14     11 Fond aferent platii cu ora 53,71 10,72 11,54 16,17 15,28
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 39,24 12,83 10,84 7,09 8,48
16     13 Indemnizatii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     14 Indemnizatii de detasare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19     16 Alocatii pentru locuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20     30 Alte drepturi salariale in bani  7,25 1,61 1,25 1,98 2,41
21   02   Cheltuieli salariale in natura  134,95 31,65 42,62 27,96 32,72
22     01 Tichete de masa 134,95 31,65 42,62 27,96 32,72
23     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26     05 Transportul la si de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27     30 Alte drepturi salariale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28   03   Contributii 437,92 104,19 113,47 101,31 118,95
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 308,14 72,68 79,91 72,35 83,20
30     02 Contributii pentru asigurarile de somaj 16,77 4,51 5,30 2,52 4,44
31     03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 87,96 20,79 22,42 20,33 24,42
32     04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 11,34 2,85 2,84 2,56 3,09
33     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34     06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 13,47 3,12 3,00 3,55 3,80
      07 Contributii pentru fondul de garantare 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00
35 20     20   TITLUL II BUNURI  SI SERVICII 563,25 115,65 116,79 126,19 209,62
36   01   Bunuri si servicii 45,91 2,57 2,02 34,19 7,13
37     01 Furnituri de birou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38     02 Materiale pentru curăţenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39     03 Iluminat, incalzit  şi forţă motrică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40     04 Apă, canal si salubritate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41     05 Carburanti si lubrifianti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42     06 Piese de schimb 34,33 0,00 0,00 30,34 3,99
43     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45     09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46     30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 11,58 2,57 2,02 3,85 3,14
47   02   Reparatii curente 6,00 1,99 0,00 0,00 4,01
48   03   Hrana 86,46 21,37 22,87 20,51 21,71
49     01 Hrana pentru oameni 86,46 21,37 22,87 20,51 21,71
50     02 Hrana pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51   04   Medicamente si materiale sanitare 332,22 74,91 61,69 59,56 136,06
52     01 Medicamente 191,75 36,83 38,73 30,29 85,90
53     02 Materiale sanitare 27,23 4,00 7,91 8,11 7,21
54     03 Reactivi 111,25 34,08 15,05 20,81 41,31
55     04 Dezinfectanti 1,99 0,00 0,00 0,35 1,64
56   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  21,46 0,00 5,21 0,00 16,25
57     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58     02 Lenjerie si accesorii de pat 5,30 0,00 4,47 0,00 0,83
59     03 Alte obiecte de inventar  16,16 0,00 0,74 0,00 15,42
60   06   Deplasari, detasari, transferari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     01 Deplasari interne, detasari, transferari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62     02 Deplasari in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63   09    Materiale de laborator 20,61 3,49 6,42 5,96 4,74
64   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65   11   Carti, publicatii si materiale documentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66   12   Consultanta si expertiza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67   13   Pregatire profesionala 4,32 0,15 0,89 2,10 1,18
68   14   Protectia muncii 11,57 0 8,4 1,8 1,37
69   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0 0 0 0
    27   Tichete cadou 20,14 0 8,43 0 11,71
70   30   Alte cheltuieli 19,56 11,17 0,86 2,07 5,46
71     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72     09 Executarea silita a creantelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  19,56 11,17 0,86 2,07 5,46
74 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0 0 0 0
75 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 133,31 0 0 0 133,31
76   01   Active fixe (inclusiv reparatii capitale)  133,31 0,00 0,00 0,00 133,31
77     01 Constructii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 123,62 0,00 0,00 0,00 123,62
79     03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 9,69 0 0 0 9,69
VENITURI PROPRII
        TOTAL CHELTUIELI 13,02 0,00 4,78 0,00 8,24
1    
 
I. CHELTUIELI CURENTE 13,02 0,00 4,78 0,00 8,24
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL          
3   01   Cheltuieli  salariale in bani          
4     01 Salarii de baza          
5     02 Salarii de merit          
6     03 Indemnizatii de conducere          
7     04 Spor de vechime          
8     05 Sporuri pentru conditii de munca          
9     06 Alte sporuri          
10     07 Ore suplimentare          
11     08 Fond de premii          
12     09 Prima de vacanta          
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul          
14
   
11
Fond aferent platii cu ora          
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii          
16     13 Indemnizatii de delegare          
17     14 Indemnizatii de detasare          
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca          
19     16 Alocatii pentru locuinte          
20     30 Alte drepturi salariale in bani          
21   02   Cheltuieli salariale in natura           
22     01 Tichete de masa          
23     02 Norme de hrana          
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu          
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa          
26     05 Transportul la si de la locul de munca          
27     30 Alte drepturi salariale in natura          
28   03   Contributii          
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat          
30     02 Contributii pentru asigurarile de somaj          
31     03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          
32     04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.          
33     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati          
34     06 Contributii pentru concedii si indemnizatii          
35 20     20   TITLUL II BUNURI  SI SERVICII          
36   01   Bunuri si servicii 13,02 0,00 4,78 0,00 8,24
37     01 Furnituri de birou          
38     02 Materiale pentru curăţenie          
39     03 Iluminat, incalzit  şi forţă motrică          
40     04 Apă, canal si salubritate          
41
   
05
Carburanti si lubrifianti          
42     06 Piese de schimb          
43     07 Transport          
44     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet          
45     09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional          
46
   
30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare          
47   02   Reparatii curente          
48   03   Hrana          
49     01 Hrana pentru oameni          
50     02 Hrana pentru animale          
51   04   Medicamente si materiale sanitare 8,14 0,00 4,78 0,00 3,36
52     01 Medicamente 3,36       3,36
53     02 Materiale sanitare 0,00 0,00 0,00    
54     03 Reactivi 4,78 0,00 4,78 0,00 0,00
55     04 Dezinfectanti 0,00        
56   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  2,37       2,37
57     01 Uniforme si echipament 0,00        
58     02 Lenjerie si accesorii de pat 0,00        
59     03 Alte obiecte de inventar  2,37       2,37
60   06   Deplasari, detasari, transferari 0,00        
61     01 Deplasari interne, detasari, transferari 0,00        
62     02 Deplasari in strainatate 0,00        
63   09    Materiale de laborator 1,55       1,55
64   10   Cercetare-dezvoltare 0,00        
65   11   Carti, publicatii si materiale documentare 0,96       0,96
66   12   Consultanta si expertiza          
67   13   Pregatire profesionala          
68   14   Protectia muncii          
69   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului          
70   30   Alte cheltuieli          
71     04 Chirii          
72     09 Executarea silita a creantelor bugetare          
73     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii           
74 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL          
75 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE          
76   01   Active fixe (inclusiv reparatii capitale)           
77     01 Constructii          
78     02 Masini, echipamente si mijloace de transport          
79     03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale          
80     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)          
81     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)          
SPONSORIZARI
        TOTAL CHELTUIELI 0,60 0,41 0,19    
1    
 
I. CHELTUIELI CURENTE 0,60 0,41 0,19    
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL          
3   01   Cheltuieli  salariale in bani          
4     01 Salarii de baza          
5    
02
Salarii de merit          
6     03 Indemnizatii de conducere          
7     04 Spor de vechime          
8     05 Sporuri pentru conditii de munca          
9     06 Alte sporuri          
10     07 Ore suplimentare          
11     08 Fond de premii          
12     09 Prima de vacanta          
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul          
14
   
11
Fond aferent platii cu ora          
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii          
16     13 Indemnizatii de delegare          
17     14 Indemnizatii de detasare          
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca          
19     16 Alocatii pentru locuinte          
20     30 Alte drepturi salariale in bani          
21   02   Cheltuieli salariale in natura           
22     01 Tichete de masa          
23     02 Norme de hrana          
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu          
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa          
26     05 Transportul la si de la locul de munca          
27     30 Alte drepturi salariale in natura          
28   03   Contributii          
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat          
30     02 Contributii pentru asigurarile de somaj          
31     03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          
32     04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.          
33     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati          
34     06 Contributii pentru concedii si indemnizatii          
35 20     20   TITLUL II BUNURI  SI SERVICII 0,60 0,41 0,19    
36   01   Bunuri si servicii          
37     01 Furnituri de birou          
38     02 Materiale pentru curăţenie          
39     03 Iluminat, incalzit  şi forţă motrică          
40     04 Apă, canal si salubritate          
41
   
05
Carburanti si lubrifianti          
42     06 Piese de schimb          
43     07 Transport          
44     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet          
45     09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional          
46
   
30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare          
47   02   Reparatii curente          
48   03   Hrana          
49     01 Hrana pentru oameni          
50     02 Hrana pentru animale          
51   04   Medicamente si materiale sanitare 0,60 0,41 0,19    
52     01 Medicamente 0,40 0,30 0,10    
53     02 Materiale sanitare 0,20 0,11 0,09    
54     03 Reactivi          
55     04 Dezinfectanti          
56   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar           
57     01 Uniforme si echipament          
58     02 Lenjerie si accesorii de pat          
59     03 Alte obiecte de inventar           
60   06   Deplasari, detasari, transferari          
61     01 Deplasari interne, detasari, transferari          
62     02 Deplasari in strainatate          
63   09    Materiale de laborator          
64   10   Cercetare-dezvoltare          
65   11   Carti, publicatii si materiale documentare          
66   12   Consultanta si expertiza          
67   13   Pregatire profesionala          
68   14   Protectia muncii          
69   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului          
70   30   Alte cheltuieli          
71     04 Chirii          
72     09 Executarea silita a creantelor bugetare          
73     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii           
74 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL          
75 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE          
76   01   Active fixe (inclusiv reparatii capitale)           
77     01 Constructii          
78     02 Masini, echipamente si mijloace de transport          
79     03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale          
80     30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)          
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
        TOTAL CHELTUIELI 468,82 174,9 85,4 107,2 101,32
1       I. CHELTUIELI CURENTE 388,82 94,9 85,4 107,2 101,32
2 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 381,82 93,4 83,3 104,1 101,02
3   01   Cheltuieli  salariale in bani 297,9 72,73 66,03 81,09 78,05
4     01 Salarii de baza 187,04 43,68 46,25 55,35 41,76
5     02 Salarii de merit 3,69 0,39 1,23 0,78 1,29
6     03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0
7     04 Spor de vechime 23,98 6,13 6,48 3,86 7,51
8     05 Sporuri pentru conditii de munca 38,73 9 10,15 6,73 12,85
9     06 Alte sporuri 0 0 0 0 0
10     07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0
11     08 Fond de premii 40,62 12,56 1,07 12,51 14,48
12     09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0
13     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
14     11 Fond aferent platii cu ora 0 0 0 0 0
15     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0
16     13 Indemnizatii de delegare 0 0 0 0 0
17     14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0
18     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
19     16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0
20     30 Alte drepturi salariale in bani 3,84 0,97 0,85 1,86 0,16
21   02   Cheltuieli salariale in natura  1,69 0,31 0 1,05 0,33
22     01 Tichete de masa 1,69 0,31 0 1,05 0,33
23     02 Norme de hrana 0 0 0 0 0
24     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
25     04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0
26     05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
27     30 Alte drepturi salariale in natura 0 0 0 0 0
28   03   Contributii 82,23 20,36 17,27 21,96 22,64
29     01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 57,3 13,86 12,14 15,68 15,62
30     02 Contributii pentru asigurarile de somaj 3,43 1,04 0,73 0,78 0,88
31     03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 16,7 4,18 3,43 4,29 4,8
32     04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 2,13 0,55 0,44 0,54 0,6
33     05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0
34     06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,62 0,68 0,53 0,67 0,74
      07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0,05 0,05 0 0 0
35 20     20   TITLUL II BUNURI  SI SERVICII 7 1,5 2,1 3,1 0,3
36   01   Bunuri si servicii 1,03 0,5 0,1 0,13 0,3
37     01 Furnituri de birou 0 0 0 0 0
38     02 Materiale pentru curăţenie 0 0 0 0 0
39     03 Iluminat, incalzit  şi forţă motrică 0,9 0,4 0,1 0,1 0,3
40     04 Apă, canal si salubritate 0,1 0,1 0 0 0
41     05 Carburanti si lubrifianti 0 0 0 0 0
42     06 Piese de schimb 0 0 0 0 0
43     07 Transport 0 0 0 0 0
44     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 0 0 0 0
45     09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0 0 0 0 0
46     30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0,03 0 0 0,03 0