SPITAL   DR.T.PAPAHAGI DOMNESTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SE APROBA,
                                                                                   ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE         
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru  2008
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
1       A. TOTAL VENITURI PROPRII 2.489,96 497,06 597,23 649,54 746,13
2       I. VENITURI CURENTE 2.489,96 497,06 597,23 649,54 746,13
3       C. VENITURI NEFISCALE  0,00 0 0 0 0
4 30,10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0 0 0 0
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 0,00 0 0 0 0
6   50   Alte venituri din proprietate 0,00 0 0 0 0
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0,00        
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 2.371,77 487,56 566,89 639,58 677,74
9   08   Venituri din prestări de servicii 21,00 5,55 2,59 3,82 9,04
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0 0 0 0
11   20   Venituri din cercetare 0,00 0 0 0 0
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 2.350,77 482,01 564,3 635,76 668,7
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0,00 0 0 0 0
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0,00 0 0 0 0
15   01   Donaţii şi sponsorizări 0,00 0 0 0 0
16   50   Alte transferuri voluntare 0,00   0 0 0
21     05 Alte transferuri voluntare 0,00 0 0 0 0
22       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 0 0 0 0
23 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00 0 0 0 0
24   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0,00 0 0 0 0
25   04   Venituri din privatizare 0,00 0 0 0 0
26   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0 0 0 0
27       IV. SUBVENŢII 118,19 9,5 30,34 9,96 68,39
28 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 38,19 9,5 7,75 9,96 10,98
29     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 38,19 9,5 7,75 9,96 10,98
30       Programe naţionale de sănătate 0,00 0 0 0 0
31       Investiţii, in condiţiile legii  0,00   0 0  
32       Reparaţii capitale 0,00 0 0 0 0
33       Acţiuni sanitare  38,19 9,5 7,75 9,96 10,98
34       Aparatură medicală de inaltă performantă 0,00   0 0 0
35       Alte cheltuieli 0,00 0 0 0 0
36 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 80,00 0 22,59 0 57,41
37     09 Subventii pentru institutii publice-Sume alocate din  bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv  pentru  produse din tutun si alcool  0,00 0 0 0  
38     10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 80,00   22,59 0 57,41
39       Infrastructură sanitară 0,00 0 0 0 0
40       Programe naţionale de sănătate 0,00 0 0 0 0
        VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE          
  51,02     Transferuri pentru finantarea investitiilor          
      08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 0,00       0
        Echipamente medicale 0,00       0
      12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 0,00        
                   
                   
41       Din total venituri, VENITURI PT.FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0      
42       Cota parte din amortizarea lunara 0,00 0      
43       Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate 0,00        
44       Sponsorizari cu destinatia    "dezvoltare" 0,00        
45       O cota de 20%din excedentul bugetului  inregistrat la finele anului 0,00        
46       Sume rezultate din inchirieri 0,00        
47 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00        
48       ll. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+II.2+II.3+II.4) 2.491,20 498,3 597,23 649,54 746,13
49       01. CHELTUIELI CURENTE 2.392,75 498,3 597,23 559,29 737,93
50 10,00        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.746,19 418,35 438,19 417,41 472,24
51   01   Cheltuieli  salariale in bani 1.288,00 306,79 322,65 310,24 348,32
52     01 Salarii de bază 681,97 154,72 162,67 186,32 178,26
53     02 Salarii de merit 7,17 1,2 1,57 2,17 2,23
54     03 Indemnizaţii de conducere 0,53 0,22 0,23 0,08 0
55     04 Spor de vechime 117,27 28,71 31,3 28,68 28,58
56     05 Sporuri pentru condiţii de munca 39,28 5,88 6,59 12,28 14,53
57     06 Alte sporuri 220,45 42,65 84,63 45,36 47,81
58     07 Ore suplimentare 12,14 4 5,02 2,9 0,22
59     08 Fond de premii 109,23 48,56 5,79 5,72 49,16
60     09 Prima de vacanţa 0,00 0 0 0 0
61     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0 0 0 0
62     11 Fond aferent plaţii cu ora 73,42 20,85 15,4 17,43 19,74
63     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 26,54 0 9,45 9,3 7,79
64     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0 0 0 0
65     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0 0 0 0
66     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0 0 0 0
67     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0 0 0 0
68     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0 0 0 0
69   02   Cheltuieli salariale in natură  97,98 24,94 25,51 23,12 24,41
70     01 Tichete de masă 97,98 24,94 25,51 23,12 24,41
71     02 Norme de hrană 0,00 0 0 0 0
72     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0 0 0 0
73     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0 0 0 0
74     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0 0 0 0
75     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0 0 0 0
76   03   Contribuţii 360,21 86,62 90,03 84,05 99,51
77     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 253,53 59,78 63,4 59,57 70,78
78     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 13,76 3,89 3,25 3,04 3,58
79     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 71,47 17,22 17,89 16,74 19,62
80     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 9,23 2,37 2,25 2,12 2,49
81     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0 0 0 0
82     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 10,98 2,6 2,76 2,58 3,04
83     08  fond garantare creante salariale 1,24 0,76 0,48 0 0
84 20,00       TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 646,56 79,95 159,04 141,88 265,69
85   01   Bunuri şi servicii 210,43 43,05 46,99 40,15 80,24
86     01 Furnituri de birou 2,67 0,45 1,02 0,54 0,66
87     02 Materiale pentru curăţenie 2,75 0,55 0,92 0,45 0,83
88     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 66,72 18,17 9,96 7,37 31,22
89     04 Apă, canal si salubritate 5,73 1,05 1,63 1,26 1,79
90     05 Carburanţi si lubrifianţi 9,50 2 3,75 2,5 1,25
91     06 Piese de schimb 25,65 0 0 10 15,65
92     07 Transport 0,00 0 0 0 0
93     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 9,64 2,42 2,56 2,21 2,45
94     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 64,07 14,26 19,4 13,4 17,01
95     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 23,70 4,15 7,75 2,42 9,38
96   02   Reparaţii curente 109,89 4,89 25,05 2,25 77,7
97   03   Hrană 50,79 9,24 13,75 15,66 12,14
98     01 Hrană pentru oameni 50,79 9,24 13,75 15,66 12,14
99     02 Hrană pentru animale 0,00 0 0 0 0
100   04   Medicamente şi materiale sanitare 223,54 15,2 56,57 73,43 78,34
101     01 Medicamente 149,65 10,79 38,06 50,63 50,17
102     02 Materiale sanitare 31,26 2,41 7,89 8,41 12,55
103     03 Reactivi 39,42 2 10,38 11,42 15,62
104     04 Dezinfectanţi 3,21 0 0,24 2,97 0
105   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  17,31 5,56 7,65 0,85 3,25
106     01 Uniforme si echipament 0,00 0 0 0 0
107     02 Lenjerie si accesorii de pat 1,64 0 1,64 0 0
108     03 Alte obiecte de inventar  15,67 5,56 6,01 0,85 3,25
109   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0 0 0 0
110     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0,00 0 0 0 0
111     02 Deplasări in strainatate 0,00 0 0 0 0
112   09    Materiale de laborator 3,64 0,58 0,27 0 2,79
113   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0 0 0 0
114   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0,00 0 0 0 0
115   12   Consultanţă si expertiză 0,00 0 0 0 0
116   13   Pregatire profesională 3,95 0 0,9 0 3,05
117   14   Protecţia muncii 13,20 1,43 1,43 8,92 1,42
118   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0 0 0 0
    27   Tichete cadou 11,50 0 5,7 0 5,8
119   30   Alte cheltuieli 2,31 0 0,73 0,62 0,96
120     01 Reclama si publicitate          
121     03 Prime de asigurare non viata          
                   
122     04 Chirii 0,00 0 0 0 0
123     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0 0 0 0
124     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  2,31 0 0,73 0,62 0,96
125 30,00     TITLUL II DOBANZI          
126   03   Alte dobanzi          
127     05 Dobanzi la operatiunile de leasing          
128 70,00     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 98,45 0 0 90,25 8,2
129 71,00     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 98,45 0 0 90,25 8,2
130   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  98,45 0 0 90,25 8,2
131     01 Construcţii 0,00 0 0    
132     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 98,45 0 0 90,25 8,2
133     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0      
134     30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0 0    
135       din Total Cheltuieli de capital,chelt pt fondul de dezvoltare 0,00        
130     01 Constructii 0,00        
136     02 Masini,echipamente si mijloace de transport 0,00        
137     03 Mobilier,aparatura birotica, si alte active corporale 0,00        
138     30 Alte active fixe ((exclusiv reparatii capitale) 0,00        
139       DIN CHELTUIELI TOTALE: 2.491,20 498,3 597,23 649,54 746,13
140 Capitol Subcap Paragraf            
141 66.10     SĂNĂTATE 0,00 0 0 0 0
142   04   Servicii medicale ambulator 0,00        
143     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00   0 0 0
144     05 Asistenţa medicală in centre multifuncţionale 0,00   0 0 0
145     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00        
146   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0 0 0  
147     01 Spitale generale 0,00        
148     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0 0 0 0
149   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0 0 0 0
150   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0,00 0 0 0 0
151     01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare 0,00 0 0 0 0
152     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0,00 0 0 0 0
153       ll,1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( altele decat subventiile) 2.373,01 488,8 566,89 639,58 677,74
154 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
155       I. CHELTUIELI CURENTE 2.274,56 488,8 566,89 549,33 669,54
156 10,00     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.712,00 410,31 431,37 408,15 462,17
157   01   Cheltuieli  salariale in bani 1.262,68 300,88 317,69 303,32 340,79
158     01 Salarii de bază 665,32 151,16 158,97 181,82 173,37
159     02 Salarii de merit 7,17 1,2 1,57 2,17 2,23
160     03 Indemnizaţii de conducere 0,53 0,22 0,23 0,08 0
161     04 Spor de vechime 114,29 28 30,56 27,96 27,77
162     05 Sporuri pentru condiţii de munca 39,28 5,88 6,59 12,28 14,53
163     06 Alte sporuri 217,52 42,17 84,22 43,76 47,37
164     07 Ore suplimentare 12,14 4 5,02 2,9 0,22
165     08 Fond de premii 106,47 47,4 5,68 5,62 47,77
166     09 Prima de vacanţă 0,00        
167     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0      
168     11 Fond aferent plaţii cu ora 73,42 20,85 15,4 17,43 19,74
169     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 26,54   9,45 9,3 7,79
170     13 Indemnizaţii de delegare 0,00        
171     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00        
172     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00        
173     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0 0 0 0
174     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0 0 0 0
175   02   Cheltuieli salariale in natură  96,23 24,49 25,02 22,69 24,03
176     01 Tichete de masa 96,23 24,49 25,02 22,69 24,03
177     02 Norme de hrana 0,00 0 0 0 0
178     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0 0 0 0
179     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0 0 0 0
180     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0 0 0 0
181     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0 0 0 0
182   03   Contribuţii 353,09 84,94 88,66 82,14 97,35
183     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 248,50 58,63 62,43 58,22 69,22
184     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 13,48 3,81 3,2 2,97 3,5
185     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 70,07 16,89 17,61 16,36 19,21
186     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 9,05 2,32 2,22 2,07 2,44
187     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00       0
188     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 10,77 2,55 2,72 2,52 2,98
189     08 Fond garantare creante salariale 1,22 0,74 0,48 0 0
190 20,00     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 562,56 78,49 135,52 141,18 207,37
191   01   Bunuri şi servicii 206,43 41,59 46,06 39,45 79,33
192     01 Furnituri de birou 2,67 0,45 1,02 0,54 0,66
193     02 Materiale pentru curăţenie 2,75 0,55 0,92 0,45 0,83
194     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 62,72 16,71 9,03 6,67 30,31
195     04 Apă, canal si salubritate 5,73 1,05 1,63 1,26 1,79
196     05 Carburanţi si lubrifianţi 9,50 2 3,75 2,5 1,25
197     06 Piese de schimb 25,65     10 15,65
198     07 Transport 0,00       0
199     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 9,64 2,42 2,56 2,21 2,45
200     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 64,07 14,26 19,4 13,4 17,01
201     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 23,70 4,15 7,75 2,42 9,38
202   02   Reparaţii curente 29,89 4,89 2,46 2,25 20,29
203   03   Hrană 50,79 9,24 13,75 15,66 12,14
204     01 Hrană pentru oameni 50,79 9,24 13,75 15,66 12,14
205     02 Hrană pentru animale 0,00 0 0 0 0
206   04   Medicamente şi materiale sanitare 223,54 15,2 56,57 73,43 78,34
207     01 Medicamente 149,65 10,79 38,06 50,63 50,17
208     02 Materiale sanitare 31,26 2,41 7,89 8,41 12,55
209     03 Reactivi 39,42 2 10,38 11,42 15,62
210     04 Dezinfectanţi 3,21   0,24 2,97 0
211   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  17,31 5,56 7,65 0,85 3,25
212     01 Uniforme si echipament 0,00        
213     02 Lenjerie si accesorii de pat 1,64   1,64 0 0
214     03 Alte obiecte de inventar  15,67 5,56 6,01 0,85 3,25
215   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0 0 0 0
216     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0,00 0 0 0 0
217     02 Deplasări in strainatate 0,00 0 0 0 0
218   09    Materiale de laborator 3,64 0,58 0,27 0 2,79
219   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0 0 0 0
220   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0,00 0 0 0 0
221   12   Consultanţă si expertiză 0,00 0 0 0 0
222   13   Pregatire profesională 3,95   0,9 0 3,05
223   14   Protecţia muncii 13,20 1,43 1,43 8,92 1,42
224   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0 0 0 0
225   27   Tichete cadou 11,50 0 5,7 0 5,8
226   30   Alte cheltuieli 2,31 0 0,73 0,62 0,96
227     01 reclama si publicitate 0,00        
228     03 prime de asigurare non-viata          
229     04 Chirii 0,00 0 0 0 0
230     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0 0 0 0
231     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  2,31 0 0,73 0,62 0,96
232 30,00     TITLUL III DOBANZI          
232   03   ALTE DOBANZI          
233     05 dobanzi la operatiunile de leasing          
234 70,00      CHELTUIELI DE CAPITAL 98,45 0 0 90,25 8,2
235 71,00      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 98,45 0 0 90,25 8,2
236   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  98,45 0 0 90,25 8,2
237     01 Construcţii 0,00 0 0 0 0
238     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 98,45 0 0 90,25 8,2
239     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0 0    
240     30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0 0    
241       din care,CHELTUIELI PT.FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0      
242     02 Masini,echipamente si mijloace de transport 0,00        
243     03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale          
244     04 Alte active fixe (exclusiv reparaţii capitale)          
245       DIN CHELTUIELI TOTALE:          
246 Capitol Subcap Paragraf            
247 66.10     SĂNĂTATE 2.373,01 488,8 566,89 639,58 677,74
248   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0 0 0 0
249     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0 0 0 0
250     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0 0 0 0
251     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0 0 0 0
252   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 2.373,01 488,8 566,89 639,58 677,74
253     01 Spitale generale 2.373,01 488,8 566,89 639,58 677,74
254     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0 0 0 0
245   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0 0 0 0
246   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0,00 0 0 0 0
247     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0,00 0 0 0 0
248     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0,00 0 0 0 0
255       II .2. Cheltuieli din subventiile de la bugetul de stat  38,19 9,5 7,75 9,96 10,98
256       01. CHELTUIELI CURENTE 38,19 9,5 7,75 9,96 10,98
257 10.00     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34,19 8,04 6,82 9,26 10,07
258   01   Cheltuieli  salariale in bani 25,32 5,91 4,96 6,92 7,53
259     01 Salarii de bază 16,65 3,56 3,7 4,5 4,89
260     02 Salarii de merit 0,00        
261     03 Indemnizaţii de conducere 0,00        
262     04 Spor de vechime 2,98 0,71 0,74 0,72 0,81
263     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0,00       0
264     06 Alte sporuri 2,93 0,48 0,41 1,6 0,44
265     07 Ore suplimentare 0,00        
266     08 Fond de premii 2,76 1,16 0,11 0,1 1,39
267     09 Prima de vacanţa 0,00        
268     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00        
269     11 Fond aferent plaţii cu ora 0,00        
270     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00        
271     13 Indemnizaţii de delegare 0,00        
272     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00        
273     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0     0
274     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0 0 0 0
275     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0 0 0 0
276   02   Cheltuieli salariale in natură  1,75 0,45 0,49 0,43 0,38
277     01 Tichete de masă 1,75 0,45 0,49 0,43 0,38
278     02 Norme de hrană 0,00   0 0 0
279     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0 0 0 0
280     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0 0 0 0
281     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0 0 0 0
282     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0 0 0 0
283   03   Contribuţii 7,12 1,68 1,37 1,91 2,16
284     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 5,03 1,15 0,97 1,35 1,56
285     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0,28 0,08 0,05 0,07 0,08
286     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1,40 0,33 0,28 0,38 0,41
287     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0,18 0,05 0,03 0,05 0,05
288     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0   0  
289     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0,21 0,05 0,04 0,06 0,06
290     08  Fond de garantare a creantelor salariale 0,02 0,02 0 0 0
291 20,00     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 4,00 1,46 0,93 0,7 0,91
292   01   Bunuri şi servicii 4,00 1,46 0,93 0,7 0,91
293     01 Furnituri de birou 0,00        
294     02 Materiale pentru curăţenie 0,00        
295     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 4,00 1,46 0,93 0,7 0,91
296     04 Apă, canal si salubritate 0,00        
297     05 Carburanţi si lubrifianţi 0,00        
298     06 Piese de schimb 0,00 0     0
299     07 Transport 0,00 0 0 0 0
300     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0,00 0 0 0 0
301     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0,00 0 0 0 0
302     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 0,00 0 0 0 0
303   02   Reparaţii curente 0,00 0 0 0 0
304   03   Hrană 0,00 0 0 0 0
305     01 Hrană pentru oameni 0,00 0     0
306     02 Hrană pentru animale 0,00 0 0 0 0
307   04   Medicamente şi materiale sanitare 0,00 0 0 0 0
308     01 Medicamente 0,00 0 0 0 0
309     02 Materiale sanitare 0,00 0 0 0 0
310     03 Reactivi 0,00 0 0 0 0
311     04 Dezinfectanţi 0,00 0 0 0 0
312   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0,00 0 0 0 0
313     01 Uniforme si echipament 0,00 0 0 0 0
314     03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0 0 0 0
315     30 Alte obiecte de inventar  0,00 0 0 0 0
316   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0 0 0 0
317     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0,00 0 0 0 0
318     02 Deplasări in strainatate 0,00 0 0 0 0
319   09    Materiale de laborator 0,00 0 0 0 0
320   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0 0 0 0
321   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 0,00 0 0 0 0
322   12   Consultanţa si expertiză 0,00 0 0 0 0
323   13   Pregatire profesională 0,00 0 0 0 0
324   14   Protecţia muncii 0,00 0 0 0 0
325   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0 0 0 0
326   30   Alte cheltuieli 0,00 0 0 0 0
327     04 Chirii 0,00   0 0 0
328     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0 0 0 0
329     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0,00 0 0 0 0
330 70,00     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0 0 0 0
331 71,00     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0 0 0 0
332   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  0,00 0 0 0 0
333     01 Construcţii 0,00 0 0 0 0
334     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0 0 0 0
335     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0 0 0 0
336     30 Alte active fixe 0,00 0 0 0 0
337       din Total Cheltuieli de capital,cheltuieli pt fond dezvoltare.          
338     01 Constructii          
339     02 Masini,echipamente si mijloace de transport          
340     03 Mobilier,aparatura birotica, si alte active corporale          
341     30 Alte active fixe          
342       DIN CHELTUIELI TOTALE:          
343 Capitol Subcap Paragraf            
344 66.10     SĂNĂTATE 35,19 9,5 7,75 9,96 7,98
345   04   Servicii medicale ambulator 35,19 9,5 7,75 9,96 7,98
346     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0 0 0 0
347     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0 0 0 0
348     50 Alte servicii medicale ambulatorii 35,19 9,5 7,75 9,96 7,98
349   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 0,00 0 0 0 0
350     01 Spitale generale 0,00 0 0 0 0
351     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0 0 0 0
245   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0 0 0 0
246   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0,00 0 0 0 0
247     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0,00 0 0 0 0
248     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0,00 0 0 0 0
                   
352        II.3.Cheltuieli din subventiile de la bugetul local  80,00 0 22,59 0 57,41
353       01. CHELTUIELI CURENTE 80,00 0 22,59 0 57,41
354 10.00     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0 0 0 0
355   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 0 0 0 0
356     01 Salarii de bază 0,00        
357     02 Salarii de merit 0,00        
358     03 Indemnizaţii de conducere 0,00        
359     04 Spor de vechime 0,00        
360     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0,00        
361     06 Alte sporuri 0,00        
362     07 Ore suplimentare 0,00        
363     08 Fond de premii 0,00        
364     09 Prima de vacanţa 0,00        
365     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00   0 0 0
366     11 Fond aferent plaţii cu ora 0,00   0 0 0
367     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00   0 0 0
368     13 Indemnizaţii de delegare 0,00   0 0 0
369     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00   0 0 0
370     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00   0 0 0
371     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00   0 0 0
372     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00   0 0 0
373   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 0 0 0 0
374     01 Tichete de masă 0,00        
375     02 Norme de hrană 0,00 0 0 0 0
376     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0 0 0 0
377     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0 0 0 0
378     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0 0 0 0
379     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0 0 0 0
380   03   Contribuţii 0,00 0 0 0 0
381     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0,00        
382     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0,00        
383     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0,00        
384     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0,00        
385     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00        
386     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0,00        
387     08  Fond de garantare a creantelor salariale 0,00        
388 20,00     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 80,00 0 22,59 0 57,41
389   01   Bunuri şi servicii 0,00 0 0 0 0
390     01 Furnituri de birou 0,00 0 0 0 0
391     02 Materiale pentru curăţenie 0,00 0 0 0 0
392     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 0,00        
393     04 Apă, canal si salubritate 0,00 0 0 0 0
394     05 Carburanţi si lubrifianţi 0,00 0 0 0 0
395     06 Piese de schimb 0,00 0 0 0 0
396     07 Transport 0,00 0 0 0 0
397     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0,00 0 0 0 0
398     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0,00 0 0 0 0
399     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 0,00 0 0 0 0
400   02   Reparaţii curente 80,00 0 22,59 0 57,41
401   03   Hrană 0,00 0 0 0 0
402     01 Hrană pentru oameni 0,00 0 0 0 0
403     02 Hrană pentru animale 0,00 0 0 0 0
