SPITALUL ORASANESC  COSTESTI ANEXA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE ACORD,
                                                                                   ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE         
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2008
TOTAL BUGET
Nr.crt Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5
1       A. TOTAL VENITURI PROPRII 7151,06 1855,19 1752,24 1807,14 1736,49
2       I. VENITURI CURENTE 7012,06 1791,19 1752,24 1807,14 1661,49
3       C. VENITURI NEFISCALE  0 0 0 0 0
4 30,10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0 0 0 0 0
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 0 0 0 0 0
6   50   Alte venituri din proprietate 0 0 0 0 0
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0 0 0 0 0
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 0 0 0 0 0
9   8   Venituri din prestări de servicii 121,53 15,4 11 44,6 50,53
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0 0 0 0 0
11   20   Venituri din cercetare 0 0 0 0 0
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 6406,03 1692,16 1658,86 1557,25 1497,76
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0 0 0 0 0
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0 0 0 0 0
15   01   Donaţii şi sponsorizări 0 0 0 0 0
16   50   Alte transferuri voluntare 0 0 0 0 0
17     05 Alte transferuri voluntare 0 0 0 0 0
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0
19 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0 0 0 0 0
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0 0 0 0 0
21   04   Venituri din privatizare 0 0 0 0 0
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 0 0 0
23       IV. SUBVENŢII 619,7 147,63 82,38 205,29 184,4
24 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 519,7 147,63 82,38 105,29 184,4
25     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0 0 0 0 0
26       Programe naţionale de sănătate 4 0 0 2 2
27       Investiţii, in condiţiile legii  139 64 0 0 75
28       Reparaţii capitale 0 0 0 0 0
29       Acţiuni sanitare  376,7 83,63 82,38 103,29 107,4
30       Aparatură medicală de inaltă performantă 0 0 0 0 0
31       Alte cheltuieli 0 0 0 0 0
32 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 0 0 0 0 0
33 44,1   09 Sume alocate din  bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru producerea,importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 3,8 0 0 0 3,8
34     10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 100 0 0 100 0
35       Infrastructură sanitară 0 0 0 0 0
36       Programe naţionale de sănătate 0 0 0 0 0
37 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0 0 0 0 0
38       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II.1+II.2+II.3+II.4) 7151,06 1855,19 1752,24 1807,14 1736,49
39       01. CHELTUIELI CURENTE 6934,34 1791,19 1735,05 1765,61 1642,49
40 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5030,73 1252,75 1253,29 1222,56 1302,13
41   01   Cheltuieli  salariale in bani 3748,79 924,98 942,02 893,74 988,05
42     01 Salarii de bază 2339,47 495,2 596,25 614,77 633,25
43     02 Salarii de merit 0 0 0 0 0
44     03 Indemnizaţii de conducere 6,87 1,64 1,68 1,96 1,59
45     04 Spor de vechime 321,63 73,94 82,21 89,48 76
46     05 Sporuri pentru condiţii de munca 270,88 77,86 60,08 61,13 71,81
47     06 Alte sporuri 295,31 80,27 72,36 72,68 70
48     07 Ore suplimentare 8,18 2,9 1,9 1,58 1,8
49     08 Fond de premii 310,29 140,02 80,73 0 89,54
50     09 Prima de vacanţa 0 0 0 0 0
51     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
52     11 Fond aferent plaţii cu ora 175,49 48,78 40,5 46,6 39,61
53     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0 0 0 0 0
54     13 Indemnizaţii de delegare 0 0 0 0 0
55     14 Indemnizaţii de detaşare 0 0 0 0 0
56     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0
57     16 Alocaţii pentru locuinţe 0 0 0 0 0
58     30 Alte drepturi salariale in bani 20,67 4,37 6,31 5,54 4,45
59   02   Cheltuieli salariale in natură  281,29 78,16 76,13 66,46 60,54
60     01 Tichete de masă 281,29 78,16 76,13 66,46 60,54
61     02 Norme de hrană 0 0 0 0 0
62     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
63     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0 0 0 0 0
64     05 Transportul la şi de la locul de munca 0 0 0 0 0
65     30 Alte drepturi salariale in natură 0 0 0 0 0
66   03   Contribuţii 1000,65 249,61 235,14 262,36 253,54
67     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 726,19 177,65 168,76 194,2 185,58
68     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 36,59 11,95 8,63 6,49 9,52
69     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 202,52 50,73 47,53 52,77 51,49
70     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 25,9 7,02 5,26 6,67 6,95
71     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0 0 0 0 0
72     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 5,04 0 2,92 2,12 0
73     07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 4,41 2,26 2,04 0,11 0
74 20        TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 1903,61 538,44 481,76 543,05 340,36
75   01   Bunuri şi servicii 556,63 229,12 87,93 112,01 127,57
76     01 Furnituri de birou 5,54 2,75 2 0 0,79
77     02 Materiale pentru curăţenie 24,81 13,75 10,04 0,04 0,98
78     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 372,57   35,3 77,17 106,14
79     04 Apă, canal si salubritate 6,63 1,95 2,22 2,46 0
80     05 Carburanţi si lubrifianţi 38,07 13 13,55 5,26 6,26
81     06 Piese de schimb 2 0,01 1,18 0,81 0
82     07 Transport 0 0 0 0 0
83     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 16,55 5,45 4,18 2,57 4,35
84     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 46,83 23,68 11,46 8,51 3,18
85     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 43,63 14,57 8 15,19 5,87
86   02   Reparaţii curente 551,35 87,62 89,91 254,67 119,15
87   03   Hrană 101,15 27,35 36,61 31,78 5,41
88     01 Hrană pentru oameni 101,15 27,35 36,61 31,78 5,41
89     02 Hrană pentru animale 0 0 0 0 0
90   04   Medicamente şi materiale sanitare 444,37 135,03 186,03 108,14 15,17
91     01 Medicamente 295,48 77,79 141,42 68,4 7,87
92     02 Materiale sanitare 78,18 27,15 20,75 25,24 5,04
93     03 Reactivi 46,39 23,9 8,03 13,5 0,96
94     04 Dezinfectanţi 24,32 6,19 15,83 1 1,3
95   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  62,28 18,9 12,38 23,97 7,03
96     01 Uniforme si echipament 9,2 4,2 5 0 0
97     03 Lenjerie si accesorii de pat 2,38 0 2,38 0 0
98     30 Alte obiecte de inventar  50,7 14,7 5 23,97 7,03
99   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,18 0,18 0 0 0
100     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0,18 0,18 0 0 0
101     02 Deplasări in strainatate 0 0 0 0 0
102   09    Materiale de laborator 0,36 0,36 0 0 0
103   10   Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
104   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 0 0 0 0 0
105   12   Consultanţa si expertiză 0 0 0 0 0
106   13   Pregatire profesională 1,35 1,35 0 0 0
107   14   Protecţia muncii 16,34 16,34 0 0 0
108   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0
    27   Tichete cadou 34 0 34 0 0
109   30   Alte cheltuieli 135,6 22,19 34,9 12,48 66,03
110     01 reclama si publicitate 0,5 0,5 0 0 0
111     03 prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0
112     04 chirii 59,71 9,59 20,24 0 29,88
113     09 executare silita  0 0 0 0 0
114     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  75,39 12,1 14,66 12,48 36,15
115 30     TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0
116   03   Alte dobanzi 0 0 0 0 0
117     05 dobanzi la operatiuni de leasing 0 0 0 0 0
118 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 216,72 64 17,19 41,53 94
119 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0
120   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  216,72 64 17,19 41,53 94
121     01 Construcţii 0 0 0 0 0
122     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
123     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 179 64 11 10 94
124     30 Alte active fixe 0 0 0 0 0
125       Din total Cheltuieli de capital CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0
126     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
127     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0
128     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 37,72 0 6,19 31,53 0
129       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0 0 0 0 0
130 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0
131 66.10     SĂNĂTATE 0 0 0 0 0
132   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0
133     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0
134     05 Asistenţa medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0
135     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0
136   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0
137     01 Spitale generale 0 0 0 0 0
138     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0
139   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0 0 0 0 0
140   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0 0 0 0 0
141     01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare 0 0 0 0 0
142     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0 0 0 0 0
143       II1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(Altele decat subventiile) 7079,53 1855,19 1752,24 1807,14 1736,49
144 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0 0 0 0 0
145       I. CHELTUIELI CURENTE 6934,34 1791,19 1735,05 1765,61 1642,49
146 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5030,73 1252,75 1253,29 1222,56 1302,13
147   01   Cheltuieli  salariale in bani 3748,79 924,98 942,02 893,74 988,05
148     01 Salarii de bază 2339,47 495,2 596,25 614,77 633,25
149     02 Salarii de merit 0 0 0 0 0
150     03 Indemnizaţii de conducere 6,87 1,64 1,68 1,96 1,59
151     04 Spor de vechime 321,63 73,94 82,21 89,48 76
152     05 Sporuri pentru condiţii de munca 270,88 77,86 60,08 61,13 71,81
153     06 Alte sporuri 295,31 80,27 72,36 72,68 70
154     07 Ore suplimentare 8,18 2,9 1,9 1,58 1,8
155     08 Fond de premii 310,29 140,02 80,73 0 89,54
156     09 Prima de vacanţă 0 0 0 0 0
157     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
158     11 Fond aferent plaţii cu ora 175,49 48,78 40,5 46,6 39,61
159     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0 0 0 0 0
160     13 Indemnizaţii de delegare 0 0 0 0 0
161     14 Indemnizaţii de detaşare 0 0 0 0 0
162     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0
163     16 Alocaţii pentru locuinţe 0 0 0 0 0
164     30 Alte drepturi salariale in bani 20,67 4,37 6,31 5,54 4,45
165   02   Cheltuieli salariale in natură  281,29 78,16 76,13 66,46 60,54
166     01 Tichete de masa 281,29 78,16 76,13 66,46 60,54
167     02 Norme de hrana 0 0 0 0 0
168     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
169     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0 0 0 0 0
170     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0
171     30 Alte drepturi salariale in natură 0 0 0 0 0
172   03   Contribuţii 1000,65 249,61 235,14 262,36 253,54
173     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 726,19 177,65 168,76 194,2 185,58
174     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 36,59 11,95 8,63 6,49 9,52
175     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 202,52 50,73 47,53 52,77 51,49
176     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 25,9 7,02 5,26 6,67 6,95
177     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0 0 0 0 0
178     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 5,04 0 2,92 2,12 0
179     07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 4,41 2,26 2,04 0,11 0
180 20        TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 1903,61 538,44 481,76 543,05 340,36
181   01   Bunuri şi servicii 556,63 229,12 87,93 112,01 127,57
182     01 Furnituri de birou 6,54 2,75 2 1 0,79
183     02 Materiale pentru curăţenie 29,81 13,75 5,04 10,04 0,98
184     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 331,1 153,96 35,5 35,5 106,14
185     04 Apă, canal si salubritate 7,95 1,95 3 3 0
186     05 Carburanţi si lubrifianţi 49,26 13 15 15 6,26
187     06 Piese de schimb 10,01 0,01 5 5 0
188     07 Transport 5 0 3 2 0
189     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 15,8 5,45 3 3 4,35
190     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 38,86 23,68 5 7 3,18
191     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 41,13 14,57 8 12,69 5,87
192   02   Reparaţii curente 521,77 87,62 65 250 119,15
193   03   Hrană 101,15 27,35 36,61 31,78 5,41
194     01 Hrană pentru oameni 101,15 27,35 36,61 31,78 5,41
195     02 Hrană pentru animale 0 0 0 0 0
196   04   Medicamente şi materiale sanitare 444,37 135,03 186,03 108,14 15,17
197     01 Medicamente 295,48 77,79 141,42 68,4 7,87
198     02 Materiale sanitare 78,18 27,15 20,75 25,24 5,04
199     03 Reactivi 46,39 23,9 8,03 13,5 0,96
200     04 Dezinfectanţi 24,32 6,19 15,83 1 1,3
201   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  62,28 18,9 12,38 23,97 7,03
202     01 Uniforme si echipament 9,2 4,2 5 0 0
203     02 Lenjerie si accesorii de pat 2,38 0 2,38 0 0
204     30 Alte obiecte de inventar  50,7 14,7 5 23,97 7,03
205   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,18 0,18 0 0 0
206     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0,18 0,18 0 0 0
207     02 Deplasări in strainatate 0 0 0 0 0
208   09    Materiale de laborator 0,36 0,36 0 0 0
209   10   Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
210   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0 0 0 0 0
211   12   Consultanţă si expertiză 0 0 0 0 0
212   13   Pregatire profesională 1,35 1,35 0 0 0
213   14   Protecţia muncii 16,34 16,34 0 0 0
214   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0
215   30   Alte cheltuieli 135,6 22,19 34,9 12,48 66,03
216     01 Reclama si publicitate 0,5 0,5 0 0 0
217     03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0
218     04 Chirii 59,71 9,59 20,24 0 29,88
219     09 Executare silita  0 0 0 0 0
220     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  75,39 12,1 14,66 12,48 36,15
221 30     TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0
222   03   ALTE DOBANZI 0 0 0 0 0
223     05 dobanzi la operatiuni de leasing 0 0 0 0 0
224 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 216,72 64 17,19 41,53 94
225 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0
226   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  216,72 64 17,19 41,53 94
227     01 Construcţii 0 0 0 0 0
228     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
229     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 179 64 11 10 94
230     30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0 0 0 0 0
231       Din total Cheltuieli de capital CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0
232     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
233     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0
234     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 37,72 0 6,19 31,53 0
235       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0 0 0 0 0
236 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0
237 66,1     SĂNĂTATE 0 0 0 0 0
238   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0
239     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0
240     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0
241     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0
242   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0
243     01 Spitale generale 0 0 0 0 0
244     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0
245   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0 0 0 0 0
246   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0 0 0 0 0
247     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0 0 0 0 0
248     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0 0 0 0 0
249       II.2. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT*** 0 0 0 0 0
250 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0 0 0 0 0
251       01. CHELTUIELI CURENTE 0 0 0 0 0
252 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0
253 20        TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0 0 0 0 0
254 70        TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0
255 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0
256       DIN CHELTUIELI TOTALE : 0 0 0 0 0
257       SĂNĂTATE 0 0 0 0 0
258   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0
259     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0
260     05 Asistenta medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0
261     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0
262   06   Asistenţa medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0
263     01 Spitale generale 0 0 0 0 0
264     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0
265       II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL*** 0 0 0 0 0
266 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0 0 0 0 0
267       01. CHELTUIELI CURENTE 0 0 0 0 0
268 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0
269 20        TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0 0 0 0 0
270 71        TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0
271       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0 0 0 0 0
272 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0
273       SĂNĂTATE 0 0 0 0 0
274   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0
275     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0
276     05 Asistenta medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0
277     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0
278   06   Asistenţa medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0
279     01 Spitale generale 0 0 0 0 0
280     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0
281       II.4.Ccheltuieli din sume alocate din  bugetul constituit din contribuţiile cu producerea,importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool*** 0 0 0 0 0
282       01. CHELTUIELI CURENTE 0 0 0 0 0
283 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0
284 20        TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0 0 0 0 0
285 70        TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0
286       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0 0 0 0 0
287 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0
288       SĂNĂTATE 0 0 0 0 0
289   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0
290     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0
291     05 Asistenta medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0
292     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0
293   06   Asistenţa medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0
294     01 Spitale generale 0 0 0 0 0
295     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0
296       a) Excedent 0 0 0 0 0
297       b) Deficit 0 0 0 0 0
298       c) Excedent  din anul precedent pentru echilibrarea bugetului in anul curent 0 0 0 0 0
MANAGER DIRECTOR FINANC-CONTAB
FRATEA FLORICA