CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE         
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul2008 la data de 31,octombrie 
  CDT-CENTRALIZATOR mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV trei
1       A. TOTAL VENITURI PROPRII 6285,71 1872,68 2566,67 646,57 1199,79 5085,92
2       I. VENITURI CURENTE 6219,71 1806,68 2566,67 646,57 1199,79 5019,92
3       C. VENITURI NEFISCALE  0 0 0 0 0 0
4 30.10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0 0 0 0 0 0
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 0 0 0 0 0 0
6   50   Alte venituri din proprietate 0 0 0 0 0 0
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0 0 0 0 0 0
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 6091,16 1738,08 2506,72 646,57 1199,79 4891,37
9   8   Venituri din prestări de servicii 482,8 0 6,05 176,95 299,8 183
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0 0 0 0 0 0
11   20   Venituri din cercetare 0 0 0 0 0 0
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 5608,36 1738,08 2500,67 469,62 899,99 4708,37
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0 0 0 0 0 0
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0 0 0 0 0 0
15   01   Donaţii şi sponsorizări 0 0 0 0 0 0
16   50   Alte transferuri voluntare 0 0 0 0 0 0
17     01 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sănătate 0 0 0 0 0 0
18     02 Venituri din aparatura medicală primită din fonduri nerambursabile 0 0 0 0 0 0
19     03 Venituri din aparatură medicală primită din fonduri rambursabile 0 0 0 0 0 0
20     04 Venituri din aparatură medicală primită din fonduri de la bugetul de stat 0 0 0 0 0 0
21     05 Alte transferuri voluntare 0 0 0 0 0 0
22       II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0 0
23 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0 0 0 0 0 0
24   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0 0 0 0 0 0
25   04   Venituri din privatizare 0 0 0 0 0 0
26   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 0 0 0 0
27       IV. SUBVENŢII 194,55 134,6 59,95 0 0 194,55
28 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 194,55 134,6 59,95 0 0 194,55
29     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0 0 0 0 0 0
30       Programe naţionale de sănătate 0 0 0 0 0 0
31       Investiţii, in condiţiile legii  66 66 0 0 0 66
32       Reparaţii capitale 0 0 0 0 0 0
33       Acţiuni sanitare  128,55 68,6 59,95 0 0 128,55
34       Aparatură medicală de inaltă performantă 0 0 0 0 0 0
35       Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0
36 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 0 0 0 0 0 0
37     10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 0 0 0 0 0 0
38     09 Sume alocate din  bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv  pentru  produse din tutun si alcool  0 0 0 0 0 0
39       Infrastructură sanitară 0 0 0 0 0 0
40       Programe naţionale de sănătate 0 0 0 0 0 0
41       Din total Venituri VENITURI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0 0
42       Cota parte din amortizarea lunara 0 0 0 0 0 0
43       Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate 0 0 0 0 0 0
44       Sponsorizari cu destinatia "dezvoltare" 0 0 0 0 0 0
45       O cota de 20% din excedentul bugetului inregistrat la finele exercitiului financiar 0 0 0 0 0 0
46       Sume rezultate din inchirieri 0 0 0 0 0 0
47 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0 0 0 0 0 0
48       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 6842,08 1872,68 3123,11 646,57 1199,79 5642,36
,       01. CHELTUIELI CURENTE 6751,08 1806,68 3098,18 646,57 1018,92 5551,43
50 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3387,79 1060,1 1147,29 373,55 806,85 2580,94
51   01   Cheltuieli  salariale in bani 2498,66 805,11 870,17 234,7 588,68 1909,98
52     01 Salarii de bază 1507,06 446,68 514,31 140,27 405,8 1101,26
53     02 Salarii de merit 23 0 0 0 23 0
54     03 Indemnizaţii de conducere 16,59 4,86 5,39 3,34 3 13,59
55     04 Spor de vechime 215,68 92,14 50,99 34,07 38,48 177,2
56     05 Sporuri pentru condiţii de munca 274,62 92,53 139,16 21,93 21 253,62
57     06 Alte sporuri 115,81 24,59 49,22 21 21 94,81
58     07 Ore suplimentare 53,27 23,02 23,16 4,09 3 50,27
59     08 Fond de premii 289,11 117,77 87,94 10 73,4 215,71
60     09 Prima de vacanţa 0 0 0 0 0 0
61     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0 0
62     11 Fond aferent plaţii cu ora 3,52 3,52 0 0 0 3,52
63     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0 0 0 0 0 0
64     13 Indemnizaţii de delegare 0 0 0 0 0 0
65     14 Indemnizaţii de detaşare 0 0 0 0 0 0
66     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0 0
67     16 Alocaţii pentru locuinţe 0 0 0 0 0 0
68     30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0 0
69   02   Cheltuieli salariale in natură  182,56 43,22 53,81 21,53 64 118,56
70     01 Tichete de masă 182,56 43,22 53,81 21,53 64 118,56
71     02 Norme de hrană 0 0 0 0 0 0
72     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0 0
73     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0 0 0 0 0 0
74     05 Transportul la şi de la locul de munca 0 0 0 0 0 0
75     30 Alte drepturi salariale in natură 0 0 0 0 0 0
76   03   Contribuţii 706,57 211,77 223,31 117,32 154,17 552,4
77     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 507,11 150,98 162,15 86,16 107,82 399,29
78     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 32,17 10,16 8,81 2,75 10,45 21,72
79     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 136,1 42,98 46,04 16,18 30,9 105,2
80     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 10,5 3,1 3,1 2,8 1,5 9
81     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0 0 0 0 0 0
82     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 18,41 2,57 3,21 9,13 3,5 14,91
      07 contrib.pt.fd. Garantare 2,28 1,98 0 0,3 0 2,28
83 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 3182,49 1227,46 1470,01 273,02 212 2970,49
84   01   Bunuri şi servicii 1164,22 396,12 430,5 206,6 131 1033,22
85     01 Furnituri de birou 12,11 4,65 5,78 0,01 1,67 10,44
86     02 Materiale pentru curăţenie 37,17 10,57 5,6 16 5 32,17
87     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 225,96 100,32 57,64 35,97 32,03 193,93
88     04 Apă, canal si salubritate 80,3 15,03 24,77 35,5 5 75,3
89     05 Carburanţi si lubrifianţi 6 0 1 4 1 5
90     06 Piese de schimb 47,69 0 6,69 36 5 42,69
91     07 Transport 409,06 204,06 205 0 0 409,06
92     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 31,1 5,16 5,94 12 8 23,1
93     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 92,51 8,56 31,9 8,05 44 48,51
      27 tichete cadou 37,15 0 24,14 1,71 11,3 25,85
94     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 185,17 47,77 62,04 57,36 18 167,17
95   02   Reparaţii curente 59,25 36,25 0 13 10 49,25
96   03   Hrană 32,03 13,71 16,7 1,62 0 32,03
97     01 Hrană pentru oameni 32,03 13,71 16,7 1,62 0 32,03
98     02 Hrană pentru animale 0 0 0 0 0 0
99   04   Medicamente şi materiale sanitare 1763,72 277,61 1460,33 1,78 24 1739,72
100     01 Medicamente 765,25 133,52 613,45 1,78 16,5 748,75
101     02 Materiale sanitare 995,46 142,08 846,88 0 6,5 988,96
102     03 Reactivi 0 0 0 0 0 0
103     04 Dezinfectanţi 3,01 2,01 0 0 1 2,01
104   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  84,47 0,94 20,9 20,63 42 42,47
105     01 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0 0
106     03 Lenjerie si accesorii de pat 0 0 0 0 0 0
107     30 Alte obiecte de inventar  54,47 0,94 20,9 20,63 42 42,47
108   06   Deplasări, detaşări, transferări 0 0 0 0 0 0
109     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0 0 0 0 0 0
110     02 Deplasări in strainatate 0 0 0 0 0 0
111   09    Materiale de laborator 0 0 0 0 0 0
112   10   Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0 0
113   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 0,03 0,03 0 0 0 0,03
114   12   Consultanţa si expertiză 0 0 0 0 0 0
115   13   Pregatire profesională 0 0 0 0 0 0
116   14   Protecţia muncii 0 0 0 0 0 0
117   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0 0
118   30   Alte cheltuieli 78,77 21,92 22,46 29,39 5 73,77
119     04 Chirii 27,6 13,8 13,8 0 0 27,6
120     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0 0 0 0 0 0
121     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  51,17 8,12 8,66 29,39 5 46,17
122 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 271,8 66 24,93 0 180,87 90,93
123 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 271,8 66 24,93 0 180,87 90,93
124   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  205,8 0 24,93 0 180,87 24,93
125     01 Construcţii 0 0 0 0 0 0
126     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 180,8 0 0 0 180,8 0
127     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0
128     30 Alte active fixe 91 66 24,93 0 0,07 90,93
129       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0 0
130     01 Construcţii 0 0 0 0 0 0
131     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0 0
132     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0
133     30 Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale) 0 0 0 0 0 0
134       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0 0 0 0 0 0
135 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0 0
136 66.10     SĂNĂTATE 0 0 0 0 0 0
137   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0 0
138     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0 0
139     05 Asistenţa medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0 0
140     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0 0
141   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0 0
142     01 Spitale generale 0 0 0 0 0 0
143     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0 0
144   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0 0 0 0 0 0
145   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0 0 0 0 0 0
146     01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare 0 0 0 0 0 0
147     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0 0 0 0 0 0
148       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 0 0 0 0 0 0
149 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0 0 0 0 0 0
150       I. CHELTUIELI CURENTE 5926,65 1498,08 2582,28 646,57 1199,79 4726,93
151 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3262,96 992,47 1090,09 373,55 806,85 2456,11
152   01   Cheltuieli  salariale in bani 2398,9 751,8 823,72 234,7 588,68 1810,22
153     01 Salarii de bază 1438,46 414,18 478,21 140,27 405,8 1032,66
154     02 Salarii de merit 23 0 0 0 23 0
155     03 Indemnizaţii de conducere 16,59 4,86 5,39 3,34 3 13,59
156     04 Spor de vechime 201,88 85,04 44,29 34,07 38,48 163,4
157     05 Sporuri pentru condiţii de munca 274,62 92,53 139,16 21,93 21 253,62
158     06 Alte sporuri 109,41 21,04 46,37 21 21 88,41
159     07 Ore suplimentare 53,27 23,02 23,16 4,09 3 50,27
160     08 Fond de premii 278,15 107,61 87,14 10 73,4 204,75
161     09 Prima de vacanţă 0 0 0 0 0 0
162     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0 0
163     11 Fond aferent plaţii cu ora 3,52 3,52 0 0 0 3,52
164     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0 0 0 0 0 0
165     13 Indemnizaţii de delegare 0 0 0 0 0 0
166     14 Indemnizaţii de detaşare 0 0 0 0 0 0
167     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0 0
168     16 Alocaţii pentru locuinţe 0 0 0 0 0 0
169     30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0 0
170   02   Cheltuieli salariale in natură  182,56 43,22 53,81 21,53 64 118,56
171     01 Tichete de masa 182,56 43,22 53,81 21,53 64 118,56
172     02 Norme de hrana 0 0 0 0 0 0
173     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0 0
174     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0 0 0 0 0 0
175     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0 0
176     30 Alte drepturi salariale in natură 0 0 0 0 0 0
177   03   Contribuţii 681,5 197,45 212,56 117,32 154,17 527,33
178     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 490,14 141,22 154,94 86,16 107,82 382,32
179     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 30,73 9,48 8,05 2,75 10,45 20,28
180     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 130,84 40 43,76 16,18 30,9 99,94
181     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 10,09 2,88 2,91 2,8 1,5 8,59
182     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0 0 0 0 0 0
183     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 17,57 2,04 2,9 9,13 3,5 14,07
      07 CONTRIB.LA FD. DE GARANTARE 2,13 1,83 0 0,3 0 2,13
184 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 2457,89 505,61 1467,26 273,02 212 2245,89
185   01   Bunuri şi servicii 1160,5 395,15 427,75 206,6 131 1029,5
186     01 Furnituri de birou 12,11 4,65 5,78 0,01 1,67 10,44
187     02 Materiale pentru curăţenie 37,02 10,57 5,45 16 5 32,02
188     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 223,29 99,65 55,64 35,97 32,03 191,26
189     04 Apă, canal si salubritate 80 14,83 24,67 35,5 5 75
190     05 Carburanţi si lubrifianţi 6 0 1 4 1 5
191     06 Piese de schimb 47,69 0 6,69 36 5 42,69
192     07 Transport 409,06 204,06 205 0 0 409,06
193     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,9 5,06 5,84 12 8 22,9
194     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 92,51 8,56 31,9 8,05 44 48,51
      27 tichete cadou           0
195     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 184,77 47,77 61,64 57,36 18 166,77
196   02   Reparaţii curente 59,25 36,25 0 13 10 49,25
197   03   Hrană 32,03 13,71 16,7 1,62 0 32,03
198     01 Hrană pentru oameni 32,03 13,71 16,7 1,62 0 32,03
199     02 Hrană pentru animale 0 0 0 0 0 0
200   04   Medicamente şi materiale sanitare 1042,84 37,61 979,45 1,78 24 1018,84
201     01 Medicamente 455,25 30,32 406,65 1,78 16,5 438,75
202     02 Materiale sanitare 584,58 5,28 572,8 0 6,5 578,08
203     03 Reactivi 0 0 0 0 0 0
204     04 Dezinfectanţi 3,01 2,01 0 0 1 2,01
205   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  84,47 0,94 20,9 20,63 42 42,47
206     01 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0 0
207     02 Lenjerie si accesorii de pat 0 0 0 0 0 0
208     03 Alte obiecte de inventar  84,5 0,94 20,93 20,63 42 42,5
209   06   Deplasări, detaşări, transferări 0 0 0 0 0 0
210     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0 0 0 0 0 0
211     02 Deplasări in strainatate 0 0 0 0 0 0
212   09    Materiale de laborator 0 0 0 0 0 0
213   10   Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0 0
214   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0,03 0,03 0 0 0 0,03
215   12   Consultanţă si expertiză 0 0 0 0 0 0
216   13   Pregatire profesională 0 0 0 0 0 0
217   14   Protecţia muncii 0 0 0 0 0 0
218   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0 0
219   30   Alte cheltuieli 78,77 21,92 22,46 29,39 5 73,77
220     04 Chirii 27,6 13,8 13,8 0 0 27,6
221     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0 0 0 0 0 0
222     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  51,17 8,12 8,66 29,39 5 46,17
223 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 25 0 24,93 0 0,07 24,93
224 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 205,8 0 24,93 0 180,87 24,93
225   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  205,8 0 24,93 0 180,87 24,93
226     01 Construcţii 0 0 0 0 0 0
227     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 180,8 0 0 0 180,8 0
228     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0 0 0 0 0 0
229     30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 25 0 24,93 0 0,07 24,93
230       FOND DEZVOLTARE 0 0 0 0 0 0
231     01 Construcţii 0 0 0 0 0 0
232     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0 0
233     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0 0 0 0 0 0
234     30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 25 0 25 0 0 25
235       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0 0 0 0 0 0
236 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0 0
237 66.10     SĂNĂTATE 0 0 0 0 0 0
238   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0 0
239     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0 0
240     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0 0
241     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0 0
242   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0 0
243     01 Spitale generale 0 0 0 0 0 0
244     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0 0
245   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0 0 0 0 0 0
246   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0 0 0 0 0 0
247     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0 0 0 0 0 0
248     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0 0 0 0 0 0
249       II.2. CHELTUIELI DIN ALTE VENITURI PROPRII  *** 0 0 0 0 0 0
250 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0 0 0 0 0 0
251       I. CHELTUIELI CURENTE 0 0 0 0 0 0
252 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0
253 20        TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0 0 0 0 0 0
254 70        TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0
255       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0 0 0 0 0 0
256 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0 0
257 66.10     SĂNĂTATE 0 0 0 0 0 0
258   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0 0
259     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0 0
260     05 Asistenta medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0 0
261     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0 0
262   06   Asistenţa medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0 0
263     01 Spitale generale 0 0 0 0 0 0
264     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0 0
265       Cheltuieli din subventiile de la bugetul de stat*** 0 0 0 0 0 0
266 Titlu Articol Aliniat   0 0 0 0 0 0
267       01. CHELTUIELI CURENTE 0 0 0 0 0 0
268 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0
269 20        TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0 0 0 0 0 0
270 70        TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0
271 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0 0
272       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0 0 0 0 0 0
273 66.10     SĂNĂTATE 0 0 0 0 0 0
274   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0 0
275     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0 0
276     05 Asistenta medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0 0
277     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0 0
278   06   Asistenţa medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0 0
279     01 Spitale generale 0 0 0 0 0 0
280     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0 0
281       Cheltuieli din subventiile de la bugetul local, total*** 0 0 0 0 0 0
282 Titlu Articol Aliniat   0 0 0 0 0 0
283       01. CHELTUIELI CURENTE 0 0 0 0 0 0
284   10      TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0
285   20      TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0 0 0 0 0 0
286   71      TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0
287       Din cheltuieli totale: 0 0 0 0 0 0
288 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0 0
289 66.10     SĂNĂTATE 0 0 0 0 0 0
290   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0 0
291     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0 0
292     05 Asistenta medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0 0
293     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0 0
294   06   Asistenţa medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0 0
295     01 Spitale generale 0 0 0 0 0 0
296     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0 0
297       Cheltuieli din sumele alocate din bugetul constituit din contributiile cu producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool *** 0 0 0 0 0 0
298       01. CHELTUIELI CURENTE 0 0 0 0 0 0
299   10      TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0
300   20      TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0 0 0 0 0 0
301   71      TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0
302       Din cheltuieli totale: 0 0 0 0 0 0
303 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0 0
304 66.10     SĂNĂTATE 0 0 0 0 0 0
305   04   Servicii medicale ambulator 0 0 0 0 0 0
306     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0 0 0 0 0 0
307     05 Asistenta medicală in centre multifuncţionale 0 0 0 0 0 0
308     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0 0 0 0 0 0
309   06   Asistenţa medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0 0 0 0 0 0
310     01 Spitale generale 0 0 0 0 0 0
311     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0 0 0 0 0 0
312       Cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice, furnizate fara plata de CNAS*** 0 0 0 0 0 0
313 Titlu Articol Aliniat   0 0 0 0 0 0
314       01. CHELTUIELI CURENTE 0 0 0 0 0 0
315 20.00     TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0 0 0 0 0 0
316       Din cheltuieli totale: 0 0 0 0 0 0
317 Capitol Subcap Paragraf   0 0 0 0 0 0
318 66.10     SANATATE  0 0 0 0 0 0
319   06   Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 0 0 0 0 0 0
320     01 Spitale generale 0 0 0 0 0 0
321       CHELTUIELI TOTALE  0 0 0 0 0 0
322       a) Excedent 556,37 0 556,37 0 0 556,37
323       b) Deficit 0 0 0 0 0 0
324       II. TOTAL CHELTUIELI DIN SUBVENTII BUGET STATI 128,55 68,6 59,95 0 0 128,55
325       01. CHELTUIELI CURENTE 128,55 68,6 59,95 0 0 128,55
326 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 124,83 67,63 57,2 0 0 124,83
327   01   Cheltuieli  salariale in bani 99,76 53,31 46,45 0 0 99,76
328     01 Salarii de bază 68,6 32,5 36,1 0 0 68,6
329     02 Salarii de merit 0 0 0 0 0 0
330     03 Indemnizaţii de conducere 0 0 0 0 0 0
331     04 Spor de vechime 13,8 7,1 6,7 0 0 13,8
332     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0 0 0 0 0 0
333     06 Alte sporuri 6,4 3,55 2,85 0 0 6,4
334     07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0 0
335     08 Fond de premii 10,96 10,16 0,8 0 0 10,96
336     09 Prima de vacanţa 0 0 0 0 0 0
337     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0 0
338     11 Fond aferent plaţii cu ora 0 0 0 0 0 0
339     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0 0 0 0 0 0
340     13 Indemnizaţii de delegare 0 0 0 0 0 0
341     14 Indemnizaţii de detaşare 0 0 0 0 0 0
342     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0 0 0 0 0 0
343     16 Alocaţii pentru locuinţe 0 0 0 0 0 0
344     30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0 0
345   02   Cheltuieli salariale in natură  0 0 0 0 0 0
346     01 Tichete de masă 0 0 0 0 0 0
347     02 Norme de hrană 0 0 0 0 0 0
348     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0 0
349     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0 0 0 0 0 0
350     05 Transportul la şi de la locul de munca 0 0 0 0 0 0
351     30 Alte drepturi salariale in natură 0 0 0 0 0 0
352   03   Contribuţii 25,07 14,32 10,75 0 0 25,07
353     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 16,97 9,76 7,21 0 0 16,97
354     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 1,44 0,68 0,76 0 0 1,44
355     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 5,26 2,98 2,28 0 0 5,26
356     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0,41 0,22 0,19 0 0 0,41
357     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0 0 0 0 0 0
358     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0,84 0,53 0,31 0 0 0,84
359     07 contrib.pt.fd. Garantare 0,15 0,15 0 0 0 0,15
360 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 3,72 0,97 2,75 0 0 3,72
361   01   Bunuri şi servicii 3,72 0,97 2,75 0 0 3,72
362     01 Furnituri de birou 0 0 0 0 0 0
363     02 Materiale pentru curăţenie 0,15 0 0,15 0 0 0,15
364     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 2,67 0,67 2 0 0 2,67
365     04 Apă, canal si salubritate 0,3 0,2 0,1 0 0 0,3
366     8,0 posta telecomun telefon internet  0,2 0,1 0,1 0 0 0,2
367     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 0,9 0,3 0,3 0,3 0 0,9
368 20     II bunuri si servicii 0 0 0 0 0 0
369 20 ,01 30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 0 0 0 0 0 0
370 20 .02   reparattii curente 0 0 0 0 0 0
***)  se detaliaza pe structura clasificatiei bugetare 0
0
Nota 0
1. Veniturile realizate din bunuri primite cu titlu gratuit cuprind sumele aferente medicamentelor si materialelor sanitare contractate si distribuite de CNAS, fara  0
plata prin programe de sanatate (37.10. 50. 01) ; 0
2. Veniturile din cercetare sunt cele prevazute in contracte cu terte persoane fizice si juridice, conform legii; 0
3. Sumele aferente programelor de sanatate se defalca pe fiecare program, subprogram sau actiune sanitara conform clasificatiei bugetare; 0
0