ANEXA 1
SPITALUL CALINESTI SE APROBA,
JUDETUL ARGES                                                                                    ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
  CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Norme metodologice Legea 95/2006
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2008
  CENTRALIZAT TOTAL mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5
1       TOTAL VENITURI PROPRII 4.898,82 887,23 1.189,57 1.439,87 1.382,15
2       I. VENITURI CURENTE 4.507,92 860,63 1.141,47 1.172,80 1.333,02
3       C. VENITURI NEFISCALE  4.507,92 860,63 1.141,47 1.172,80 1.333,02
4 30,1      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE          
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri          
6   50   Alte venituri din proprietate          
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 4.498,69 860,63 1.140,14 1.172,80 1.325,12
8 33,1     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 4.498,69 860,63 1.140,14 1.172,80 1.325,12
9   08   Venituri din prestări de servicii 42,02 0,00 0,00 0,00 42,02
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11   20   Venituri din cercetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 4.456,67 860,63 1.140,14 1.172,80 1.283,10
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 9,23 0,00 1,33 0,00 7,90
15   01   Donaţii şi sponsorizări 9,23 0,00 1,33 0,00 7,90
16   50   Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     05 Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 39,1     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21   04   Venituri din privatizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23       IV. SUBVENŢII 390,90 26,60 48,10 267,07 49,13
24 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 190,90 26,60 24,51 102,10 37,69
25     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 187,90 26,60 24,51 102,10 34,69
26       Programe naţionale de sănătate 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
27       Investiţii, in condiţiile legii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28       Reparaţii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29       Acţiuni de sanatate 112,90 26,60 24,51 27,10 34,69
30       Aparatură medicală si echipamente de comunicatii in urgenta 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00
31       Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 200,00 0,00 23,59 164,97 11,44
33     09 Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34       Infrastructura sanitara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35       Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36       Programe naţionale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37     10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 200,00 0,00 23,59 164,97 11,44
38       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39       Programe naţionale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
41       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4) 4.898,82 887,23 1.189,57 1.439,87 1.382,15
42       01. CHELTUIELI CURENTE 4.815,91 887,23 1.189,57 1.364,87 1.374,24
43 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.471,65 674,66 976,47 841,18 979,34
44   01   Cheltuieli  salariale in bani 2.573,46 498,45 720,56 609,89 744,56
45     01 Salarii de bază 1.440,83 326,02 334,83 383,86 396,12
46     02 Salarii de merit 3,59 0,90 0,97 0,80 0,92
47     03 Indemnizaţii de conducere 7,88 1,82 2,30 1,91 1,85
48     04 Spor de vechime 243,40 56,45 63,06 60,53 63,36
49     05 Sporuri pentru condiţii de munca 95,47 7,17 19,63 26,35 42,32
50     06 Alte sporuri 549,93 77,98 179,78 102,37 189,80
51     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52     08 Fond de premii 109,78 3,68 95,00 10,72 0,38
53     09 Prima de vacanţa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55     11 Fond aferent plaţii cu ora 114,83 24,43 22,80 22,22 45,38
56     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     30 Alte drepturi salariale in bani 7,75 0,00 2,19 1,13 4,43
62   02   Cheltuieli salariale in natură  184,93 34,00 52,58 66,97 31,38
63     01 Tichete de masă 184,93 34,00 52,58 66,97 31,38
64     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69   03   Contribuţii 713,26 142,21 203,33 164,32 203,40
70     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 498,29 98,40 140,26 115,78 143,85
71     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 29,00 6,60 8,49 6,47 7,44
72     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 143,36 28,54 41,27 32,87 40,68
73     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 17,52 3,14 5,11 4,13 5,14
74     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 21,88 4,27 6,26 5,06 6,29
76     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 3,21 1,26 1,94 0,01 0,00
77 20        TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 1.344,26 212,57 213,10 523,69 394,90
78   01   Bunuri şi servicii 469,63 127,13 89,66 113,17 139,67
79     01 Furnituri de birou 4,28 0,72 1,29 1,97 0,30
80     02 Materiale pentru curăţenie 12,01 1,42 1,39 4,62 4,58
81     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 208,19 82,82 38,71 36,73 49,93
82     04 Apă, canal si salubritate 7,84 1,42 1,33 2,50 2,59
83     05 Carburanţi si lubrifianţi 11,20 2,51 2,68 2,76 3,25
84     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 16,52 3,54 3,30 3,53 6,15
87     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 208,69 34,40 40,66 60,76 72,87
88     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 0,90 0,30 0,30 0,30 0,00
89   02   Reparaţii curente 221,90 9,27 28,97 164,97 18,69
90   03   Hrană 115,71 19,14 20,34 40,37 35,86
91     01 Hrană pentru oameni 115,71 19,14 20,34 40,37 35,86
92     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93   04   Medicamente şi materiale sanitare 309,04 50,82 20,70 171,86 65,66
94     01 Medicamente 188,46 35,88 1,05 116,65 34,88
95     02 Materiale sanitare 70,24 7,76 10,96 35,33 16,19
96     03 Reactivi 38,75 7,08 6,49 15,28 9,90
97     04 Dezinfectanţi 11,59 0,10 2,20 4,60 4,69
98   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  158,22 4,98 42,10 31,22 79,92
99     01 Uniforme si echipament 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17
100     03 Lenjerie si accesorii de pat 11,30 0,00 4,98 4,02 2,30
101     30 Alte obiecte de inventar  139,75 4,98 37,12 27,20 70,45
102   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105   09    Materiale de laborator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 1,91 0,81 0,00 0,00 1,10
108   12   Consultanţa si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109   13   Pregatire profesională 4,08 0,00 0,00 2,10 1,98
110   14   Protecţia muncii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112   27   Tichete cadou 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00
113   30   Alte cheltuieli 24,77 0,42 11,33 0,00 13,02
114     01 Reclamă şi publicitate 4,77 0,42 1,33 0,00 3,02
115     03 Prime de asigurare non-viaţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  20,00 0,00 10,00 0,00 10,00
119 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 57     TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57,01+57,02) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123   01   Asigurari sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124   02   Ajutoare sociale (cod 57,02,01 la 57,02,04 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126     02 Ajutoare sociale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127     03 Tichete de cresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 82,91 0,00 0,00 75,00 7,91
130 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 82,91 0,00 0,00 75,00 7,91
131   01   Active fixe  82,91 0,00 0,00 75,00 7,91
132     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7,91 0,00 0,00 0,00 7,91
134     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00
135     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140     30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141       Din cheltuieli totale:          
142 Capitol Subcap Paragraf            
143 66.10     SĂNĂTATE 4.898,82 887,23 1.189,57 1.439,87 1.382,15
144   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146     50 Alte servicii medicale in  ambulatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148   06   Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 4.898,82 887,23 1.189,57 1.439,87 1.382,15
149     01 Spitale generale 4.898,82 887,23 1.189,57 1.439,87 1.382,15
150     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153     01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile) 4.898,82 887,23 1.189,57 1.439,87 1.382,15
156 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
157       I. CHELTUIELI CURENTE 4.815,91 887,23 1.189,57 1.364,87 1.374,24
158 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.471,65 674,66 976,47 841,18 979,34
159   01   Cheltuieli  salariale in bani 2.573,46 498,45 720,56 609,89 744,56
160     01 Salarii de bază 1.440,83 326,02 334,83 383,86 396,12
161     02 Salarii de merit 3,59 0,90 0,97 0,80 0,92
162     03 Indemnizaţii de conducere 7,88 1,82 2,30 1,91 1,85
163     04 Spor de vechime 243,40 56,45 63,06 60,53 63,36
164     05 Sporuri pentru condiţii de munca 95,47 7,17 19,63 26,35 42,32
165     06 Alte sporuri 549,93 77,98 179,78 102,37 189,80
166     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167     08 Fond de premii 109,78 3,68 95,00 10,72 0,38
168     09 Prima de vacanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170     11 Fond aferent plaţii cu ora 114,83 24,43 22,80 22,22 45,38
171     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176     30 Alte drepturi salariale in bani 7,75 0,00 2,19 1,13 4,43
177   02   Cheltuieli salariale in natură  184,93 34,00 52,58 66,97 31,38
178     01 Tichete de masa 184,93 34,00 52,58 66,97 31,38
179     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184   03   Contribuţii 713,26 142,21 203,33 164,32 203,40
185     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 498,29 98,40 140,26 115,78 143,85
186     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 29,00 6,60 8,49 6,47 7,44
187     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 143,36 28,54 41,27 32,87 40,68
188     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 17,52 3,14 5,11 4,13 5,14
189     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 21,88 4,27 6,26 5,06 6,29
191     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 3,21 1,26 1,94 0,01 0,00
192 20      TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 1.344,26 212,57 213,10 523,69 394,90
193   01   Bunuri şi servicii 469,63 127,13 89,66 113,17 139,67
194     01 Furnituri de birou 4,28 0,72 1,29 1,97 0,30
195     02 Materiale pentru curăţenie 12,01 1,42 1,39 4,62 4,58
196     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 208,19 82,82 38,71 36,73 49,93
197     04 Apă, canal si salubritate 7,84 1,42 1,33 2,50 2,59
198     05 Carburanţi si lubrifianţi 11,20 2,51 2,68 2,76 3,25
199     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 16,52 3,54 3,30 3,53 6,15
202     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 208,69 34,40 40,66 60,76 72,87
203     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 0,90 0,30 0,30 0,30 0,00
204   02   Reparaţii curente 221,90 9,27 28,97 164,97 18,69
205   03   Hrană 115,71 19,14 20,34 40,37 35,86
206     01 Hrană pentru oameni 115,71 19,14 20,34 40,37 35,86
207     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208   04   Medicamente şi materiale sanitare 309,04 50,82 20,70 171,86 65,66
209     01 Medicamente 188,46 35,88 1,05 116,65 34,88
210     02 Materiale sanitare 70,24 7,76 10,96 35,33 16,19
211     03 Reactivi 38,75 7,08 6,49 15,28 9,90
212     04 Dezinfectanţi 11,59 0,10 2,20 4,60 4,69
213   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  158,22 4,98 42,10 31,22 79,92
214     01 Uniforme si echipament 7,17 0,00 0,00 0,00 7,17
215     03 Lenjerie si accesorii de pat 11,30 0,00 4,98 4,02 2,30
216     30 Alte obiecte de inventar  139,75 4,98 37,12 27,20 70,45
217   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220   09    Materiale de laborator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 1,91 0,81 0,00 0,00 1,10
223   12   Consultanţă si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224   13   Pregatire profesională 4,08 0,00 0,00 2,10 1,98
225   14   Protecţia muncii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227   27   Tichete cadou 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00
228   30   Alte cheltuieli 24,77 0,42 11,33 0,00 13,02
229     01 Reclamă şi publicitate 4,77 0,42 1,33 0,00 3,02
230     03 Prime de asigurare non-viaţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  20,00 0,00 10,00 0,00 10,00
234 30     TITLUL III DOBÂNZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235   03   Alte dobânzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 57     TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57,01+57,02) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238   01   Asigurari sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239   02   Ajutoare sociale (cod 57,02,01 la 57,02,04 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241     02 Ajutoare sociale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242     03 Tichete de cresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 82,91 0,00 0,00 75,00 7,91
245 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 82,91 0,00 0,00 75,00 7,91
246   01   Active fixe  82,91 0,00 0,00 75,00 7,91
247     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 7,91 0,00 0,00 0,00 7,91
249     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00
250     30 Alte active fixe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251   03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256       DIN CHELTUIELI TOTALE: 5.010,57 887,23 1.189,57 1.439,81 1.493,96
257 Capitol Subcap Paragraf            
258 66.10     SĂNĂTATE 5.010,57 887,23 1.189,57 1.439,81 1.493,96
259   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar          
263   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 5.010,57 887,23 1.189,57 1.439,81 1.493,96
264     01 Spitale generale 5.010,57 887,23 1.189,57 1.439,81 1.493,96
265     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270       II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271 Titlu Articol Aliniat            
272       01.  CHELTUIELI CURENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274 20        TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 70        TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276 Capitol Subcap Paragraf            
277       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278       SĂNĂTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
282   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar          
283   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286       II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287 Titlu Articol Aliniat            
288       01. CHELTUIELI CURENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289   10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290   20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291   71      TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292       Din cheltuieli totale: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293 Capitol Subcap Paragraf            
294       SANATATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
296     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301     06 Sanatorii balneare si de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302       II.4. CHELTUIELIDIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUŢIILE CU PRODUCEREA, IMPORTUL ŞI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN ŞI ALCOOL *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303       01. CHELTUIELI CURENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304   10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305   20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
306   71      TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307       Din cheltuieli totale: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
308 Capitol Subcap Paragraf            
309       SĂNĂTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316     06 Sanatorii balneare si de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317        Excedent din anul curent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
318        Deficit din anul curent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
319        Excedent  din anul precedent  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*)  se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate
**) se detaliaza pe surse
***)  se detaliaza pe structura clasificatiei bugetare
Nota
Veniturile din cercetare sunt cele prevazute in contracte cu terte persoane fizice si juridice, conform legii;
Sumele aferente programelor de sanatate se defalca pe fiecare program, subprogram sau actiune sanitara conform clasificatiei bugetare;
MANAGER, DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC.BOATA RINA EC.GHEORGHE IONUT