SPITALUL DE RECUPERARE BRADET ANEXA  1
JUDETUL ARGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SE APROBA
                                                                                                                    ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
APROBAT,
CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE         
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                                           pentru  anul 2008
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
"1       A. TOTAL VENITURI PROPRII 4.490,88 810,48 1.177,18 1.200,69 1.302,53
"2       I. VENITURI CURENTE 0,00        
"3       C. VENITURI NEFISCALE  0,00        
"4 30,10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00        
"5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 0,00        
"6   50   Alte venituri din proprietate 0,00        
"7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0,00        
"8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 4.438,94 810,48 1.177,18 1.200,69 1.250,59
"9   8   Venituri din prestări de servicii 53,13 12,19 4,00 20,85 16,09
"10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0,00        
"11   20   Venituri din cercetare 0,00        
"12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 4.385,81 798,29 1.173,18 1.179,84 1.234,50
"13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0,00        
"14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0,00        
"15   01   Donaţii şi sponsorizări 0,00        
"16   50   Alte transferuri voluntare 0,00        
"17     05 Alte transferuri voluntare 0,00        
"18       II. VENITURI DIN CAPITAL 1,94 0,00 0,00 0,00 1,94
"19 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1,94 0,00 0,00 0,00 1,94
"20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 1,94 0,00 0,00 0,00 1,94
"21   04   Venituri din privatizare 0,00        
"22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00        
"23       IV. SUBVENŢII 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
"24 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"25     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0,00        
"26       Programe naţionale de sănătate 0,00        
"27       Investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"28       Reparaţii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"29       Acţiuni sanitare  0,00        
"30       Aparatură medicală de inaltă performantă 0,00        
"31       Alte cheltuieli 0,00        
"32 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
"33     09 Subventii pt institutii publice-Sume alocate din bugetul constituit din  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"34       contrib pt producerea, importul si publicitatea pt produse din tutun          
"35     10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
"36       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"37       Bunuri si servicii 0,00        
"38 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor 0,00        
"39       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII(II1+II2+II3+II4) 4.490,88 810,48 1.177,18 1.200,69 1.302,53
"40       01. CHELTUIELI CURENTE 4.452,00 810,48 1.177,18 1.179,84 1.284,50
"41 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.896,55 624,05 706,44 691,63 874,43
"42   01   Cheltuieli  salariale in bani 2.129,59 452,80 506,77 518,82 651,20
"43     01 Salarii de bază 1.214,77 254,80 300,20 356,05 303,72
"44     02 Salarii de merit 35,30 9,20 5,76 10,31 10,03
"45     03 Indemnizaţii de conducere 16,10 3,60 3,40 2,84 6,26
"46     04 Spor de vechime 244,43 56,10 53,90 48,48 85,95
"47     05 Sporuri pentru condiţii de munca 14,42 3,18 4,82 1,21 5,21
"48     06 Alte sporuri 281,85 15,90 108,62 59,79 97,54
"49     07 Ore suplimentare 1,05 0,00 0,43 0,32 0,30
"50     08 Fond de premii 191,33 81,50 4,83 10,30 94,70
"51     09 Prima de vacanţa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"52     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"53     11 Fond aferent plaţii cu ora 130,34 28,52 24,81 29,52 47,49
"54     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"55     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"56     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"59     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"60   02   Cheltuieli salariale in natură  177,65 46,62 50,00 38,10 42,93
"61     01 Tichete de masă 177,65 46,62 50,00 38,10 42,93
"62     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"63     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"64     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"65     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"66     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"67   03   Contribuţii 589,31 124,63 149,67 134,71 180,30
"68     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 416,01 87,35 105,15 95,70 127,81
"69     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 22,66 5,00 5,00 6,13 6,53
"70     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 118,56 25,40 29,60 27,66 35,90
"71     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 15,23 3,49 4,51 2,72 4,51
"72     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"73     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 15,05 2,26 4,74 2,50 5,55
"74     07 Contributii pentru fond de garantare 1,80 1,13 0,67 0,00 0,00
"75 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 1.555,45 186,43 470,74 488,21 410,07
"76   01   Bunuri şi servicii 852,92 157,80 247,21 246,24 201,67
"77     01 Furnituri de birou 3,26 0,35 1,65 0,50 0,76
"78     02 Materiale pentru curăţenie 18,33 0,00 6,05 7,45 4,83
"79     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 499,54 119,07 135,37 135,25 109,85
"80     04 Apă, canal si salubritate 184,00 27,65 53,87 64,40 38,08
"81     05 Carburanţi si lubrifianţi 7,50 1,25 3,75 1,25 1,25
"82     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"83     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"84     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 7,29 1,20 2,48 2,32 1,29
"85     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 11,58 1,61 2,39 3,39 4,19
"86     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 121,42 6,67 41,65 31,68 41,42
"87   02   Reparaţii curente 162,29 1,42 18,58 45,00 97,29
"88   03   Hrană 320,00 1,93 131,83 120,46 65,78
"89     01 Hrană pentru oameni 320,00 1,93 131,83 120,46 65,78
"90     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"91   04   Medicamente şi materiale sanitare 138,30 10,00 44,42 62,56 21,32
"92     01 Medicamente 121,00 10,00 37,42 58,58 15,00
"93     02 Materiale sanitare 11,76 0,00 3,50 3,37 4,89
"94     03 Reactivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"95     04 Dezinfectanţi 5,54 0,00 3,50 0,61 1,43
"96   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  40,17 15,17 5,59 13,24 6,17
"97     01 Uniforme si echipament 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00
"98     03 Lenjerie si accesorii de pat 7,00 0,00 4,00 0,00 3,00
"99     30 Alte obiecte de inventar  29,17 15,17 0,59 10,24 3,17
"100   06   Deplasări, detaşări, transferări 3,22 0,00 2,00 0,57 0,65
"101     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 3,22 0,00 2,00 0,57 0,65
"102     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"103   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"104   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"105   12   Consultanţa si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"106   13   Pregatire profesională 0,85 0,00 0,00 0,00 0,85
"107   14   Protecţia muncii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"109   27   Tichete cadou 37,20 0,00 21,00 0,00 16,20
"110   30   Alte cheltuieli 0,50 0,11 0,11 0,14 0,14
"111     01 Reclama si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"112     03 Prime de asigurari non-viata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"113     04 Chirii 0,50 0,11 0,11 0,14 0,14
"114     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"115     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"116 30     TITLUL III   DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"117   03   Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"118     05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"119 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 38,88 0,00 0,00 20,85 18,03
"120 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 38,88 0,00 0,00 20,85 18,03
"121   01   Active fixe  36,94 0,00 0,00 20,85 16,09
"122     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"123     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 36,94 0,00 0,00 20,85 16,09
"124     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"125     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"126 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"127       din Total chelt de capital, CHELT PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 1,94 0,00 0,00 0,00 1,94
"128 71 01 02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 1,94 0,00 0,00 0,00 1,94
"129     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"130     30 Alte active fixe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"131       DIN CHELTUIELI TOTALE: 4.490,88 810,48 1.177,18 1.200,69 1.302,53
"132 Capitol Subcap Paragraf            
"133 66.10     SĂNĂTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"134   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"135     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"136     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"137   05   Servicii de urgenta prespitalicesti  si transport sanitar          
"138   06   Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"139     01 Spitale generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"140     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"141   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"142   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"143     01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"144     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"145       II.1.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII - CONTRACT C.J.A.S. ARGES 4.385,81 798,29 1.173,18 1.179,84 1.234,50
"146 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
"147       I. CHELTUIELI CURENTE 4.385,81 798,29 1.173,18 1.179,84 1.234,50
"148 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.896,55 624,05 706,44 691,63 874,43
"149   01   Cheltuieli  salariale in bani 2.129,59 452,80 506,77 518,82 651,20
"150     01 Salarii de bază 1.214,77 254,80 300,20 356,05 303,72
"151     02 Salarii de merit 35,30 9,20 5,76 10,31 10,03
"152     03 Indemnizaţii de conducere 16,10 3,60 3,40 2,84 6,26
"153     04 Spor de vechime 244,43 56,10 53,90 48,48 85,95
"154     05 Sporuri pentru condiţii de munca 14,42 3,18 4,82 1,21 5,21
"155     06 Alte sporuri 281,85 15,90 108,62 59,79 97,54
"156     07 Ore suplimentare 1,05 0,00 0,43 0,32 0,30
"157     08 Fond de premii 191,33 81,50 4,83 10,30 94,70
"158     09 Prima de vacanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"159     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"160     11 Fond aferent plaţii cu ora 130,34 28,52 24,81 29,52 47,49
"161     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"162     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"163     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"164     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"165     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"166     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"167   02   Cheltuieli salariale in natură  177,65 46,62 50,00 38,10 42,93
"168     01 Tichete de masa 177,65 46,62 50,00 38,10 42,93
"169     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"170     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"171     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"172     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"173     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"174   03   Contribuţii 589,31 124,63 149,67 134,71 180,30
"175     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 416,01 87,35 105,15 95,70 127,81
"176     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 22,66 5,00 5,00 6,13 6,53
"177     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 118,56 25,40 29,60 27,66 35,90
"178     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 15,23 3,49 4,51 2,72 4,51
"179     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"180     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 15,05 2,26 4,74 2,50 5,55
"181     07 Contributii pentru fond de garantare 1,80 1,13 0,67 0,00 0,00
"182 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 1.489,26 174,24 466,74 488,21 360,07
"183   01   Bunuri şi servicii 852,92 157,80 247,21 246,24 201,67
"184     01 Furnituri de birou 3,26 0,35 1,65 0,50 0,76
"185     02 Materiale pentru curăţenie 18,33 0,00 6,05 7,45 4,83
"186     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 499,54 119,07 135,37 135,25 109,85
"187     04 Apă, canal si salubritate 184,00 27,65 53,87 64,40 38,08
"188     05 Carburanţi si lubrifianţi 7,50 1,25 3,75 1,25 1,25
"189     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"190     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"191     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 7,29 1,20 2,48 2,32 1,29
"192     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 11,58 1,61 2,39 3,39 4,19
"193     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 121,42 6,67 41,65 31,68 41,42
"194   02   Reparaţii curente 112,29 1,42 18,58 45,00 47,29
"195   03   Hrană 320,00 1,93 131,83 120,46 65,78
"196     01 Hrană pentru oameni 320,00 1,93 131,83 120,46 65,78
"197     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"198   04   Medicamente şi materiale sanitare 138,30 10,00 44,42 62,56 21,32
"199     01 Medicamente 121,00 10,00 37,42 58,58 15,00
"200     02 Materiale sanitare 11,76 0,00 3,50 3,37 4,89
"201     03 Reactivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"202     04 Dezinfectanţi 5,54 0,00 3,50 0,61 1,43
"203   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  23,98 2,98 1,59 13,24 6,17
"204     01 Uniforme si echipament 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00
"205     02 Lenjerie si accesorii de pat 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
"206     03 Alte obiecte de inventar  16,98 2,98 0,59 10,24 3,17
"207   06   Deplasări, detaşări, transferări 3,22 0,00 2,00 0,57 0,65
"208     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 3,22 0,00 2,00 0,57 0,65
"209     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"210   09    Materiale de laborator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"211   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"212   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"213   12   Consultanţă si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"214   13   Pregatire profesională 0,85 0,00 0,00 0,00 0,85
"215   14   Protecţia muncii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"216   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"217   27   Tichete cadou 37,20 0,00 21,00 0,00 16,20
"218   30   Alte cheltuieli 0,50 0,11 0,11 0,14 0,14
"219     01 Reclama si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"220     03 Prime de asigurari non-viata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"221     04 Chirii 0,50 0,11 0,11 0,14 0,14
"222     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"223     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"224 30     TITLUL III   DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"225   03   Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"226     05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"227 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"228 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"229   01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"230     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"231     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"232     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"233     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"234       din Total chelt de capital, CHELT PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"235     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"236     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"237     30 Alte active fixe (exclusiv reparatiile capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"238       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"239 Capitol Subcap Paragraf   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"240 66,1     SĂNĂTATE 4.385,81 798,29 1.173,18 1.179,84 1.234,50
"241   04   Servicii medicale ambulator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"242     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"243     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"244     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"245   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 4.385,81 798,29 1.173,18 1.179,84 1.234,50
"246     01 Spitale generale 4.385,81 798,29 1.173,18 1.179,84 1.234,50
"247     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"248   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"249   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"250     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"251     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"252       II.1.2 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII - PRESTARI SERVICII 53,13 12,19 4,00 20,85 16,09
"253 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
"254       I. CHELTUIELI CURENTE 16,19 12,19 4,00 0,00 0,00
"255 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"256   01   Cheltuieli  salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"257     01 Salarii de bază 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"258     02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"259     03 Indemnizaţii de conducere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"260     04 Spor de vechime 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"261     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"262     06 Alte sporuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"263     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"264     08 Fond de premii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"265     09 Prima de vacanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"266     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"267     11 Fond aferent plaţii cu ora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"268     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"269     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"270     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"271     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"272     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"273     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"274   02   Cheltuieli salariale in natură  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"275     01 Tichete de masa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"276     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"277     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"278     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"279     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"280     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"281   03   Contribuţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"282     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"283     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"284     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"285     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"286     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"287     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"288 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 16,19 12,19 4,00 0,00 0,00
"289   01   Bunuri şi servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"290     01 Furnituri de birou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"291     02 Materiale pentru curăţenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"292     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"293     04 Apă, canal si salubritate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"294     05 Carburanţi si lubrifianţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"295     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"296     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"297     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"298     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"299     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"300   02   Reparaţii curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"301   03   Hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"302     01 Hrană pentru oameni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"303     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"304   04   Medicamente şi materiale sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"305     01 Medicamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"306     02 Materiale sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"307     03 Reactivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"308     04 Dezinfectanţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"309   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  16,19 12,19 4,00 0,00 0,00
"310     01 Uniforme si echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"311     02 Lenjerie si accesorii de pat 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
"312     03 Alte obiecte de inventar  12,19 12,19 0,00 0,00 0,00
"313   06   Deplasări, detaşări, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"314     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"315     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"316   09    Materiale de laborator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"317   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"318   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"319   12   Consultanţă si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"320   13   Pregatire profesională 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"321   14   Protecţia muncii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"322   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"323   30   Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"324     01 Reclama si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"325     03 Prime de asigurari non-viata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"326     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"327     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"328     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"329 30     TITLUL III   DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"330   03   Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"331     05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"119 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 36,94 0,00 0,00 20,85 16,09
"120 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 36,94 0,00 0,00 20,85 16,09
"121   01   Active fixe  36,94 0,00 0,00 20,85 16,09
"122     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"123     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 36,94 0,00 0,00 20,85 16,09
"124     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"125     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"126 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"127       din Total chelt de capital, CHELT PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"128 71 01 02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"129     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"130     30 Alte active fixe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"343       DIN CHELTUIELI TOTALE: 53,13 12,19 4,00 20,85 16,09
"344 Capitol Subcap Paragraf            
"345 66,1     SĂNĂTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
